行政管理专业教学计划进程表(二)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
| 课 程 | 课 程 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 各学期学分分配 | 备 注 | ||||||||||
| 类 别 | 编 码 | 总 数 | 讲 课 | 实 验 | 其他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 专 | 018X08 | 行政法 | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 3.5 | 专 | ||||||||
| Administration Law | 业 | |||||||||||||||
| 业 | 018X09 | 领导学 | 2.5 | 40 | 40 | 2.5 | 限 | |||||||||
| Theory of Leadership | 选 | |||||||||||||||
| 选 | 018X23 | 地方政府学 | 2.5 | 40 | 40 | 2.5 | 课 | |||||||||
| Science of Local Government | 程 | |||||||||||||||
| 修 | 018X22 | 公共关系学 | 2.5 | 40 | 40 | 2.5 | ||||||||||
| Public Relations | ||||||||||||||||
| 课 | 018X24 | 行政秘书学 | 2.5 | 40 | 40 | 2.5 | ||||||||||
| Executive Secretary | ||||||||||||||||
| 018X10 | 当代中国政治制度 | 2.5 | 40 | 40 | 2.5 | |||||||||||
| Contemporary Political System of China | ||||||||||||||||
| 018X01 | 乡镇企业经营管理 | 2.5 | 40 | 40 | 2.5 | 专业 | ||||||||||
| Country Corporation Management | 选修 | |||||||||||||||
| 018X25 | 办公自动化 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 3.5 | 模块 | |||||||||
| Office Automation | (基层行政管理方向) | |||||||||||||||
| 018X05 | 机关事务管理 | 3.5 | 56 | 56 | 3.5 | |||||||||||
| Office Management | ||||||||||||||||
| 018X11 | 农村社会问题和管理 | 2.5 | 40 | 40 | 2.5 | |||||||||||
| Rural Social Problem and Management | ||||||||||||||||
| 018X12 | 基层政权建设 | 2.5 | 40 | 40 | 2.5 | |||||||||||
| Regime Construction at Grass-roots Level | ||||||||||||||||
| 018X15 | 乡村治理 | 2.5 | 40 | 40 | 2.5 | |||||||||||
| Country Governance | ||||||||||||||||
| 018X17 | 街道管理 | 2.5 | 40 | 40 | 2.5 | |||||||||||
| Community Management | ||||||||||||||||
| 018X26 | 农业政策与法规 | 2.5 | 40 | 40 | 2.5 | |||||||||||
| The Policy and Code of Agriculture | ||||||||||||||||



