华南农业大学公共管理学院2020年硕士生复试结果公示(第一志愿)
根据《华南农业大学2020年硕士研究生招生复试及录取办法》和《公共管理学院2020年硕士研究生招生考试复试工作细则》,我院组织开展了2020年硕士生复试工作。现将2020年硕士研究生复试成绩与综合成绩公示如下:
考生编号 | 姓名 | 报考类别 | 复试专业 | 专项计划 | 初试 | 复试 | 总 | 拟录取 | 备注 | |
105640000004327 | 梁思雨 | 定向 | 035200|社会工作 | 非全日制 | 无 | 391 | 86.79 | 82.5 | 是 | |
105640000004323 | 陈苑 | 定向 | 035200|社会工作 | 非全日制 | 无 | 413 | 82 | 82.3 | 是 | |
105640000004338 | 罗婉 | 定向 | 035200|社会工作 | 非全日制 | 无 | 389 | 83.81 | 80.81 | 是 | |
105640000004345 | 陈翠雯 | 定向 | 035200|社会工作 | 非全日制 | 无 | 362 | 89.2 | 80.8 | 是 | |
105640000004339 | 王美霞 | 定向 | 035200|社会工作 | 非全日制 | 无 | 375 | 84.01 | 79.5 | 是 | |
105640000004328 | 黄晓君 | 定向 | 035200|社会工作 | 非全日制 | 无 | 374 | 81.81 | 78.31 | 是 | |
105640000002560 | 廖梓添 | 定向 | 035200|社会工作 | 非全日制 | 无 | 358 | 84.61 | 78.11 | 是 | |
105640000004343 | 陈城铖 | 定向 | 035200|社会工作 | 非全日制 | 无 | 374 | 81.01 | 77.91 | 是 | |
105640000004334 | 李健强 | 定向 | 035200|社会工作 | 非全日制 | 无 | 354 | 84.62 | 77.71 | 是 | |
105640000004354 | 曾紫欣 | 定向 | 035200|社会工作 | 非全日制 | 无 | 365 | 81.19 | 77.09 | 是 | |
105640000002928 | 林启华 | 定向 | 035200|社会工作 | 非全日制 | 无 | 360 | 81.6 | 76.8 | 是 | |
105640000004320 | 王洁屏 | 定向 | 035200|社会工作 | 非全日制 | 无 | 346 | 83.2 | 76.2 | 是 | |
105640000004353 | 邝韵谊 | 定向 | 035200|社会工作 | 非全日制 | 无 | 345 | 83.2 | 76.1 | 是 | |
105640000002932 | 程女笑 | 定向 | 035200|社会工作 | 非全日制 | 无 | 353 | 80.42 | 75.51 | 是 | |
105640000004335 | 李红飞 | 定向 | 035200|社会工作 | 非全日制 | 无 | 347 | 80.6 | 75 | 是 | |
105640000002048 | 李颖珊 | 定向 | 035200|社会工作 | 非全日制 | 无 | 343 | 80.79 | 74.7 | 是 | |
105640000004333 | 王曼洁 | 定向 | 035200|社会工作 | 非全日制 | 无 | 341 | 79.99 | 74.09 | 是 | |
105640000004311 | 何远红 | 定向 | 035200|社会工作 | 非全日制 | 无 | 349 | 77.99 | 73.89 | 是 | |
105640000004341 | 郭敏华 | 定向 | 035200|社会工作 | 非全日制 | 无 | 351 | 76.59 | 73.4 | 是 | |
105640000001990 | 许华本 | 定向 | 035200|社会工作 | 非全日制 | 无 | 336 | 77 | 72.1 | 是 | |
105640000004295 | 黄寅森 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 420 | 92.19 | 88.09 | 是 | |
105640000004306 | 何晓彤 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 410 | 90.79 | 86.4 | 是 | |
105640000003264 | 吴丽芳 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 419 | 85.79 | 84.8 | 是 | |
105640000000916 | 谷舒晴 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 417 | 85.6 | 84.5 | 是 | |
105640000004296 | 覃映月 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 407 | 86.52 | 83.96 | 是 | |
105640000001432 | 孟欣欣 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 390 | 88.8 | 83.4 | 是 | |
105640000002558 | 陈银怡 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 395 | 86.38 | 82.69 | 是 | |
105640000003263 | 梁文静 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 397 | 85.02 | 82.21 | 是 | |
105640000003165 | 罗思梅 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 396 | 85.19 | 82.19 | 是 | |
105640000004288 | 冯凌菲 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 382 | 87.69 | 82.05 | 是 | |
105640000000572 | 秦悦 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 399 | 83.61 | 81.71 | 是 | |
105640000003049 | 陈汝钧 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 380 | 86.6 | 81.3 | 是 | |
105640000006376 | 沈水娟 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 352 | 90.79 | 80.59 | 是 | |
105640000002244 | 黄冰冰 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 376 | 85.79 | 80.5 | 是 | |
105640000003166 | 柯秀燕 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 388 | 83.31 | 80.46 | 是 | |
105640000002243 | 黄中华 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 386 | 83.42 | 80.31 | 是 | |
105640000004285 | 邓荣忠 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 373 | 86.01 | 80.31 | 是 | |
105640000004305 | 张海标 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 370 | 86.6 | 80.3 | 是 | |
105640000004308 | 方晓红 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 380 | 84.6 | 80.3 | 是 | |
105640000001811 | 沈祖艳 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 386 | 83.19 | 80.19 | 是 | |
105640000002046 | 张苑仪 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 358 | 88.58 | 80.09 | 是 | |
105640000001362 | 刘宇璇 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 376 | 84.53 | 79.87 | 是 | |
105640000004307 | 洪桂梅 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 396 | 79.61 | 79.41 | 是 | |
105640000000665 | 陈惠君 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 379 | 82.3 | 79.05 | 是 | |
105640000002047 | 严育洁 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 383 | 81.4 | 79 | 是 | |
105640000004286 | 郭何丽 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 364 | 85.12 | 78.96 | 是 | |
105640000001933 | 黄小情 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 368 | 84.02 | 78.81 | 是 | |
105640000002245 | 陈彩琼 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 368 | 83.9 | 78.75 | 是 | |
105640000004297 | 赖家伟 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 367 | 84 | 78.7 | 是 | |
105640000004282 | 潘丽怡 | 定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 349 | 86.79 | 78.3 | 是 | |
105640000004293 | 储富豪 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 343 | 87.81 | 78.21 | 是 | |
105640000001986 | 李俊佳 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 338 | 88.19 | 77.9 | 是 | |
105640000003163 | 朱志凤 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 353 | 84.8 | 77.7 | 是 | |
105640000004304 | 杨宇冠 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 366 | 81.94 | 77.57 | 是 | |
105640000006745 | 胡映娇 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 360 | 82.4 | 77.2 | 是 | |
105640000004303 | 邓咏瑶 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 352 | 83.99 | 77.19 | 是 | |
105640000001175 | 张肖 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 367 | 80.5 | 76.95 | 是 | |
105640000004284 | 钟嘉豪 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 353 | 83.3 | 76.95 | 是 | |
105640000004309 | 莫泳妍 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 354 | 82.4 | 76.6 | 是 | |
105640000001576 | 吴君竹 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 337 | 85 | 76.2 | 是 | |
105640000006696 | 张明会 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 352 | 81.94 | 76.17 | 是 | |
105640000004289 | 吴瑾 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 334 | 83.6 | 75.2 | 是 | |
105640000000346 | 刘乐天 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 333 | 83.61 | 75.11 | 是 | |
105640000002515 | 陈琳 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 330 | 82.99 | 74.5 | 是 | |
105640000004302 | 冼伟根 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 328 | 80.78 | 73.19 | 是 | |
105640000002559 | 黄泽舒 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 325 | 79.99 | 72.5 | 是 | |
105640000004298 | 钟靖略 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | 298 | 77.01 | 68.31 | 是 | |
105640000000489 | 谭佳 | 非定向 | 035200|社会工作 | 全日制 | 无 | 342 | 0 | 34.2 | 否 | 复试缺考 |
105640000001598 | 高畅 | 非定向 | 120401|行政管理 | 全日制 | 无 | 407 | 87.52 | 84.46 | 是 | |
105640000004008 | 王燕妮 | 非定向 | 120401|行政管理 | 全日制 | 无 | 384 | 90.2 | 83.5 | 是 | |
105640000004022 | 窦雯蓝 | 非定向 | 120401|行政管理 | 全日制 | 无 | 357 | 83.3 | 77.35 | 是 | |
105640000004010 | 岳宗园 | 非定向 | 120401|行政管理 | 全日制 | 无 | 353 | 83.8 | 77.2 | 是 | |
105640000004013 | 江嘉辉 | 非定向 | 120401|行政管理 | 全日制 | 无 | 347 | 81.68 | 75.54 | 是 | |
105640000003143 | 陈燕翔 | 非定向 | 120401|行政管理 | 全日制 | 无 | 347 | 77.1 | 73.25 | 是 | |
105640000001153 | 徐媛媛 | 非定向 | 1204Z1|社会政策与社会管理 | 全日制 | 无 | 369 | 83.3 | 78.55 | 是 | |
105640000005731 | 刘琳 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 205 | 94.15 | 81.24 | 是 | |
105640000006044 | 翟洁 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 221 | 88.25 | 80.96 | 是 | |
105640000005748 | 练国锐 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 230 | 82.9 | 79.78 | 是 | |
105640000005891 | 叶儒君 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 223 | 85.2 | 79.77 | 是 | |
105640000005857 | 徐芳华 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 212 | 88.4 | 79.53 | 是 | |
105640000005871 | 沈佩瑶 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 201 | 91.8 | 79.4 | 是 | |
105640000005957 | 阮云华 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 210 | 86.2 | 78.1 | 是 | |
105640000002496 | 温家琪 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 213 | 85.15 | 78.08 | 是 | |
105640000003288 | 林良彬 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 210 | 85.85 | 77.92 | 是 | |
105640000002069 | 赵玉明 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 196 | 89.25 | 77.29 | 是 | |
105640000003115 | 谢颖 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 199 | 87 | 76.67 | 是 | |
105640000006027 | 李金燕 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 204 | 85.15 | 76.58 | 是 | |
105640000005874 | 蓝菲菲 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 202 | 85.6 | 76.47 | 是 | |
105640000005978 | 罗铭 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 196 | 86.9 | 76.12 | 是 | |
105640000005707 | 林海妍 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 197 | 86.45 | 76.06 | 是 | |
105640000005903 | 潘翠玲 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 199 | 85.2 | 75.77 | 是 | |
105640000005994 | 方瑜瑜 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 191 | 87.55 | 75.61 | 是 | |
105640000006031 | 赖小芷 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 215 | 79 | 75.33 | 是 | |
105640000002028 | 叶正丰 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 191 | 86.65 | 75.16 | 是 | |
105640000005935 | 邱华彦 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 209 | 80 | 74.83 | 是 | |
105640000005912 | 丘杏柳 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 194 | 84.6 | 74.63 | 是 | |
105640000005719 | 江汀楠 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 180 | 89 | 74.5 | 是 | |
105640000006331 | 张伟 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 190 | 85.45 | 74.39 | 是 | |
105640000005742 | 邓小芳 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 198 | 82.7 | 74.35 | 是 | |
105640000005842 | 钟委均 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 196 | 83.35 | 74.34 | 是 | |
105640000002065 | 苏嘉豪 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 194 | 84 | 74.33 | 是 | |
105640000005776 | 黄彩丽 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 187 | 85.8 | 74.07 | 是 | |
105640000005824 | 马文敏 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 190 | 84.4 | 73.87 | 是 | |
105640000005948 | 蔡懿彬 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 192 | 83.25 | 73.63 | 是 | |
105640000005768 | 吴敏 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 182 | 86.45 | 73.56 | 是 | |
105640000005939 | 伍敏琪 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 188 | 84.4 | 73.53 | 是 | |
105640000005828 | 周明东 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 178 | 87.15 | 73.24 | 是 | |
105640000006047 | 吴晓燕 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 205 | 78.1 | 73.22 | 是 | |
105640000005728 | 李小燕 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 179 | 86.4 | 73.03 | 是 | |
105640000002493 | 冼志机 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 196 | 80.7 | 73.02 | 是 | |
105640000005997 | 李志华 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 181 | 85.4 | 72.87 | 是 | |
105640000005917 | 邱依敏 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 186 | 83.6 | 72.8 | 是 | |
105640000005799 | 李洁欣 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 192 | 81.45 | 72.72 | 是 | |
105640000006330 | 卢丹珣 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 184 | 84 | 72.67 | 是 | |
105640000005920 | 郑明秀 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 176 | 86.6 | 72.63 | 是 | |
105640000005746 | 钟丽莉 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 180 | 85.2 | 72.6 | 是 | |
105640000005761 | 刘美凤 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 184 | 83.5 | 72.42 | 是 | |
105640000005778 | 潘慧杰 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 178 | 85.5 | 72.42 | 是 | |
105640000005790 | 郭文华 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 178 | 85.35 | 72.34 | 是 | |
105640000003117 | 彭滔 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 180 | 84.65 | 72.33 | 是 | |
105640000005699 | 于永波 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 175 | 86.1 | 72.22 | 是 | |
105640000005802 | 龙辉宏 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 179 | 84.75 | 72.21 | 是 | |
105640000005804 | 梁峰铭 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 178 | 84.9 | 72.12 | 是 | |
105640000005995 | 郭又榕 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 178 | 84.7 | 72.02 | 是 | |
105640000005893 | 陈辉强 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 185 | 82.1 | 71.88 | 是 | |
105640000005934 | 陈学贤 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 192 | 79.7 | 71.85 | 是 | |
105640000003225 | 邓瑾 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 193 | 79.3 | 71.82 | 是 | |
105640000003285 | 黄碧雯 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 191 | 79.95 | 71.81 | 是 | |
105640000006015 | 廖尚明 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 195 | 77.9 | 71.45 | 是 | |
105640000002501 | 黄政荣 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 183 | 81.85 | 71.42 | 是 | |
105640000002506 | 韦留平 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 175 | 84.5 | 71.42 | 是 | |
105640000005922 | 刘璐 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 184 | 81.5 | 71.42 | 是 | |
105640000005754 | 罗建全 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 204 | 74.8 | 71.4 | 是 | |
105640000005787 | 黄丽 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 178 | 83.05 | 71.19 | 是 | |
105640000005915 | 梁银月 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 189 | 79.1 | 71.05 | 是 | |
105640000005855 | 张颖 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 177 | 82.6 | 70.8 | 是 | |
105640000006012 | 彭伟 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 182 | 80.85 | 70.76 | 是 | |
105640000006184 | 张怡 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 184 | 79.4 | 70.37 | 是 | |
105640000005797 | 汤文永 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 177 | 81 | 70 | 是 | |
105640000005722 | 陈佳燕 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 182 | 79.1 | 69.88 | 是 | |
105640000002505 | 林漪翔 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 179 | 80 | 69.83 | 是 | |
105640000002970 | 林莉 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 178 | 80.2 | 69.77 | 是 | |
105640000005970 | 黄星浩 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 182 | 78.85 | 69.76 | 是 | |
105640000005937 | 谢汉锋 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 180 | 79.4 | 69.7 | 是 | |
105640000006024 | 李美凤 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 182 | 78.7 | 69.68 | 是 | |
105640000006058 | 谢惠其 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 176 | 80.5 | 69.58 | 是 | |
105640000006182 | 区嘉惠 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 180 | 78.65 | 69.33 | 是 | |
105640000005805 | 李鹏旭 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 179 | 78.2 | 68.93 | 是 | |
105640000005812 | 甄永隆 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 181 | 77.45 | 68.89 | 是 | |
105640000005806 | 邵思莹 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 181 | 76.7 | 68.52 | 是 | |
105640000005831 | 苏鸿宇 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 177 | 78 | 68.5 | 是 | |
105640000005756 | 郝三秀 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 176 | 77.45 | 68.06 | 是 | |
105640000005926 | 钟景峰 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 188 | 73.45 | 68.06 | 是 | |
105640000006043 | 黄洁 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 194 | 68.95 | 66.81 | 是 | |
105640000006048 | 齐娟 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 181 | 73.25 | 66.79 | 是 | |
105640000005921 | 杨桂忠 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 退役大学生士兵计划 | 165 | 78.1 | 66.55 | 是 | |
105640000006021 | 李守锐 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 189 | 70 | 66.5 | 是 | |
105640000006186 | 谢冬生 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 退役大学生士兵计划 | 166 | 77.5 | 66.42 | 是 | |
105640000005964 | 黎志鹏 | 定向 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 无 | 179 | 72.5 | 66.08 | 是 |
如对以上公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
公示时间:2020年5月19日-2020年5月28日
联系人:王老师
联系电话:020-38632879
公共管理学院
二〇二〇年五月十九日