公共管理学院2021年硕士研究生招生复试结果公示
(第一志愿考生第一批)
根据《华南农业大学2021年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学公共管理学院2021年硕士生招生复试工作细则》,我院组织开展了2021年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
120401行政管理专业
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 拟录取 | 学习方式 | 报考类 别 | 备注 |
105641000004610 | 杨玉玲 | 120401|行政管理 | 404 | 92.6 | 86.7 | 是 | 全日制 | 非定向 |
|
105641000003403 | 刘敏钰 | 120401|行政管理 | 386 | 90.5 | 83.85 | 是 | 全日制 | 非定向 |
|
105641000004614 | 张星星 | 120401|行政管理 | 378 | 91.8 | 83.7 | 是 | 全日制 | 非定向 |
|
105641000004606 | 谭锐姿 | 120401|行政管理 | 406 | 85.7 | 83.45 | 是 | 全日制 | 非定向 |
|
105641000001278 | 李梓瑜 | 120401|行政管理 | 398 | 86.1 | 82.85 | 是 | 全日制 | 非定向 |
|
105641000000029 | 连亚先 | 120401|行政管理 | 379 | 87.3 | 81.55 | 是 | 全日制 | 非定向 |
|
105641000004613 | 曾欢 | 120401|行政管理 | 385 | 84.9 | 80.95 | 是 | 全日制 | 非定向 |
|
105641000004601 | 林思淇 | 120401|行政管理 | 379 | 84.3 | 80.05 | 是 | 全日制 | 非定向 |
|
105641000007695 | 吴业燕 | 120401|行政管理 | 361 | 80.4 | 76.3 | 候补1 | 全日制 | 非定向 |
|
105641000004602 | 李翔 | 120401|行政管理 | 350 | 81 | 75.5 | 候补2 | 全日制 | 非定向 |
|
105641000001880 | 朱** | 120401|行政管理 | 351 | 79.6 | 74.9 | 否 | 全日制 | 非定向 |
|
105641000002242 | 祁** | 120401|行政管理 | 350 | 77.6 | 73.8 | 否 | 全日制 | 非定向 |
|
105641000004595 | 谢** | 120401|行政管理 | 355 | 74.8 | 72.9 | 否 | 全日制 | 非定向 |
|
120405 土地资源管理专业
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试 | 复试 | 总 | 拟录取 | 学习方式 | 报考方式 | 备注 |
105641000000750 | 陈晓纯 | 120405|土地资源管理 | 390 | 85.85 | 81.92 | 是 | 全日制 | 非定向 |
|
105641000001953 | 周泳霓 | 120405|土地资源管理 | 394 | 84 | 81.4 | 是 | 全日制 | 非定向 |
|
105641000007434 | 柯钦华 | 120405|土地资源管理 | 376 | 85.71 | 80.45 | 是 | 全日制 | 非定向 |
|
105641000004623 | 聂嘉琦 | 120405|土地资源管理 | 362 | 85 | 78.7 | 候补 | 全日制 | 非定向 |
|
120404 社会保障专业
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试 | 复试 | 总 | 拟录取 | 学习方式 | 报考方式 | 备注 |
105641000004622 | 杨健萍 | 120404|社会保障 | 371 | 87.14 | 80.67 | 是 | 全日制 | 非定向 |
|
105641000004621 | 侯梓雯 | 120404|社会保障 | 358 | 88.01 | 79.81 | 是 | 全日制 | 非定向 |
|
105641000004620 | 蒋晨曦 | 120404|社会保障 | 361 | 79.43 | 75.81 | 候补 | 全日制 | 非定向 |
|
120403 教育经济与管理
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试 | 复试 | 总 | 拟录取 | 学习方式 | 报考方式 | 备注 |
105641000007257 | 陈文斐 | 120403|教育经济与管理 | 415 | 86.71 | 84.85 | 是 | 全日制 | 非定向 |
|
公示期:2021年3月31日至2021年4月2日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:薛老师
联系电话:020-85283291
华南农业大学公共管理学院
2021年3月31日