公共管理学院2021年硕士研究生招生复试结果公示
(第一志愿考生第二批)
根据《华南农业大学2021年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学公共管理学院2021年硕士生招生复试工作细则》,我院组织开展了2021年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
035200社会工作
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总 | 报考类别 | 拟录取 | 备注 |
105641000003262 | 刘晓丹 | 035200|社会工作 | 全日制 | 422 | 93.4 | 88.9 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000004999 | 黄紫莹 | 035200|社会工作 | 全日制 | 423 | 92 | 88.3 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000003426 | 林钰莹 | 035200|社会工作 | 全日制 | 407 | 93.4 | 87.4 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000008035 | 彭沙 | 035200|社会工作 | 全日制 | 413 | 89.4 | 86 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000003586 | 黄少丹 | 035200|社会工作 | 全日制 | 389 | 94.1 | 85.95 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000000997 | 周盈喜 | 035200|社会工作 | 全日制 | 425 | 86.8 | 85.9 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000004997 | 朱健瑜 | 035200|社会工作 | 全日制 | 398 | 90.8 | 85.2 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000002826 | 谭金凤 | 035200|社会工作 | 全日制 | 389 | 91.8 | 84.8 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000004979 | 吕渭浚 | 035200|社会工作 | 全日制 | 388 | 91.8 | 84.7 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000004991 | 李嘉怡 | 035200|社会工作 | 全日制 | 386 | 91.8 | 84.5 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000007761 | 湛雪丹 | 035200|社会工作 | 全日制 | 395 | 90 | 84.5 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000004994 | 郑俊茂 | 035200|社会工作 | 全日制 | 390 | 90.4 | 84.2 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000002269 | 梁绮琪 | 035200|社会工作 | 全日制 | 382 | 91.2 | 83.8 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000004985 | 钟丽萍 | 035200|社会工作 | 全日制 | 385 | 89.6 | 83.3 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000002092 | 鲁易曼 | 035200|社会工作 | 全日制 | 384 | 89.4 | 83.1 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000002152 | 谢雅彤 | 035200|社会工作 | 全日制 | 406 | 85 | 83.1 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000004981 | 赖坤鑫 | 035200|社会工作 | 全日制 | 377 | 90.8 | 83.1 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000002562 | 廖蔚瑶 | 035200|社会工作 | 全日制 | 378 | 90.2 | 82.9 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000004990 | 梁薷丹 | 035200|社会工作 | 全日制 | 405 | 84.6 | 82.8 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000004996 | 黄紫薇 | 035200|社会工作 | 全日制 | 381 | 89 | 82.6 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000004941 | 叶钰炜 | 035200|社会工作 | 全日制 | 396 | 85.4 | 82.3 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000000001 | 黎嘉敏 | 035200|社会工作 | 全日制 | 386 | 86.8 | 82 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000005025 | 戴靖纹 | 035200|社会工作 | 全日制 | 382 | 87.4 | 81.9 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000002267 | 张竞澍 | 035200|社会工作 | 全日制 | 299 | 79.6 | 69.7 | 非定向 | 是 | 退役大学生士兵计划 |
105641000003261 | 汤婉萍 | 035200|社会工作 | 全日制 | 385 | 84.2 | 80.6 | 非定向 | 候补 | 无 |
105641000008145 | 张戈 | 035200|社会工作 | 全日制 | 376 | 85.4 | 80.3 | 非定向 | 候补 | 无 |
105641000002736 | 吕瑞婷 | 035200|社会工作 | 全日制 | 378 | 84.8 | 80.2 | 非定向 | 候补 | 无 |
105641000002272 | 袁颢瑜 | 035200|社会工作 | 全日制 | 373 | 84 | 79.3 | 非定向 | 候补 | 无 |
105641000008213 | 尹润 | 035200|社会工作 | 全日制 | 371 | 84.3 | 79.25 | 非定向 | 候补 | 无 |
105641000001472 | 张银雪 | 035200|社会工作 | 全日制 | 373 | 82.6 | 78.6 | 非定向 | 候补 | 无 |
095138农村发展
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总 | 报考类别 | 拟录取 | 备注 |
105641000005955 | 吴祥浩 | 095138|农村发展 | 全日制 | 366 | 86 | 79.6 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000005959 | 张少敏 | 095138|农村发展 | 全日制 | 379 | 82.6 | 79.2 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000000999 | 胡宇晴 | 095138|农村发展 | 全日制 | 397 | 78.6 | 79 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000000182 | 李卓霖 | 095138|农村发展 | 全日制 | 362 | 82.6 | 77.5 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000005952 | 马艳亮 | 095138|农村发展 | 全日制 | 349 | 81 | 75.4 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000005958 | 陈锦贤 | 095138|农村发展 | 全日制 | 315 | 81.6 | 72.3 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000005953 | 陈劲枫 | 095138|农村发展 | 全日制 | 318 | 80 | 71.8 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000002628 | 宋欣欣 | 095138|农村发展 | 全日制 | 307 | 77 | 69.2 | 非定向 | 是 | 无 |
105641000005954 | 李观旺 | 095138|农村发展 | 全日制 | 314 | 72.6 | 67.7 | 非定向 | 是 | 退役大学生士兵计划 |
公示期:2021年4月1日至2021年4月6日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:薛老师
联系电话:020-85283291
华南农业大学公共管理学院
2021年4月1日