公共管理学院2021年硕士研究生招生复试结果公示
(第一志愿考生第三批)
根据《华南农业大学2021年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学公共管理学院2021年硕士生招生复试工作细则》,我院组织开展了2021年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
125200|公共管理
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 报考类别 | 拟录取 | 备注 |
105641000006952 | 黄敏玲 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 212 | 89.3 | 80 | 定向 | 是 | 无 |
105641000002688 | 何浩 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 219 | 85.9 | 79.5 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006783 | 廖嘉颖 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 219 | 84.6 | 78.8 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006863 | 金雷 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 196 | 91.7 | 78.5 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006742 | 黄慧侠 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 212 | 83.7 | 77.2 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006819 | 谭国枚 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 213 | 83.3 | 77.15 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006807 | 黄恩如 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 208 | 84.7 | 77.02 | 定向 | 是 | 无 |
105641000003335 | 沈达 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 207 | 85 | 77 | 定向 | 是 | 无 |
105641000002391 | 欧阳哲 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 209 | 84 | 76.8 | 定向 | 是 | 无 |
105641000002320 | 卢嘉欣 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 206 | 84.5 | 76.6 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006711 | 王泳捷 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 208 | 83.4 | 76.4 | 定向 | 是 | 无 |
105641000003507 | 曾春秀 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 207 | 83.3 | 76.2 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006796 | 林盈 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 201 | 84.8 | 75.9 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006915 | 曾伟鑫 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 185 | 89.8 | 75.7 | 定向 | 是 | 无 |
105641000007038 | 王军 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 201 | 83.9 | 75.5 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006988 | 黄美欣 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 197 | 85 | 75.3 | 定向 | 是 | 无 |
105641000003504 | 孙晨 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 207 | 81.2 | 75.1 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006882 | 曾永发 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 203 | 82.5 | 75.08 | 定向 | 是 | 无 |
105641000007035 | 黄舒羽 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 194 | 85.4 | 75 | 定向 | 是 | 无 |
105641000007338 | 袁子媚 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 196 | 84.5 | 74.9 | 定向 | 是 | 无 |
105641000002387 | 郑韵 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 190 | 86.2 | 74.8 | 定向 | 是 | 无 |
105641000007187 | 黄晓仪 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 203 | 81.8 | 74.73 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006824 | 廖雅婷 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 199 | 83.1 | 74.72 | 定向 | 是 | 符合初试总分加10分政策 |
105641000006867 | 陈玉玺 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 200 | 82.7 | 74.68 | 定向 | 是 | 无 |
105641000002390 | 邵康健 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 184 | 87.3 | 74.3 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006994 | 李佳美 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 188 | 85.8 | 74.23 | 定向 | 是 | 无 |
105641000007103 | 邱晓妍 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 181 | 88.1 | 74.22 | 定向 | 是 | 无 |
105641000003691 | 陈蕾 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 193 | 83.9 | 74.1 | 定向 | 是 | 无 |
105641000002398 | 梁翠翠 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 194 | 83.4 | 74 | 定向 | 是 | 无 |
105641000003346 | 陈愉雷 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 196 | 82 | 73.7 | 定向 | 是 | 无 |
105641000002885 | 汤佳强 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 198 | 81.2 | 73.6 | 定向 | 是 | 无 |
105641000007024 | 张煊基 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 193 | 82.7 | 73.5 | 定向 | 是 | 无 |
105641000003340 | 潘双桂 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 189 | 83.5 | 73.3 | 定向 | 是 | 无 |
105641000002384 | 吕婧雯 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 181 | 86.1 | 73.2 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006826 | 胡文波 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 188 | 83.4 | 73 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006879 | 陈薏冰 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 176 | 87.2 | 72.93 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006913 | 梁慧怡 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 192 | 81.8 | 72.9 | 定向 | 是 | 无 |
105641000007348 | 李树佳 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 192 | 81.5 | 72.8 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006949 | 李秋虾 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 174 | 87.3 | 72.7 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006708 | 黄怡文 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 178 | 85.7 | 72.5 | 定向 | 是 | 无 |
105641000007043 | 温伟华 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 202 | 77.4 | 72.37 | 定向 | 是 | 无 |
105641000007466 | 洪舒雅 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 190 | 81.4 | 72.37 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006910 | 胡阳彬 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 188 | 82 | 72.3 | 定向 | 是 | 无 |
105641000007124 | 胡磊 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 183 | 83.5 | 72.25 | 定向 | 是 | 无 |
105641000007193 | 王熙 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 179 | 84.8 | 72.23 | 定向 | 是 | 无 |
105641000007030 | 夏文锋 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 181 | 84.1 | 72.22 | 定向 | 是 | 无 |
105641000007016 | 陈勉君 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 181 | 83.9 | 72.12 | 定向 | 是 | 无 |
105641000002322 | 杨翔 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 186 | 82.1 | 72.1 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006692 | 孙永霞 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 181 | 83.4 | 71.9 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006713 | 吴家斌 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 195 | 78.7 | 71.85 | 定向 | 是 | 无 |
105641000007176 | 钟冬娴 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 176 | 84.7 | 71.68 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006869 | 吴新华 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 184 | 82 | 71.67 | 定向 | 是 | 无 |
105641000007028 | 王学京 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 183 | 82.3 | 71.65 | 定向 | 是 | 无 |
105641000007107 | 陈思婷 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 180 | 82.6 | 71.3 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006946 | 黄苏丹 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 185 | 80.8 | 71.2 | 定向 | 是 | 无 |
105641000003699 | 刘嘉文 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 194 | 77.7 | 71.18 | 定向 | 是 | 无 |
105641000007333 | 李达成 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 194 | 77.6 | 71.13 | 定向 | 是 | 无 |
105641000003211 | 钟嘉荣 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 176 | 83.5 | 71.1 | 定向 | 是 | 无 |
105641000007002 | 冯颖杰 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 188 | 78.6 | 70.6 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006767 | 黄慧珊 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 176 | 82.3 | 70.5 | 定向 | 是 | 无 |
105641000002882 | 张柯晗 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 188 | 78.2 | 70.43 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006787 | 胡顺昌 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 192 | 76.8 | 70.4 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006944 | 陈颖蓓 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 181 | 80.3 | 70.3 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006750 | 董沛 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 176 | 81.7 | 70.18 | 定向 | 是 | 无 |
105641000002325 | 胡运昌 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 175 | 82 | 70.17 | 定向 | 是 | 无 |
105641000003511 | 曾超 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 183 | 79.3 | 70.15 | 定向 | 是 | 无 |
105641000002782 | 王达 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 180 | 80 | 70 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006965 | 袁静静 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 179 | 79.9 | 69.8 | 定向 | 是 | 无 |
105641000007022 | 朱霆 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 175 | 81 | 69.67 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006901 | 曾嘉俊 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 183 | 78.3 | 69.65 | 定向 | 是 | 无 |
105641000007178 | 曹茜茜 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 187 | 76.7 | 69.52 | 定向 | 是 | 无 |
105641000002312 | 刘畅 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 174 | 81 | 69.5 | 定向 | 是 | 无 |
105641000002880 | 黎春薇 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 175 | 80.4 | 69.4 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006873 | 黄晓燕 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 174 | 80.6 | 69.3 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006852 | 杨鸿辉 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 174 | 80.5 | 69.25 | 定向 | 是 | 同等学力加试通过 |
105641000002894 | 赵秀妍 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 176 | 79.5 | 69.1 | 定向 | 是 | 无 |
105641000002891 | 黄海成 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 183 | 76.7 | 68.9 | 定向 | 是 | 无 |
105641000007165 | 张钧 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 184 | 76 | 68.7 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006895 | 徐婷 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 176 | 78.3 | 68.5 | 定向 | 是 | 无 |
105641000006906 | 赵林娟 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 185 | 74.8 | 68.2 | 定向 | 是 | 同等学力加试通过 |
105641000003503 | 李伟林 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 177 | 77.3 | 68.15 | 定向 | 是 | 无 |
105641000002888 | 李家敏 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 175 | 77.9 | 68.12 | 定向 | 是 | 无 |
105641000003690 | 陈沈君 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 176 | 77.5 | 68.1 | 定向 | 是 | 无 |
105641000007184 | 孔晓云 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 180 | 76 | 68 | 定向 | 是 | 同等学力加试通过 |
105641000007102 | 周丽玉 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 174 | 77.5 | 67.75 | 定向 | 是 | 无 |
105641000007119 | 刘友文 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 176 | 76.8 | 67.73 | 定向 | 是 | 无 |
105641000007153 | 黄靖 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 181 | 74.3 | 67.3 | 定向 | 是 | 无 |
105641000002872 | 谭少娴 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 175 | 75.7 | 67 | 定向 | 是 | 无 |
105641000007145 | 廖珊珊 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 175 | 73.9 | 66.1 | 定向 | 是 | 同等学力加试通过 |
105641000003513 | 何进 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 157 | 78.3 | 65.3 | 定向 | 是 | 退役大学生士兵计划 |
105641000002382 | 李文* | 125200|公共管理 | 非全日制 | 213 | 0 | 35.5 | 定向 | 否 | 放弃复试资格 |
105641000007012 | 瞿嘉* | 125200|公共管理 | 非全日制 | 175 | 0 | 29.2 | 定向 | 否 | 放弃复试资格 |
105641000007111 | 黄志* | 125200|公共管理 | 非全日制 | 175 | 0 | 29.2 | 定向 | 否 | 放弃复试资格 |
105641000006800 | 姜雅* | 125200|公共管理 | 非全日制 | 174 | 0 | 29 | 定向 | 否 | 放弃复试资格 |
105641000006907 | 赖育* | 125200|公共管理 | 非全日制 | 174 | 0 | 29 | 定向 | 否 | 放弃复试资格 |
105641000007067 | 杨涌* | 125200|公共管理 | 非全日制 | 174 | 0 | 29 | 定向 | 否 | 放弃复试资格 |
公示期:2021年4月4日至2021年4月7日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:薛老师
联系电话:020-85283291
华南农业大学公共管理学院
2021年4月4日