公共管理学院2021年硕士研究生招生调剂复试结果公示
根据《华南农业大学2021年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学公共管理学院2021年硕士生招生复试工作细则》,我院组织开展了2021年硕士生调剂复试工作。现将复试结果公示如下:
095138 农村发展
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 报考类别 | 一志愿 | 拟录取 | 备注 |
105371531305183 | 李所亚 | 095138|农村发展 | 全日制 | 374 | 87 | 80.9 | 非定向 | 调剂生 | 是 | 无 |
105241000001714 | 彭景 | 095138|农村发展 | 全日制 | 353 | 88.2 | 79.4 | 非定向 | 调剂生 | 是 | 无 |
103071210603839 | 朱叶 | 095138|农村发展 | 全日制 | 365 | 84.4 | 78.7 | 非定向 | 调剂生 | 是 | 无 |
105041211138223 | 樊佳 | 095138|农村发展 | 全日制 | 368 | 83.8 | 78.7 | 非定向 | 调剂生 | 是 | 无 |
107301121004032 | 魏泽雯 | 095138|农村发展 | 全日制 | 349 | 87.6 | 78.7 | 非定向 | 调剂生 | 是 | 无 |
103071210605638 | 杨丹丹 | 095138|农村发展 | 全日制 | 365 | 83.8 | 78.4 | 非定向 | 调剂生 | 是 | 无 |
104641410130070 | 化乔颖 | 095138|农村发展 | 全日制 | 363 | 84.2 | 78.4 | 非定向 | 调剂生 | 是 | 无 |
105201666611038 | 于荞 | 095138|农村发展 | 全日制 | 349 | 86.8 | 78.3 | 非定向 | 调剂生 | 是 | 无 |
104641410130363 | 吕晓宇 | 095138|农村发展 | 全日制 | 366 | 82 | 77.6 | 非定向 | 调剂生 | 是 | 无 |
106561095138008 | 陈柯兴 | 095138|农村发展 | 全日制 | 346 | 85.8 | 77.5 | 非定向 | 调剂生 | 是 | 无 |
105041210636004 | 刘利生 | 095138|农村发展 | 全日制 | 348 | 84.7 | 77.15 | 非定向 | 调剂生 | 是 | 无 |
110661810000824 | 李敏 | 095138|农村发展 | 全日制 | 354 | 83.4 | 77.1 | 非定向 | 调剂生 | 是 | 无 |
105371213905090 | 杨紫涵 | 095138|农村发展 | 全日制 | 358 | 82 | 76.8 | 非定向 | 调剂生 | 是 | 无 |
105201666613833 | 周颖 | 095138|农村发展 | 全日制 | 344 | 84.3 | 76.55 | 非定向 | 调剂生 | 是 | 无 |
100021117212636 | 龚明月 | 095138|农村发展 | 全日制 | 357 | 80.4 | 75.9 | 非定向 | 调剂生 | 是 | 无 |
110661810001304 | 姜文浩 | 095138|农村发展 | 全日制 | 345 | 82.8 | 75.9 | 非定向 | 调剂生 | 是 | 无 |
105111114516544 | 张雅菲 | 095138|农村发展 | 全日制 | 353 | 80.8 | 75.7 | 非定向 | 调剂生 | 是 | 无 |
111171210012033 | 陆文杰 | 095138|农村发展 | 全日制 | 350 | 80.4 | 75.2 | 非定向 | 调剂生 | 是 | 无 |
101931210100588 | 赵志远 | 095138|农村发展 | 全日制 | 349 | 80.2 | 75 | 非定向 | 调剂生 | 是 | 无 |
105111114516553 | 范煜婕 | 095138|农村发展 | 全日制 | 350 | 79.8 | 74.9 | 非定向 | 调剂生 | 是 | 无 |
105041210635977 | 冯威 | 095138|农村发展 | 全日制 | 343 | 81 | 74.8 | 非定向 | 调剂生 | 是 | 无 |
104641410130193 | 时玉杰 | 095138|农村发展 | 全日制 | 346 | 79.7 | 74.45 | 非定向 | 调剂生 | 候补 | 无 |
102981210701746 | 乔冬梅 | 095138|农村发展 | 全日制 | 346 | 79.5 | 74.35 | 非定向 | 调剂生 | 候补 | 无 |
102981210704428 | 赵丹丹 | 095138|农村发展 | 全日制 | 343 | 78.4 | 73.5 | 非定向 | 调剂生 | 候补 | 无 |
104641410130068 | 韩莹 | 095138|农村发展 | 全日制 | 348 | 77.2 | 73.4 | 非定向 | 调剂生 | 候补 | 无 |
104341202102516 | 陈爽 | 095138|农村发展 | 全日制 | 344 | 77.4 | 73.1 | 非定向 | 调剂生 | 候补 | 无 |
105041210636029 | 汪子超 | 095138|农村发展 | 全日制 | 346 | 77 | 73.1 | 非定向 | 调剂生 | 候补 | 无 |
103411666601759 | 张文龙 | 095138|农村发展 | 全日制 | 342 | 77.5 | 72.95 | 非定向 | 调剂生 | 候补 | 无 |
100021117220632 | 王静 | 095138|农村发展 | 全日制 | 342 | 77.2 | 72.8 | 非定向 | 调剂生 | 候补 | 无 |
101571000002578 | 艾子艺 | 095138|农村发展 | 全日制 | 342 | 77 | 72.7 | 非定向 | 调剂生 | 候补 | 无 |
105371431905035 | 郭鑫 | 095138|农村发展 | 全日制 | 350 | 73.4 | 71.7 | 非定向 | 调剂生 | 候补 | 无 |
102981210706414 | 庞捷 | 095138|农村发展 | 全日制 | 347 | 73.6 | 71.5 | 非定向 | 调剂生 | 候补 | 无 |
107121114215352 | 周志刚 | 095138|农村发展 | 全日制 | 343 | 72.8 | 70.7 | 非定向 | 调剂生 | 候补 | 无 |
105241000001684 | 马晨曦 | 095138|农村发展 | 全日制 | 342 | 72.2 | 70.3 | 非定向 | 调剂生 | 候补 | 无 |
105641000005924 | 吴焌烽 | 095138|农村发展 | 全日制 | 348 | 65 | 67.3 | 非定向 | 调剂生 | 候补 | 无 |
101571000001295 | 张晓岩 | 095138|农村发展 | 全日制 | 342 | 65.4 | 66.9 | 非定向 | 调剂生 | 候补 | 无 |
821011421899639 | 郭* | 095138|农村发展 | 全日制 | 384 | 0 | 38.4 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 |
103071210607423 | 李** | 095138|农村发展 | 全日制 | 379 | 0 | 37.9 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 |
102981210706346 | 张** | 095138|农村发展 | 全日制 | 355 | 0 | 35.5 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 |
111171210008524 | 庄* | 095138|农村发展 | 全日制 | 348 | 0 | 34.8 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 |
公示期:2021年4月9日至2021年4月13日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:薛老师
联系电话:020-85283291
华南农业大学公共管理学院
2021年4月9日