根据《华南农业大学2022年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学公共管理学院2022年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2022年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
公共管理硕士(MPA)复试结果
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取类别 | 学习方式 | 是否拟录取 | 备注 |
105642000003689 | 曹世鹏 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 228 | 85.4 | 80.7 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000007531 | 邹嘉雯 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 217 | 87.82 | 80.08 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012459 | 黄小珊 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 215 | 86.88 | 79.27 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000006421 | 徐绮琪 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 212 | 87.7 | 79.18 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000003698 | 任灏斌 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 203 | 90.08 | 78.87 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000006410 | 叶宇 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 191 | 91.95 | 77.81 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012579 | 张衍宇 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 202 | 87.75 | 77.54 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012336 | 霍天龙 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 217 | 82.68 | 77.51 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000006722 | 张晋恺 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 210 | 84.78 | 77.39 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000004140 | 邓佳佳 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 208 | 85.33 | 77.33 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000007774 | 张嘉仪 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 192 | 90.55 | 77.27 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012467 | 徐浩升 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 193 | 90.13 | 77.23 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000004325 | 黎蕴莹 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 191 | 90.42 | 77.04 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012384 | 黄文凤 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 204 | 85.68 | 76.84 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012626 | 黄子桐 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 195 | 88.53 | 76.76 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012571 | 李文佳 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 203 | 85.83 | 76.75 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000007458 | 张咏暄 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 200 | 86.77 | 76.72 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000004553 | 周烁希 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 199 | 86.6 | 76.47 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012370 | 张淑君 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 193 | 88.33 | 76.33 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012551 | 何文斐 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 196 | 87.3 | 76.32 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000007885 | 梁富权 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 211 | 82 | 76.17 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000007468 | 林文琪 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 195 | 87.33 | 76.16 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012468 | 方斯薇 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 194 | 87.57 | 76.12 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012598 | 夏建玲 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 196 | 86.78 | 76.06 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000007471 | 蒋秋婉 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 193 | 87.7 | 76.02 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000005569 | 卜凡 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 201 | 84.92 | 75.96 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012355 | 刘景宏 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 191 | 88.2 | 75.93 | 定向 | 非全日制 | 是 | 三支一扶 |
105642000004562 | 江杨杨 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 187 | 89.42 | 75.88 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012403 | 罗文亨 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 199 | 85.28 | 75.81 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000007752 | 陆莎 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 200 | 84.92 | 75.79 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012383 | 廖丽鹂 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 188 | 88.8 | 75.73 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000007784 | 朱明辰 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 197 | 85.78 | 75.72 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000003702 | 杨晓洁 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 201 | 84.42 | 75.71 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012548 | 廖俊 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 208 | 81.88 | 75.61 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012473 | 陈变 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 192 | 86.95 | 75.47 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012422 | 韩佩珊 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 187 | 88.53 | 75.43 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000004968 | 王媛玲 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 201 | 83.53 | 75.26 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000004566 | 黄莉雅 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 198 | 83.85 | 74.92 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000007753 | 钟文秀 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 188 | 87.03 | 74.85 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012601 | 黄驰 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 196 | 84.3 | 74.82 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000005570 | 胡晓梅 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 198 | 83.45 | 74.72 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000002827 | 李尚 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 207 | 79.93 | 74.46 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012374 | 赵俊杰 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 189 | 85.9 | 74.45 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000007529 | 叶春秀 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 191 | 85.23 | 74.45 | 定向 | 非全日制 | 是 | 三支一扶 |
105642000004551 | 林羽冲 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 193 | 84.53 | 74.44 | 定向 | 非全日制 | 是 | 三支一扶 |
105642000012537 | 黄晓凤 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 196 | 83.28 | 74.31 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012630 | 陈梓君 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 189 | 85.63 | 74.31 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000006422 | 郭浩尧 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 182 | 87.88 | 74.27 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000004653 | 陈洁盈 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 193 | 84.05 | 74.19 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012419 | 吴国源 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 188 | 85.72 | 74.19 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000006517 | 王灿 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 199 | 81.98 | 74.16 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012544 | 黄锦健 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 196 | 82.9 | 74.12 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000007756 | 谢家丽 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 191 | 84.35 | 74.01 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000005916 | 陈新梅 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 196 | 82.6 | 73.97 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012487 | 刘婷婷 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 188 | 85.2 | 73.93 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012366 | 滕俊涛 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 184 | 86.22 | 73.78 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000007869 | 叶子平 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 181 | 87.2 | 73.77 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012460 | 董羿 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 186 | 85.5 | 73.75 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012461 | 袁贞桀 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 188 | 84.78 | 73.72 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012389 | 钟世雄 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 178 | 87.95 | 73.64 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000006426 | 谭婉弟 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 191 | 83.43 | 73.55 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000007741 | 黄淑君 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 186 | 85.1 | 73.55 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000007769 | 黄文睿 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 190 | 83.72 | 73.53 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000007522 | 赖宇航 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 190 | 83.6 | 73.47 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000003686 | 彭颖诗 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 181 | 86.55 | 73.44 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012529 | 井然 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 185 | 84.92 | 73.29 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012363 | 汪芷晴 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 188 | 83.88 | 73.27 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012458 | 姚韵然 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 187 | 84.1 | 73.22 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012454 | 吴西源 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 179 | 86.75 | 73.21 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000007509 | 骆艺科 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 189 | 83.28 | 73.14 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000007791 | 辜海岚 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 196 | 80.85 | 73.09 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000007734 | 廖耀博 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 194 | 81.42 | 73.04 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000004319 | 梁艳 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 191 | 82.4 | 73.03 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000007781 | 张婉怡 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 178 | 86.53 | 72.93 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000005563 | 袁毅鹏 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 179 | 86.13 | 72.9 | 定向 | 非全日制 | 是 | 退役大学生士兵计划 |
105642000007777 | 黄仲斌 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 178 | 86.13 | 72.73 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012397 | 钟晓威 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 193 | 80.9 | 72.62 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000006582 | 黄琨芮 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 178 | 85.83 | 72.58 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000006420 | 何锡昌 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 179 | 85.4 | 72.53 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000002076 | 王亚杰 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 196 | 79.38 | 72.36 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012582 | 万洁菲 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 178 | 85.38 | 72.36 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000005900 | 龚锡耿 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 193 | 80.33 | 72.33 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000007590 | 庄策 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 181 | 84 | 72.17 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012547 | 丘梦笔 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 187 | 81.85 | 72.09 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012613 | 简婉欣 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 191 | 79.97 | 71.82 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000003692 | 梁宝银 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 179 | 83.85 | 71.76 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012439 | 史丹 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 180 | 83.47 | 71.73 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000005560 | 邹鸿业 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 183 | 82.1 | 71.55 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000007762 | 陈勇鹏 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 180 | 82.88 | 71.44 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000003706 | 岑烙权 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 186 | 80.47 | 71.23 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000006417 | 谭美娟 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 185 | 80.2 | 70.93 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012405 | 裴倩倩 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 181 | 81.33 | 70.83 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012622 | 蔡天南 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 197 | 75.72 | 70.69 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000007760 | 欧俊宏 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 178 | 81.85 | 70.59 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000005566 | 郭绪松 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 192 | 76.83 | 70.41 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012411 | 李梦菁 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 179 | 79.7 | 69.68 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012379 | 黄游越 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 185 | 76.5 | 69.08 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012538 | 郭文杰 | 125200|公共管理 | 全国统考 | 178 | 77.2 | 68.27 | 定向 | 非全日制 | 是 |
|
105642000012587 | 何*娜 | 125200|公共管理 | 全国统考 |
|
|
| 定向 | 非全日制 | 否 | 未参加复试面试 |
公示期:2022年4月3日至2022年4月9日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:朱老师 联系电话:020-85283501
华南农业大学公共管理学院
2022年4月3日