经研究决定,公共管理学院各学生党支部拟于近期召开支部党员大会,讨论将蔡怀滨等92位同志预备党员转正的问题,现将蔡怀滨等92位同志有关情况公示如下,公示时间为5月12日至5月16日共5天。
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极分子时间 | 确定为发展对象时间 | 成为预备党员时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 蔡怀滨 | 2019级土地资源管理1班 | 男 | 2000年6月 | 学习委员(现);学院党务工作室副主任(现);华南农大军训教官团5期宣传部副部长(曾);华南农大军训教官团4期教官(曾) | 2019年10月14日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年5月18日 | 是 |
2 | 吴颖欣 | 2018级土地资源管理3班 | 女 | 2000年9月 | 心理委员(现);国土与房地产协会学术部副部长(曾);国土与房地产协会学术部干事(曾);公共管理学院冶志工作室秘书部干事(曾) | 2018年10月17日 | 2019年12月5日 | 2021年4月4日 | 2021年5月18日 | 是 |
3 | 廖芯培 | 2018级土地资源管理2班 | 女 | 1999年5月 | 公管团委组织部部长(曾);支部团支书(现) | 2019年4月12日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年5月18日 | 是 |
4 | 罗楚虹 | 2018级土地资源管理3班 | 女 | 2000年8月 | 班级生活委员(现);华南农大军训教官团4期公管中队长(曾);华南农大军训教官团3期教官(曾) | 2018年10月16日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月18日 | 是 |
5 | 谭汇 | 2019级土地资源管理3班 | 女 | 2001年1月 | 公管团委团建部部长(现);校社联主席团成员(曾);班级团支书(曾) | 2019年10月18日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月18日 | 是 |
6 | 邹欣钰 | 2018级土地资源管理3班 | 女 | 1999年11月 | 社区办公室副部长(曾);华农义协副部长(曾);华农龙狮团正部长(曾) | 2018年10月16日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年5月18日 | 是 |
7 | 陈新佳 | 2018级土地资源管理2班 | 男 | 1999年8月 | 2018级土地资源管理2班班长(现);冶志工作室副主任(曾) | 2018年10月14日 | 2019年4月2日 | 2021年4月4日 | 2021年5月18日 | 是 |
8 | 廖芷莹 | 2018级土地资源管理1班 | 女 | 2000年6月 | 广州马拉松赛志愿活动志愿者(曾);寒假宣传招生志愿活动志愿者(曾) | 2018年10月13日 | 2019年4月2日 | 2020年12月7日 | 2021年5月18日 | 是 |
9 | 龚瑞 | 2018级土地资源管理1班 | 女 | 2000年5月 | 公共管理学院就业创业服务中心外联部干事(曾);公共管理学院科技创新与创业联合会外联部副部(曾);公共管理学院2018级土地资源管理1班班长(现) | 2018年10月14日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年5月18日 | 是 |
10 | 黄阳 | 2019级土地资源管理2班 | 女 | 2000年12月 | 班级组织委员(曾);公管团委秘书部部长(现);21级新生助班(现) | 2020年3月19日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月18日 | 是 |
11 | 黄水杉 | 2018级土地资源管理1班 | 女 | 2000年10月 | 班级组织委员(现)学院学生会学习部副部长(曾);学院学生会物资管理部干事(曾);国土与房地产协会干事(曾) | 2019年4月11日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年5月18日 | 是 |
12 | 何昭韵 | 2019级土地资源管理2班 | 女 | 2000年9月 | 公管学院团委实践部干事(曾);班级团支书(现);冶志工作室宣传部干事(曾) | 2019年10月19日 | 2019年12月5日 | 2021年4月4日 | 2021年5月18日 | 是 |
13 | 陈奕润 | 2018级土地资源管理1班 | 女 | 2000年6月 | 公管新媒体中心副主任(曾);公管羽毛球队副队长(曾) | 2018年10月14日 | 2018年12月11日 | 2020年12月7日 | 2021年5月18日 | 是 |
14 | 林涵冰 | 2019级土地资源管理2班 | 女 | 2001年3月 | 学生会学习部干事(曾);班级学习委员(现) | 2020年3月19日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月18日 | 是 |
15 | 张国坤 | 2018级房地产开发与管理3班 | 男 | 1999年4月 | 班级学习委员(曾) | 2019年10月12日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月18日 | 是 |
16 | 陈小丹 | 2019级房地产开发与管理1班 | 女 | 2000年8月 | 学生会火鸟工作室干事(曾);团支书(现) | 2019年10月17日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月18日 | 是 |
17 | 张紫璠 | 2018级房地产开发与管理3班 | 女 | 2000年10月 | 创益青年项目部长(曾) | 2019年10月21日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月18日 | 是 |
18 | 黄俊栏 | 2018级房地产开发与管理2班 | 男 | 1999年9月 | 学院红十字会秘书部副部长(曾) | 2018年10月17日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年5月18日 | 是 |
19 | 郑润 | 2018级房地产开发与管理2班 | 男 | 2000年7月 | 学院排球队队长(现) | 2018年10月15日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年5月18日 | 是 |
20 | 黄恒升 | 2018级房地产开发与管理1班 | 男 | 1998年7月 | 公管党务组织部副部长(曾) | 2019年10月21日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月18日 | 是 |
21 | 麦烨彤 | 2019级房地产开发与管理3班 | 女 | 2000年12月 | 院学生会人事部干事(曾);学院2019级年级委员(曾);学院土协学术部部长(现) | 2019年10月18日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月18日 | 是 |
22 | 刘圣祥 | 2018级行政管理2班 | 男 | 1998年1月 | 行政管理协会校友部干事(曾);班级体育委员(曾);班级心理委员(现) | 2018年10月15日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月18日 | 是 |
23 | 殷昕婷 | 2019级行政管理1班 | 女 | 2001年7月 | 学院团委副书记(现);班级组织委员(现);学院团委组织部副部长(曾);班级团支书(曾);学校融媒体工作室采编部干事(曾);校报学生记者社采编部干事(曾);班级生活委员(曾) | 2019年10月20日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月18日 | 是 |
24 | 林昕昕 | 2018级行政管理1班 | 女 | 1999年9月 | 行政班组织委员(现);2019级微笑特工(曾) | 2018年10月13日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月18日 | 是 |
25 | 黄子维 | 2018级行政管理2班 | 男 | 1999年12月 | 公共管理学院党务工作室宣传部副部长(曾) | 2018年10月14日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月18日 | 是 |
26 | 戴源源 | 2018级行政管理1班 | 女 | 2001年10月 | 学院行政管理协会秘书部副部长(曾);行政班学习委员(曾);行政班体育委员(现) | 2019年10月25日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月18日 | 是 |
27 | 黄思婷 | 2019级行政管理2班 | 女 | 2000年12月 | 行政管理协会副主席(现);行政班组织委员(现);行政管理协会文体部部长(曾) | 2019年10月15日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月18日 | 是 |
28 | 马梓萌 | 2019级行政管理1班 | 女 | 2001年2月 | 班级组织委员(现) | 2019年10月20日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月18日 | 是 |
29 | 陈静文 | 2018级行政管理1班 | 女 | 2000年1月 | 学院学生会学习部副部长(曾);班级生活委员(现) | 2018年10月14日 | 2019年4月2日 | 2020年12月7日 | 2021年5月18日 | 是 |
30 | 陈嘉露 | 2018级行政管理1班 | 女 | 2000年12月 | 公管团委组织部干事(曾);行政班团支书(现) | 2019年4月15日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年5月18日 | 是 |
31 | 林思颖 | 2018级行政管理1班 | 女 | 2000年7月 | 学院行政管理协会主席(曾);班级体育委员(现) | 2018年10月15日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年5月18日 | 是 |
32 | 温素珠 | 2018级行政管理2班 | 女 | 1999年10月 | 生活委员(现);学院团委团建部副部长(曾) | 2018年10月16日 | 2019年4月2日 | 2020年12月7日 | 2021年5月18日 | 是 |
33 | 金梦莹 | 2019级行政管理1班 | 女 | 2000年1月 | 19级公1班长(曾);19级公1团支书(现);校团委副部(曾) | 2018年10月14日 | 2019年4月2日 | 2020年12月7日 | 2021年5月18日 | 是 |
34 | 许诺 | 2018级行政管理3班 | 女 | 2000年8月 | 学院学生会主席团成员兼任学习部部长(曾);班级心理委员(现) | 2019年4月8日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年5月18日 | 是 |
35 | 罗思雯 | 2019级行政管理3班 | 女 | 2001年1月 | 学院党务工作室组织部部长(现);学院党务助理(现);辅导员助理(现) | 2019年10月11日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年5月18日 | 是 |
36 | 别亦铭 | 2018级行政管理(企业方向)2班 | 男 | 2000年12月 | 行政班班长(曾);学院学生会传媒新闻部副部长(曾);20级新生兼辅(曾);班级宣传委员(现) | 2019年4月8日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
37 | 段倩婧 | 2018级行政管理(企业方向)1班 | 女 | 2000年10月 | 学院学生会秘书部副部长(曾);行政管理协会校友工作部干事(曾) | 2019年10月17日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
38 | 董裕彤 | 2018级行政管理(企业方向)2班 | 女 | 1999年6月 | 学院学生会秘书部副部长(曾);专业班班级负责人(现) | 2018年10月14 日 | 2019年4月2日 | 2020年12月7日 | 2021年5月19日 | 是 |
39 | 胡鑫 | 2018级行政管理(企业方向)1班 | 男 | 2001年10月 | 班级学习委员(现);班级生活委员(现);行政班班长(曾) | 2019年10月17日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
40 | 李嘉琪 | 2018级行政管理(企业方向)2班 | 女 | 1999年2月 | 班级宣传委员(现);晴天工作室宣传部部长(曾);班级组织委员(曾) | 2018年10月10日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年5月19日 | 是 |
41 | 黄家雯 | 2018级行政管理(企业方向)2班 | 女 | 1999年8月 | 班级组织委员(现);行政管理协会学策部副部长(曾);班级宣传委员(曾) | 2019年4月11日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年5月19日 | 是 |
42 | 梁瑞珍 | 2018级行政管理(企业方向)2班 | 女 | 1999年7月 | 学院团委宣传部副部长(曾);行政班宣传委员(曾) | 2018年10月15日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
43 | 李倩 | 2019级行政管理(企业方向)2班 | 女 | 2001年5月 | 学院党务工作室主任(现) ;行政班班长(现);行政班组织委员(曾) | 2019年10月18日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
44 | 赖欣彦 | 2019级行政管理(企业方向)2班 | 女 | 2000年10月 | 学院党务工作室宣传部部长(现);班级宣传委员(现) | 2020年3月19日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
45 | 兰霞 | 2019级行政管理(企业方向)2班 | 女 | 2000年6月 | 学校小动物爱护协会副会长(现);班级文体委员(现);20级15班微笑特工(曾) | 2020年3月19日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
46 | 许舒琪 | 2019级行政管理(企业方向)1班 | 女 | 2001年5月 | 学院红十字会会长(现) ;班级心理委员(现) | 2020年3月19日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
47 | 张淇 | 2018级行政管理(企业方向)3班 | 女 | 2000年3月 | 学院学生会秘书部副部长(曾);班级体育委员(现) | 2018年10月15日 | 2019年12月5日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
48 | 林婉丽 | 2018级行政管理(企业方向)4班 | 女 | 2000年2月 | 公管信委会秘书部部长(曾);公管信委会主席(曾) | 2020年3月19日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
49 | 郑欣欣 | 2018级行政管理(企业方向)3班 | 女 | 1999年3月 | 班级组织委员(现);公管红会培训部副部长(曾) | 2018年10月17日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年5月19日 | 是 |
50 | 黎焕怡 | 2019级行政管理(企业方向)4班 | 女 | 2000年12月 | 学院年级委员(现);学院科联运营发展部副部长(曾);义协耆乐队队长(曾) | 2020年3月19日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
51 | 邓楚航 | 2019级行政管理(企业方向)3班 | 男 | 2000年9月 | 公管学生会主席团成员(现);行政班班长(曾);行政管理协会文体部干事(曾);公管学生会文体部副部长(曾);公管学生会传媒新闻部干事(曾) | 2020年3月19日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
52 | 施莉雪 | 2018级行政管理(企业方向)4班 | 女 | 2000年2月 | 公管就创秘书部干事(曾);公管科联运营发展部部长(曾);班级学习委员(曾);班级生活委员(现) | 2019年4月9日 | 2019年12月5日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
53 | 林子如 | 2018级行政管理(企业方向)3班 | 女 | 2000年1月 | 学院团委副书记(曾);专业班负责人(现);学院团委秘书部副部长(曾) | 2018年10月13日 | 2019年4月2日 | 2020年12月7日 | 2021年5月19日 | 是 |
54 | 孔美婧 | 2018级行政管理(企业方向)3班 | 女 | 2000年6月 | 校艺术团啦啦队副队长(曾);班级生活委员(曾);华南农业大学公共管理学院兼职辅导员(曾);班级体育委员(现) | 2019年4月5日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年5月19日 | 是 |
55 | 官俐琪 | 2019级社会学2班 | 女 | 2000年3月 | 启林北社区学生自我管理委员会主席(现);专业班负责人(现) | 2019年10月12日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
56 | 曾雨晴 | 2018级社会学2班 | 女 | 2001年5月 | 学院研究生信息工作室副主任(曾);广东省学生联合会秘书处工作人员(曾) | 2019年10月15日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
57 | 程怡雯 | 2018级社会工作2班 | 女 | 2000年4月 | 校学生工作通讯社副社长(现);秘书部部长(曾);学院就业创业服务中心宣传部干事(曾) | 2018年10月14日 | 2019年4月2日 | 2020年12月7日 | 2021年5月19日 | 是 |
58 | 刘芊芊 | 2019级社会学1班 | 女 | 2002年1月 | 班级生活委员(现);班级团支书(曾);校公共关系协会外联部干事(曾);院社会工作协会公关部干事(曾) | 2020年3月19日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
59 | 郭晓纯 | 2018级社会学2班 | 女 | 1996年6月 | 学院冶志工作室拓展部干事(曾);学院冶志工作室拓展部副部(曾);学院冶志工作室副主任(曾) | 2018年10月12日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年5月19日 | 是 |
60 | 黄惠君 | 2018级社会学2班 | 女 | 1999年9月 | 行政班班长(现) | 2018年10月15日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年5月19日 | 是 |
61 | 李曼雅 | 2018级社会工作1班 | 女 | 2000年7月 | 学院团委实践部副部长(曾);校口协主持队队长(曾);20级新生兼职辅导员(现) | 2019年4月11日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年5月19日 | 是 |
62 | 梁银芳 | 2019级社会工作2班 | 女 | 1999年12月 | 社会工作协会秘书部部长(曾);行政班团支书(现) | 2020年3月19日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
63 | 潘燕彤 | 2019级社会工作1班 | 女 | 1999年9月 | 义务工作者协会手语队队长(曾) | 2019年4月8日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
64 | 陈慧婷 | 2018级社会学1班 | 女 | 1999年11月 | 院学生会传媒新闻部干事(曾);华南农业大学学生社团联合会办公室主任助理(曾);华南农业大学学生社团联合会办公室副主任(曾);2020级新生助班(曾) | 2018年10月14日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
65 | 何松子 | 2019级社会学2班 | 女 | 2001年11月 | 学院学生会文娱部干事(曾);学院团委组织部干事(曾);学院学生会文体部副部长(曾);行政部宣传委员(现) | 2020年3月19日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
66 | 张雅慧 | 2018级社会学2班 | 女 | 1999年11月 | 学院年级级长(现);校科联研发中心主席(曾);校科联社科部部长(曾) | 2018年10月16日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年5月19日 | 是 |
67 | 李颖琳 | 2019级社会学1班 | 女 | 2001年10月 | 班级宣传委员(现);校融媒体工作室摄影部干事(曾);班级组织委员(曾) | 2020年3月19日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
68 | 涂欣雨 | 2019级社会学1班 | 女 | 2001年8月 | 演讲与口才协会辩论队队长(现);公共管理学院学生会文娱部干事(曾);班级学习委员(现) | 2019年10月21日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
69 | 吴莉莹 | 2018级社会学2班 | 女 | 1999年3月 | 学院红十字会策划部副部(曾);班级心理委员(现) | 2018年10月15日 | 2019年12月5日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
70 | 汤如 | 2019级社会学2班 | 女 | 2000年8月 | 华南农业大学校报记者社采编部记者(曾)行政班级体育委员(曾);行政班级团支书(现) | 2019年10月19日 | 2020年3月31日 | 2021年 4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
71 | 林诗婷 | 2018级社会学2班 | 女 | 1999年12月 | 学院党务信拓部部长(曾);共青团佛山市南海区大沥镇江北社区团(总)支部公选副书记(曾);专业班班级负责人(曾) | 2018年10月12日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
72 | 简美婷 | 2018级劳动与社会保障2班 | 女 | 2000年4月 | 专业班班长(现);行政班组织委员(现);公管足球队经理(现);校足球协会会长(曾);院团委秘书部干事(曾) | 2019年10月15日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
73 | 冯海琪 | 2018级劳动与社会保障1班 | 女 | 2000年8月 | 班级宣传委员(现);研究生信息工作室宣传部部长(曾);劳动与社会保障协会学术部副部长(曾);公管拉拉队队长(曾) | 2018年10月13日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
74 | 谢婧如 | 2018级劳动与社会保障3班 | 女 | 2000年6月 | 学院流行舞社团队长(曾);行政班文体委员(曾);行政班团支书(现) | 2019年10月20日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
75 | 许云泽 | 2018级劳动与社会保障2班 | 女 | 2000年11月 | 18级公管类6班班长(现);华南农业大学招生宣传大使(曾);校科联竞赛部干事(曾);院歌队队员(曾);18级公管类6班文体委员(曾) | 2019年4月10日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年5月19日 | 是 |
76 | 刘兰若 | 2018级劳动与社会保障3班 | 女 | 2000年1月 | 18级劳动与社会保障3班班级负责人(现) | 2018年10月15日 | 2019年4月2日 | 2020年10月20日 | 2021年5月19日 | 是 |
77 | 吴周斌 | 2019级劳动与社会保障2班 | 女 | 2000年10月 | 华南农业大学义务工作者协会广图服务队小助理(曾);班级宣传委员(曾) | 2020年3月19日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
78 | 黄铭鑫 | 2019级劳动与社会保障3班 | 男 | 2000年2月 | 校团委组织部干事(曾);院团委组织部副部长(曾);校党委组织部助理(现) | 2018年11月30日 | 2019年9月23日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
79 | 殷书悦 | 2018级劳动与社会保障1班 | 女 | 2000年1月 | 行政班学委(曾);院劳动与社会保障协会外联部部长(曾);院团委实践部干事(曾) | 2018年10月14日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
80 | 邓望心 | 2018级劳动与社会保障1班 | 女 | 1998年1月 | 专业班负责人(现);华农军训教官团第三期教官(曾);20级新生兼职辅导员(曾);冶志工作室拓展部副部长(曾) | 2018年10月14日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月19日 | 是 |
81 | 何铭欣 | 2019级公共事业管理(人力资源方向)2班 | 女 | 2000年3月 | 院辩论队队员(曾);行政班组织委员(曾);行政班班长(现);校党委学工部学工融媒体中心宣传策划部部长(曾) | 2019年10月18日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月18日 | 是 |
82 | 李思婷 | 2018级公共事业管理(人力资源方向)1班 | 女 | 1998年12月 | 华南农业大学校团委干事(曾);行政管理协会公关部部长(曾);行政管理协会副主席(曾);行政班班长(曾) | 2018年10月15日 | 2018年12月11日 | 2021年4月4日 | 2021年5月18日 | 是 |
83 | 黄美玲 | 2019级公共事业管理(人力资源方向)1班 | 女 | 2000年4月 | 晴天工作室培训部副部长(曾);专业班负责人(现) | 2019年10月12日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月18日 | 是 |
84 | 周柏姬 | 2018级公共事业管理(人力资源方向)2班 | 女 | 2000年7月 | 学院就业创业服务中心外联部部长;团支书;专业班级负责人(现) | 2018年10月16日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年5月18日 | 是 |
85 | 朱佳文 | 2018级公共事业管理(人力资源方向)2班 | 男 | 1999年12月 | 行政班宣传委员(曾);公共管理学院新媒体中心文案组干事(曾) | 2018年10月16日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月18日 | 是 |
86 | 和禧秀 | 2018级公共事业管理1班 | 女 | 2001年1月 | 公共管理学院团委组织部干事、副部长(曾);院团委副书记(曾) | 2019年10月18日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年5月18日 | 是 |
87 | 蓝忻怡 | 2019级学硕班 | 女 | 1996年11月 | 班级学习委员(曾);研会体育部干事(曾);校艺术团成员(曾);班长(曾);校艺术团成员(曾) | 2015年11月9日 | 2016年1月5日 | 2020年12月7日 | 2021年5月18日 | 是 |
88 | 谢芊芊 | 2019级学硕班 | 女 | 1997年2月 | 公管团委组织部副部长(曾);公管团委团建部副部长(现) | 2019年9月20日 | 2019年10月31日 | 2020年12月7日 | 2021年5月18日 | 是 |
89 | 储富豪 | 2020级全日制MSW | 男 | 1996年8月 | 公共管理学院学生会副主席(曾);体育部部长(曾) | 2019年4月11日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年5月19日 | 是 |
90 | 秦悦 | 2020级全日制MSW | 女 | 1997年12月 | 铜陵学院大学生青年志愿者总会宣传部副部长(曾) | 2016年10月28日 | 2018年12月20日 | 2020年12月7日 | 2021年5月19日 | 是 |
91 | 覃映月 | 2020级全日制MSW | 女 | 1997年10月 | 政法学院生活部副部长(曾) | 2016年10月20日 | 2017年11月4日 | 2020年12月7日 | 2021年5月19日 | 是 |
92 | 陈惠君 | 2020级全日制MSW | 女 | 1997年10月 | 校学生会社团部健康救护协会会长(曾);院学生会自律会干事(曾);院党建联络中心宣传部干事(曾);公共管理学院团委实践部部长(现) | 2016年10月24日 | 2018年10月25日 | 2020年12月7日 | 2021年5月19日 | 是 |
公示期内,如有异议,请实名(书面或电话)向学院党委反映。
联系人:徐子轩老师 联系电话:020-85287573
公共管理学院党委
2022年5月12日