全体学员:
根据我院党委党校培训的有关规定,通过综合考察学员课堂考勤、课堂笔记、心得体会、思想汇报、读后感以及结业考试等环节的表现,本期党校共有杨玉玲等305名入党积极分子通过考核顺利结业。
现将各学员成绩具体公示如下,若有异议请在公示期内实名反映。
公示时间:2022年5月21日—5月25日
序号 | 姓名 | 党课结业考试成绩 | 综合成绩 | 是否通过党课培训 |
229317001 | 杨玉玲 | 65 | 73.05 | 是 |
229317002 | 刘敏钰 | 71 | 75.85 | 是 |
229317003 | 陈晓纯 | 60 | 69.625 | 是 |
229317004 | 聂嘉琦 | 60 | 69.525 | 是 |
229317005 | 李梓瑜 | 75 | 79.025 | 是 |
229317006 | 李明磊 | 63 | 72.175 | 是 |
229317007 | 梁绮琪 | 76 | 79.3 | 是 |
229317008 | 谭金凤 | 72 | 76.875 | 是 |
229317009 | 赖坤鑫 | 69 | 73.625 | 是 |
229317010 | 袁颢瑜 | 63 | 72.225 | 是 |
229317011 | 黄少丹 | 66.5 | 74.2 | 是 |
229317012 | 张银雪 | 62 | 71.025 | 是 |
229317013 | 李敏 | 91 | 89.175 | 是 |
229317014 | 姜文浩 | 72.5 | 77.7 | 是 |
229317015 | 张雅菲 | 60 | 72.8 | 是 |
229317016 | 樊佳 | 87.5 | 87.175 | 是 |
229317017 | 赵丹丹 | 86 | 88.25 | 是 |
229317018 | 陈柯兴 | 79 | 78.4 | 是 |
229317021 | 黄佳睿 | 60 | 65.7 | 是 |
229317022 | 区嘉惠 | 72 | 76.725 | 是 |
229317023 | 彭熙 | 60 | 67.9 | 是 |
229317024 | 刘佳杰 | 67 | 73.075 | 是 |
229317025 | 陆宇杰 | 64 | 73.125 | 是 |
229317026 | 霍瑞姣 | 69.5 | 74.775 | 是 |
229317027 | 刘钰华 | 89 | 87.45 | 是 |
229317028 | 林静 | 67 | 72.75 | 是 |
229317030 | 杨帆 | 86 | 88 | 是 |
229317031 | 尹文清 | 79 | 81.075 | 是 |
229317032 | 吴名鑫 | 84 | 83.6 | 是 |
229317033 | 薛以倩 | 82 | 79.85 | 是 |
229317035 | 程夏玲 | 73 | 78.15 | 是 |
229317036 | 聂梦宇 | 86 | 88.025 | 是 |
229317037 | 刘嘉甜 | 70 | 77.1 | 是 |
229317038 | 曾荣荟 | 70 | 78.475 | 是 |
229317039 | 陈凤君 | 61 | 66.6 | 是 |
229317040 | 何佳泓 | 62 | 73.825 | 是 |
229317041 | 林颖欣 | 83 | 86.025 | 是 |
229317042 | 洪韵淋 | 75 | 81.05 | 是 |
229317043 | 李晋权 | 70.5 | 76.825 | 是 |
229317045 | 石子聪 | 80.5 | 83.2 | 是 |
229317046 | 叶颖扬 | 82.5 | 82.65 | 是 |
229317047 | 李嘉蔚 | 71 | 78.3 | 是 |
229317048 | 黄碧榆 | 75 | 79 | 是 |
229317049 | 冯桂仪 | 76 | 81.575 | 是 |
229317050 | 黄钰琋 | 68 | 76.225 | 是 |
229317051 | 齐忆宁 | 63.5 | 73.125 | 是 |
229317052 | 陈乐怡 | 61 | 71.025 | 是 |
229317053 | 陈佩琳 | 66 | 75.325 | 是 |
229317054 | 柴郡惠子 | 76 | 81.2 | 是 |
229317056 | 陆泳舟 | 77.5 | 82.675 | 是 |
229317057 | 廖芷誉 | 75 | 79.025 | 是 |
229317058 | 郭喜纯 | 63 | 72.075 | 是 |
229317059 | 金雨曦 | 65 | 74.975 | 是 |
229317060 | 林浩东 | 70 | 76.1 | 是 |
229317061 | 廖逸莹 | 65 | 74.625 | 是 |
229317062 | 倪泽锋 | 60.5 | 68.7 | 是 |
229317063 | 林锐 | 71 | 79.7 | 是 |
229317064 | 叶卓丹 | 64.5 | 75.875 | 是 |
229317065 | 李雪炫 | 75.5 | 80.725 | 是 |
229317066 | 朱庆美 | 64 | 74.75 | 是 |
229317067 | 吕楚曦 | 63.5 | 72.1 | 是 |
229317068 | 许卓雯 | 83 | 86.275 | 是 |
229317069 | 贾致远 | 84 | 86.475 | 是 |
229317070 | 何芷莹 | 72.5 | 77.5 | 是 |
229317071 | 严梓珊 | 60.5 | 71.525 | 是 |
229317072 | 方寂吟 | 62.5 | 72.625 | 是 |
229317073 | 黄沐欣 | 88 | 83.225 | 是 |
229317074 | 耿子昊 | 60 | 72.325 | 是 |
229317075 | 蔡绮蕙 | 60 | 70.925 | 是 |
229317077 | 陈盈羽 | 65 | 74.7 | 是 |
229317078 | 高铭婕 | 66 | 76.225 | 是 |
229317079 | 何幸琳 | 71 | 75.325 | 是 |
229317080 | 李登恩 | 67.5 | 75.475 | 是 |
229317081 | 张弘扬 | 60 | 71.4 | 是 |
229317082 | 黄汶熙 | 83.5 | 84 | 是 |
229317083 | 李诗韵 | 64 | 74.95 | 是 |
229317084 | 梁安迪 | 85 | 86.325 | 是 |
229317085 | 梁珮 | 62 | 71.775 | 是 |
229317086 | 罗雅婷 | 69 | 77.15 | 是 |
229317087 | 陈嘉其 | 73 | 80.375 | 是 |
229317088 | 陈嘉裕 | 66.5 | 75.3 | 是 |
229317089 | 陈卓蓝 | 73 | 77.85 | 是 |
229317090 | 邓依帆 | 92 | 91.225 | 是 |
229317091 | 蒋万祺 | 83 | 82.9 | 是 |
229317092 | 蓝煜钧 | 84 | 86.65 | 是 |
229317093 | 黎俊杰 | 68 | 74.275 | 是 |
229317094 | 李思余 | 81 | 81.35 | 是 |
229317095 | 蔺琛妍 | 61 | 70.5 | 是 |
229317096 | 谢晨 | 82 | 80.6 | 是 |
229317097 | 赵梦冰 | 79.5 | 83.275 | 是 |
229317098 | 何宁娜 | 70 | 75.975 | 是 |
229317099 | 刘佳欣 | 71 | 76.1 | 是 |
229317100 | 陈行舟 | 73 | 77.675 | 是 |
229317101 | 廖煜恺 | 83 | 82.7 | 是 |
229317102 | 叶嘉仪 | 76 | 79.075 | 是 |
229317103 | 江翊铷 | 61 | 70.575 | 是 |
229317104 | 苏越 | 66 | 74.175 | 是 |
229317105 | 李赛兰 | 60.5 | 71.35 | 是 |
229317106 | 陈俊彤 | 69 | 76.825 | 是 |
229317107 | 黎慧婷 | 68.5 | 77.275 | 是 |
229317108 | 叶千华 | 88 | 86.325 | 是 |
229317109 | 叶绿茵 | 81 | 82.3 | 是 |
229317110 | 李佳声 | 66 | 72.8 | 是 |
229317111 | 李依玲 | 77 | 82.55 | 是 |
229317112 | 金垚熹 | 71 | 77.5 | 是 |
229317113 | 杨阳 | 62 | 73.35 | 是 |
229317114 | 何亮 | 65 | 71 | 是 |
229317115 | 王秋婷 | 64 | 70.45 | 是 |
229317116 | 王瑞瑞 | 68 | 74.5 | 是 |
229317117 | 杨茗 | 62 | 73.9 | 是 |
229317118 | 黄柯菁 | 60 | 71.95 | 是 |
229317119 | 姚可其 | 60.5 | 71.775 | 是 |
229317120 | 陈政豪 | 71.5 | 77.25 | 是 |
229317121 | 陈芃芃 | 60 | 70.575 | 是 |
229317122 | 曾蕾 | 60 | 72.275 | 是 |
229317123 | 黄钰淇 | 82 | 82.95 | 是 |
229317124 | 植晓铃 | 73 | 79.175 | 是 |
229317125 | 刘文静 | 69 | 78.15 | 是 |
229317126 | 唐宜娜 | 65 | 75.2 | 是 |
229317127 | 钟泽旋 | 69 | 77.9 | 是 |
229317128 | 李子婷 | 87.5 | 87.25 | 是 |
229317129 | 钟彤妮 | 65 | 75.4 | 是 |
229317130 | 贾子嫣 | 65 | 74.5 | 是 |
229317131 | 邓颖雯 | 60.5 | 71.725 | 是 |
229317132 | 邓思思 | 60.5 | 72.55 | 是 |
229317133 | 谢佳苗 | 60 | 70.35 | 是 |
229317134 | 王倩 | 61 | 70.825 | 是 |
229317135 | 李嘉耀 | 65 | 73.45 | 是 |
229317136 | 张馨月 | 80 | 84 | 是 |
229317137 | 许佳一 | 60 | 69.775 | 是 |
229317138 | 林丽扬 | 70 | 77.25 | 是 |
229317139 | 胡云欣 | 66 | 73.675 | 是 |
229317140 | 梁志豪 | 63 | 68.6 | 是 |
229317141 | 郑盈 | 81 | 84.6 | 是 |
229317142 | 林宜倩 | 61 | 70.375 | 是 |
229317143 | 柯希雯 | 61 | 69.3 | 是 |
229317144 | 潘晓璠 | 66 | 75.55 | 是 |
229317145 | 郑天皓 | 81.5 | 84.9 | 是 |
229317147 | 王文琪 | 60.5 | 72 | 是 |
229317148 | 唐曼琪 | 62.5 | 72.6 | 是 |
229317149 | 谢晓晶 | 61.5 | 70.5 | 是 |
229317150 | 林宇鸿 | 88 | 89.825 | 是 |
229317151 | 俞锡岸 | 78 | 80.375 | 是 |
229317152 | 何铭姗 | 60 | 69.625 | 是 |
229317153 | 李青霞 | 65 | 73 | 是 |
229317154 | 梁夏晴 | 77 | 82 | 是 |
229317155 | 谢淑怡 | 65 | 74.25 | 是 |
229317156 | 杨漫雪 | 89 | 88.675 | 是 |
229317157 | 陈杏於 | 64.5 | 72 | 是 |
229317158 | 李智丹 | 67 | 75.1 | 是 |
229317159 | 阮海盈 | 68.5 | 77.15 | 是 |
229317160 | 肖畅 | 75 | 80 | 是 |
229317161 | 黄嘉然 | 71 | 77.25 | 是 |
229317162 | 郭琳林 | 80 | 81.65 | 是 |
229317163 | 黄丽娟 | 82 | 83 | 是 |
229317164 | 葛开轩 | 87 | 87.475 | 是 |
229317165 | 陈奕利 | 60 | 72 | 是 |
229317166 | 林启慧 | 72 | 79.225 | 是 |
229317167 | 李宛睿 | 77 | 82.175 | 是 |
229317168 | 姚懿慈 | 87 | 87.2 | 是 |
229317169 | 李启基 | 60 | 69.75 | 是 |
229317170 | 郭于珽 | 60 | 68.925 | 是 |
229317171 | 叶恺倩 | 91 | 88.7 | 是 |
229317172 | 孔晓璐 | 74.5 | 79.375 | 是 |
229317173 | 陈思思 | 60 | 69.95 | 是 |
229317174 | 贺佳宇 | 63 | 72.325 | 是 |
229317175 | 金桂梅 | 67 | 73.85 | 是 |
229317177 | 华雪云 | 60 | 69 | 是 |
229317178 | 梁玉铤 | 68 | 73.95 | 是 |
229317179 | 赖远 | 64 | 72.375 | 是 |
229317180 | 彭禹菘 | 83 | 82.8 | 是 |
229317181 | 陈舒婷 | 61.5 | 70.6 | 是 |
229317182 | 陈彦伊 | 62.5 | 65.975 | 是 |
229317183 | 黄彦霖 | 76.5 | 82.6 | 是 |
229317184 | 黄玥 | 63 | 71.125 | 是 |
229317187 | 潘晓彤 | 65 | 65.15 | 是 |
229317188 | 孙滔 | 81 | 81.55 | 是 |
229317189 | 付丽霞 | 74 | 80.425 | 是 |
229317190 | 龚雨薇 | 70 | 79.125 | 是 |
229317191 | 冯浩 | 67 | 76.3 | 是 |
229317192 | 欧阳珊 | 70 | 77.4 | 是 |
229317193 | 钟圣 | 60 | 66.2 | 是 |
229317194 | 陈少婷 | 67.5 | 75.9 | 是 |
229317195 | 黄旭莲 | 67.5 | 75.35 | 是 |
229317196 | 刘培蕾 | 61 | 72.45 | 是 |
229317197 | 许云玥 | 64 | 73.35 | 是 |
229317198 | 唐朝南 | 88 | 88 | 是 |
229317199 | 陈琳儿 | 71 | 79.275 | 是 |
229317200 | 廖丹丹 | 65.5 | 73.225 | 是 |
229317201 | 梁垲钦 | 70.5 | 75.75 | 是 |
229317202 | 李文燕 | 60 | 68.975 | 是 |
229317203 | 朱碧霞 | 60 | 68.175 | 是 |
229317204 | 唐文佳 | 61.5 | 71.95 | 是 |
229317205 | 梁启熙 | 60 | 71.775 | 是 |
229317206 | 陈願伊 | 61 | 70.875 | 是 |
229317207 | 周宇晴 | 67 | 74.925 | 是 |
229317208 | 叶俊枫 | 79 | 81.75 | 是 |
229317209 | 佘舒畅 | 69 | 77.5 | 是 |
229317210 | 邢梓烁 | 64 | 73.8 | 是 |
229317211 | 陈任楠 | 83 | 85.4 | 是 |
229317212 | 蔡文悦 | 78 | 83 | 是 |
229317213 | 张艺垚 | 61.5 | 72.9 | 是 |
229317214 | 谢奇宏 | 82.5 | 84.525 | 是 |
229317215 | 陈嘉旭 | 82 | 83.5 | 是 |
229317216 | 王越 | 77.5 | 80.425 | 是 |
229317218 | 梁晓粤 | 65 | 74.45 | 是 |
229317219 | 陈垭琪 | 60 | 71.875 | 是 |
229317220 | 邓蓉晏 | 60.5 | 72.225 | 是 |
229317222 | 黎晓清 | 78 | 82.65 | 是 |
229317223 | 宋芷茵 | 60 | 72.55 | 是 |
229317224 | 叶真麟 | 75.5 | 79.4 | 是 |
229317225 | 刘茗佳 | 61 | 72.375 | 是 |
229317228 | 温小玲 | 66 | 74.65 | 是 |
229317229 | 田洋萍 | 68 | 77.3 | 是 |
229317230 | 郑捷 | 74.5 | 80.325 | 是 |
229317231 | 陈凯鹏 | 71 | 77.05 | 是 |
229317232 | 张晓冰 | 60.5 | 69.75 | 是 |
229317233 | 廖梓莹 | 60 | 67.825 | 是 |
229317234 | 李婧涵 | 61 | 69.05 | 是 |
229317235 | 冯志坚 | 62 | 71.25 | 是 |
229317236 | 吴朗婷 | 78 | 81.125 | 是 |
229317237 | 陈晓琳 | 80 | 82.35 | 是 |
229317238 | 周彤 | 64 | 73.6 | 是 |
229317239 | 谢咏娴 | 70.5 | 77.75 | 是 |
229317240 | 张祖鑫 | 60 | 71.675 | 是 |
229317241 | 乔若冰 | 74 | 79.55 | 是 |
229317242 | 高紫妍 | 60 | 72.425 | 是 |
229317243 | 骆俊棋 | 96 | 92.925 | 是 |
229317244 | 李炜桦 | 78.5 | 82.6 | 是 |
229317245 | 彭若帆 | 64.5 | 75.275 | 是 |
229317246 | 梁梓铌 | 64 | 73.325 | 是 |
229317247 | 罗毓钧 | 62.5 | 70.7 | 是 |
229317248 | 陈晓彤 | 60 | 71.4 | 是 |
229317249 | 欧雅蕙 | 65.5 | 74.6 | 是 |
229317250 | 刘娜芬 | 60 | 73.75 | 是 |
229317251 | 郭梓欣 | 73 | 79.65 | 是 |
229317252 | 肖颂 | 68 | 78.075 | 是 |
229317253 | 崔真娴 | 60.5 | 72 | 是 |
229317254 | 梁秀雯 | 60.5 | 71.825 | 是 |
229317255 | 何楠怡 | 60 | 71.7 | 是 |
229317256 | 陈泽兴 | 63 | 72.25 | 是 |
229317257 | 卞兆琪 | 75.5 | 80.4 | 是 |
229317258 | 李庭乐 | 79 | 83.375 | 是 |
229317259 | 蓝卉 | 83 | 86.45 | 是 |
229317260 | 苏俊霖 | 79.5 | 82.675 | 是 |
229317261 | 肖雅文 | 71 | 78.25 | 是 |
229317262 | 张子聪 | 73 | 78.75 | 是 |
229317263 | 程子彤 | 61 | 70.775 | 是 |
229317264 | 黄依蕾 | 79 | 82.125 | 是 |
229317265 | 蓝定杰 | 74 | 79.35 | 是 |
229317266 | 林咏琪 | 77 | 78.975 | 是 |
229317267 | 周翠雅 | 74 | 77.75 | 是 |
229317268 | 黄傲凌 | 88 | 85.95 | 是 |
229317269 | 张禧龙 | 60 | 68.875 | 是 |
229317270 | 许锦程 | 91 | 89.475 | 是 |
229317271 | 许纹恺 | 93 | 89.95 | 是 |
229317272 | 马晓琳 | 86 | 87.325 | 是 |
229317273 | 王文文 | 73.5 | 77.4 | 是 |
229317274 | 陈柏茹 | 62.5 | 71.575 | 是 |
229317275 | 汤韵晴 | 89 | 86.825 | 是 |
229317276 | 林小枫 | 67 | 72.825 | 是 |
229317277 | 叶雨 | 89 | 88.5 | 是 |
229317278 | 姚乐平 | 60.5 | 72.575 | 是 |
229317279 | 刘子瑜 | 71 | 78.4 | 是 |
229317280 | 李靖 | 61 | 71.775 | 是 |
229317281 | 温媚花 | 78 | 83.15 | 是 |
229317282 | 黄昌华 | 62 | 72.9 | 是 |
229317283 | 张玟欣 | 61 | 70.6 | 是 |
229317284 | 黄彬恒 | 68 | 73.475 | 是 |
229317285 | 许斯媚 | 73.5 | 80.025 | 是 |
229317286 | 吴铱璐 | 73 | 79.9 | 是 |
229317287 | 许家瑜 | 73 | 79.825 | 是 |
229317288 | 姚海凡 | 80 | 78 | 是 |
229317289 | 方霞 | 71 | 77.9 | 是 |
229317291 | 蔡泳欣 | 67 | 76.1 | 是 |
229317292 | 李倩婷 | 73.5 | 79.95 | 是 |
229317293 | 蔡悦菲 | 71.5 | 78.975 | 是 |
229317294 | 植嘉荣 | 68.5 | 75.975 | 是 |
229317295 | 钟淑君 | 74 | 79.05 | 是 |
229317296 | 蔡咏倩 | 70 | 77.375 | 是 |
229317297 | 陈诺怡 | 62.5 | 73.225 | 是 |
229317298 | 钟玉琼 | 73 | 79.675 | 是 |
229317299 | 何明莹 | 61 | 69.875 | 是 |
229317300 | 朱冠莲 | 61.5 | 73.85 | 是 |
229317301 | 洪嘉琪 | 65 | 74.85 | 是 |
229317302 | 王彩玉 | 67 | 75.1 | 是 |
229317303 | 沈婉仪 | 60 | 69.825 | 是 |
229317304 | 钟芯妮 | 73 | 78.725 | 是 |
229317305 | 林韩 | 72 | 77.15 | 是 |
229317306 | 熊青 | 64.5 | 72.9 | 是 |
229317307 | 余国烨 | 69 | 76.7 | 是 |
229317308 | 陈朝兴 | 65 | 70.85 | 是 |
229317310 | 陈瑞坤 | 68.5 | 73.225 | 是 |
229317311 | 史晓龙 | 61 | 68.325 | 是 |
229317312 | 叶莼苑 | 71 | 79.225 | 是 |
229317313 | 周丽欣 | 77 | 82.2 | 是 |
229317314 | 卢彦 | 77 | 82.05 | 是 |
229317315 | 张健伟 | 69 | 76.75 | 是 |
229317316 | 庄炜发 | 61 | 69.475 | 是 |
229317317 | 刘礼凡 | 68 | 70.725 | 是 |
229317319 | 娜庆 | 81 | 82 | 是 |
229317320 | 李兰葶 | 61 | 70.675 | 是 |
229317321 | 李嘉琛 | 79 | 79.575 | 是 |
229317323 | 王梓丞 | 70 | 75.975 | 是 |
229317324 | 徐铭茁 | 83 | 85.85 | 是 |
公共管理学院党委
2022年5月21日