根据华南农业大学就业指导中心《关于开展华南农业大学“2023届毕业生求职创业补贴”申请工作的通知》,现将通过审核的申请人名单公示如下:
序号 | 学历 | 学号 |
1 | 大学本科 | 201926910812 |
2 | 大学本科 | 201926910825 |
3 | 大学本科 | 201926911511 |
4 | 大学本科 | 201926710301 |
5 | 大学本科 | 201926810116 |
6 | 大学本科 | 201926710105 |
7 | 大学本科 | 201926911329 |
8 | 大学本科 | 201926610309 |
9 | 大学本科 | 201926911102 |
10 | 大学本科 | 201926810108 |
11 | 大学本科 | 201926710116 |
12 | 大学本科 | 201926710205 |
13 | 大学本科 | 201926710129 |
14 | 大学本科 | 201926910607 |
15 | 大学本科 | 201926810428 |
16 | 大学本科 | 201926610307 |
17 | 大学本科 | 201926610213 |
18 | 大学本科 | 201926910919 |
19 | 大学本科 | 201926910713 |
20 | 大学本科 | 201926810214 |
21 | 大学本科 | 201926910506 |
22 | 大学本科 | 201926710111 |
23 | 大学本科 | 201926610104 |
24 | 大学本科 | 201926910610 |
25 | 大学本科 | 201926910516 |
26 | 大学本科 | 201926910419 |
27 | 大学本科 | 201926810515 |
28 | 大学本科 | 201926810407 |
29 | 大学本科 | 201926910415 |
30 | 大学本科 | 201926911010 |
31 | 大学本科 | 201926911318 |
32 | 大学本科 | 201926911506 |
33 | 大学本科 | 201926911306 |
34 | 大学本科 | 201926810505 |
35 | 大学本科 | 201926910424 |
36 | 大学本科 | 201919110706 |
37 | 大学本科 | 201926810126 |
38 | 大学本科 | 201926710309 |
39 | 大学本科 | 201926810528 |
40 | 大学本科 | 201926710312 |
41 | 大学本科 | 201926710224 |
42 | 大学本科 | 201926910817 |
43 | 大学本科 | 201926910702 |
44 | 大学本科 | 201926810306 |
45 | 大学本科 | 201926910211 |
46 | 大学本科 | 201926710225 |
47 | 大学本科 | 201926911107 |
48 | 大学本科 | 201926911319 |
49 | 大学本科 | 201926910203 |
50 | 大学本科 | 201926610230 |
51 | 硕士研究生 | 20213144058 |
52 | 硕士研究生 | 20213144057 |
53 | 硕士研究生 | 20213144051 |
54 | 硕士研究生 | 20213144063 |
55 | 硕士研究生 | 20213144072 |
56 | 硕士研究生 | 20213144050 |
57 | 硕士研究生 | 20202112001 |
58 | 硕士研究生 | 20213125029 |
59 | 硕士研究生 | 20213125026 |
学院已将如上学生求职创业补贴申请材料审核并上报学校就业指导中心,如有问题,请在7月7日17:30前向学院反映。
联系人:张馨月,请实名写信发送至邮箱:ggjybzy@163.com
2022年7月5日