经研究决定,公共管理学院各学生党支部拟于近期召开党员大会,讨论将邹湛露等73位同志预备党员转正的问题,现将邹湛露等73位同志的有关情况公示如下,公示时间为11月25日至11月29日共5天。
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极分子时间 | 确定为发展对象时间 | 成为预备党员时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 邹湛露 | 2019级土地资源管理1班 | 女 | 2001年1月 | 班级团支书(现);校团委学术竞赛部干事(曾) | 2019年10月13日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月3日 | 是 |
2 | 何恺庆 | 2019级土地资源管理2班 | 男 | 2001年8月 | 21级新生助理班主任(曾);公管团委秘书部副部长(曾);班级宣传委员(曾);红满堂工作室网络维护组启林北区负责人(曾) | 2019年10月21日 | 2020年3月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月3日 | 是 |
3 | 杨泽彬 | 2019级土地资源管理3班 | 男 | 2000年10月 | 广东省学生联合会秘书处学生工作人员(现);年级级委(现) | 2019年10月19日 | 2020年3月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月3日 | 是 |
4 | 黄海燕 | 2019级土地资源管理3班 | 女 | 2000年8月 | 班级班长(曾);年级级委(现) | 2019年10月19日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月3日 | 是 |
5 | 张洁琼 | 2019级房地产开发与管理1班 | 女 | 2001年10月 | 公管土协组织部副会长(现) | 2019年10月16日 | 2019年12月5日 | 2021年11月1日 | 2021年12月2日 | 是 |
6 | 陈绮坪 | 2019级房地产开发与管理1班 | 女 | 2001年2月 | 行政班团支书(现) | 2019年10月16日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月2日 | 是 |
7 | 黄豪娟 | 2019级房地产开发与管理1班 | 女 | 2000年4月 | 公共管理学院创新创业联合会项目部干事(曾);班级组织委员(曾) | 2019年10月18日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年12月2日 | 是 |
8 | 何启鹏 | 2019级房地产开发与管理2班 | 男 | 2000年11月 | 学院科技创新与创业联合会主席(曾);助理班主任(曾);班长(曾) | 2019年10月15日 | 2019年12月5日 | 2021年11月1日 | 2021年12月2日 | 是 |
9 | 单熙垚 | 2019级房地产开发与管理2班 | 女 | 2001年10月 | 公管红会拓展部副部长(曾);班级组织委员(现) | 2019年10月18日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月2日 | 是 |
10 | 程琪玥 | 2019级房地产开发与管理2班 | 女 | 2001年11月 | 公共管理学院学生教学信息委员会副主席(曾);班级宣传委员(曾) | 2020年3月19日 | 2020年3月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月2日 | 是 |
11 | 刘彬 | 2019级房地产开发与管理3班 | 男 | 2000年1月 | 国土与房地产协会宣传部副部长(曾) | 2020年3月19日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月2日 | 是 |
12 | 黄嘉轩 | 2019级房地产开发与管理3班 | 男 | 2001年9月 | 公管学生会文体部副部长(曾);班级文体委员(现) | 2020年10月5日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月2日 | 是 |
13 | 曾嘉倩 | 2019级行政管理1班 | 女 | 2000年12月 | 自强社外联部委员(曾);冶志工作室拓展部干事(曾);冶志工作室拓展部部长(曾);21级新生助理班主任(曾);班级组织委员(现) | 2019年10月16日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月1日 | 是 |
14 | 何林志贤 | 2019级行政管理1班 | 男 | 2001年8月 | 团委宣传部干事(曾);行政班宣传委员(曾);义务工作者协会广图服务队副队长(曾);行政班班长(现) | 2019年10月19日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年12月1日 | 是 |
15 | 邱晓妮 | 2019级行政管理2班 | 女 | 2001年10月 | 班级组织委员(现);华南农业大学学生科技创新与创业联合会社会科学部部长(曾);华南农业大学毽球协会会员部部长(曾) | 2019年10月19日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月1日 | 是 |
16 | 王嘉宝 | 2019级行政管理2班 | 男 | 2001年2月 | 公共管理学院教官团第四期教官(曾);年级级委(现);社会工作协会宣传副部(曾);专业班班负责人(现);第12届军事爱好者协会作训部干事(曾);专业班负责人兼院信息员(现);班级文体委员(现) | 2019年10月20日 | 2020年3月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月1日 | 是 |
17 | 娜日格乐 | 2019级行政管理2班 | 女 | 1999年11月 | 公管晴天培训部副部长(曾);公管晴天培训部部长(曾);华南农业大学心理健康辅导中心阳光团队队员(现);班级心理委员(现) | 2019年10月14日 | 2019年12月5日 | 2021年11月1日 | 2021年12月1日 | 是 |
18 | 斯琴娜仁 | 2019级行政管理2班 | 女 | 2000年12月 | 行政班班长(现);校团委文体部副部长(曾);华南农业大学卢永根同志先进事迹宣讲团团员(现);华南农业大学吉他协会宣传部部长(曾) | 2019年10月15日 | 2020年3月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月1日 | 是 |
19 | 莫国耀 | 2019级行政管理2班 | 男 | 2001年9月 | 公管学生会干事(曾);行政班班长(现) | 2019年10月12日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年12月1日 | 是 |
20 | 廖泓茵 | 2019级行政管理2班 | 女 | 2001年9月 | 公管团委秘书部干事(曾);公管团委秘书部副部长(曾);班级团支书(现) | 2019年10月12日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年12月1日 | 是 |
21 | 娄粤 | 2019级行政管理2班 | 男 | 2001年5月 | 专业班负责人(现);班级学习委员(曾),校党委组织部学生助理(曾) | 2019年10月15日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年12月1日 | 是 |
22 | 龚靖愉 | 2019级行政管理3班 | 女 | 1999年11月 | 公管党务信拓部副部(曾);校学生会秘书部干事(曾);公管党务信拓部干事(曾);班级生活委员(曾);行政班班长(现);党委学生工作部(党委研究生工作部)就业指导中心辅导员助理(现) | 2019年10月18日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年12月1日 | 是 |
23 | 姚荣绮 | 2019级行政管理3班 | 男 | 2001年3月 | 公管科联项目部干事(曾);公管科联项目部副部(曾);20级新生微笑特工(曾) | 2019年10月15日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年12月1日 | 是 |
24 | 郑重 | 2019级行政管理3班 | 男 | 2001年10月 | 公管党务信拓部部长(曾) | 2020年3月19日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月1日 | 是 |
25 | 叶乐鑫 | 2019级行政管理3班 | 男 | 2001年10月 | 校科联外联部干事(曾);行政班班长(曾);行政班团支书(现);21级新生助理班主任(曾) | 2020年3月19日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月1日 | 是 |
26 | 林婉萱 | 2019级行政管理3班 | 女 | 1999年11月 | 行政班组织委员(曾);华农校团委组织部干事(曾);华农公管团委秘书部干事(曾);行政班团支书(现) | 2019年10月17日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月1日 | 是 |
27 | 陶格斯 | 2020级行政管理2班 | 女 | 2000年9月 | 校学生科技与创新联合会社科部干事(曾);社科部部长(曾);班级团支书(曾);校科联副主席(现);行政班班长(现) | 2020年9月27日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月4日 | 是 |
28 | 付金正 | 2020级行政管理2班 | 男 | 2001年3月 | 行政班班长(曾);学院学生会宣传部副部长(曾);校青廉社秘书部副部长(曾);行政班团支书(现) | 2019年10月21日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月4日 | 是 |
29 | 钟家齐 | 2019级行政管理(企业方向)1班 | 男 | 2001年7月 | 专业班负责人(现);班级体育委员(曾) | 2020年10月1日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月4日 | 是 |
30 | 刘婉婷 | 2019级行政管理(企业方向)1班 | 女 | 2000年11月 | 公管党务培训部副部(曾);校自强社秘书部干事(曾) | 2020年10月6日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月4日 | 是 |
31 | 冀馨怡 | 2019级行政管理(企业方向)1班 | 女 | 2000年12月 | 学院团委宣传部干事(曾);义务工作者协会广图服务队副队长(曾);21级助理班主任(曾);班级体育委员(现) | 2019年10月14日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年12月4日 | 是 |
32 | 何秋朗 | 2019级行政管理(企业方向)1班 | 男 | 2000年10月 | 学院团委宣传部副部(曾);学院团委宣传部部长(曾);行政班文体委员(曾);行政班班长(现) | 2019年10月15日 | 2020年3月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月4日 | 是 |
33 | 白天予 | 2019级行政管理(企业方向)1班 | 女 | 2001年11月 | 华南农业大学学生会学术部干事(曾);公共管理学院团委实践部干事(曾);华南农业大学创益青年荔枝项目干事(曾);华南农业大学公共管理学院团委实践部部长(曾) | 2020年3月19日 | 2020年3月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月4日 | 是 |
34 | 方子龙 | 2019级行政管理(企业方向)2班 | 男 | 2000年9月 | 华南农业大学党委宣传部融媒体工作室技术部干事(曾);专业班负责人(现);21级新生微笑特工(曾) | 2019年10月13日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月4日 | 是 |
35 | 陈奕豪 | 2019级行政管理(企业方向)2班 | 男 | 2001年3月 | 公共管理学院党务工作室宣传部副部长(曾);21级新生助理班主任(曾);班级组织委员(现) | 2019年10月12日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年12月4日 | 是 |
36 | 何睿斯 | 2020级行政管理(企业方向)2班 | 女 | 2002年3月 | 班级组织委员(现);公管科联项目部副部长(曾) | 2020年10月1日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月2日 | 是 |
37 | 王曼诗 | 2019级行政管理(企业方向)3班 | 女 | 2000年10月 | 公管科联外联部干事(曾);班级文体委员(现);专业班负责人(现) | 2019年10月15日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月3日 | 是 |
38 | 许庆春 | 2019级行政管理(企业方向)3班 | 男 | 2000年8月 | 学院团委实践部干事(曾);行政班班长(现) | 2019年10月17日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年12月3日 | 是 |
39 | 胡君瑶 | 2019级行政管理(企业方向)3班 | 女 | 2000年9月 | 学院红会宣传部干事(曾);公管研究生信息工作室宣传部干事(曾);公管研究生信息工作室宣传部副部长(曾);班级宣传委员(现) | 2019年10月12日 | 2020年3月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月3日 | 是 |
40 | 张晓虹 | 2019级行政管理(企业方向)4班 | 女 | 2000年11月 | 班级团支书(现);院红会策划部副部(曾);校团委实践部干事(曾) | 2019年10月17日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年12月3日 | 是 |
41 | 李若拙 | 2019级行政管理(企业方向)4班 | 男 | 1999年3月 | 华南农业大学国旗护卫队队员(曾);公共管理学院冶志工作室宣传部部长(曾);21级新生助理班主任(曾);年级级委(现);专业班负责人(现) | 2020年3月19日 | 2020年3月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月3日 | 是 |
42 | 黄燕君 | 2019级行政管理(企业方向)4班 | 女 | 2001年2月 | 专业班负责人(现);班级学习委员(曾);公管团委干事(曾);公管女篮副队长(曾) | 2020年10月4日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月3日 | 是 |
43 | 赖佳佳 | 2020级行政管理4班 | 女 | 2000年1月 | 年级级委(现);公管党务工作室主任(现);专业班负责人(现);22级新生助理班主任(现) | 2020年9月26日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月3日 | 是 |
44 | 宋佳 | 2019级公共事业管理(人资方向)1班 | 女 | 2001年1月 | 校勤工市场部副部长(曾);校勤工市场部部长(曾) | 2020年3月19日 | 2020年3月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月2日 | 是 |
45 | 周颖 | 2019级公共事业管理(人资方向)2班 | 女 | 2001年5月 | 年级级委(现);专业班负责人(现);20级新生微笑特工(曾) | 2020年10月5日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月2日 | 是 |
46 | 吴芷晴 | 2019级公共事业管理(人资方向)2班 | 女 | 2001年1月 | 公管团委组织部副部(曾);公管团委组织部部长(曾);班级生活委员(曾);班级宣传委员(现) | 2019年10月14日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月2日 | 是 |
47 | 张文丽 | 2019级劳动与社会保障1班 | 女 | 2000年11月 | 班级团支书(曾);公管科联外联部干事(曾);公管科联外联部委员(曾) | 2020年3月19日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月3日 | 是 |
48 | 鄂志辉 | 2019级劳动与社会保障2班 | 男 | 1999年10月 | 劳保党支部第三小组组长(现);班级心理委员(现);党务工作室秘书部部长(曾);行政班班长(曾);班级组织委员(曾) | 2019年10月20日 | 2019年12月5日 | 2021年4月4日 | 2021年12月3日 | 是 |
49 | 梁建荣 | 2019级劳动与社会保障2班 | 女 | 2000年5月 | 学院学生会学习部副部(曾);校毽球协会团支书(曾);班级生活委员(曾) | 2019年10月19日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月3日 | 是 |
50 | 张怡 | 2019级劳动与社会保障2班 | 女 | 2000年5月 | 华南农业大学新自强社委员(曾);公管团委团建部干事(曾);公管团委团建部副部长(曾);班级团支书(现) | 2019年10月18日 | 2020年3月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月3日 | 是 |
51 | 黄利 | 2019级劳动与社会保障2班 | 女 | 2001年2月 | 专业班负责人(现);劳动与社会保障协会会长(曾) | 2019年10月11日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月3日 | 是 |
52 | 李雪玲 | 2019级社会工作1班 | 女 | 2001年7月 | 公管红会培训部部长(曾) | 2019年10月21日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月5日 | 是 |
53 | 黄嘉玲 | 2019级社会工作1班 | 女 | 2000年3月 | 21级新生助理班主任(现);班级团支书(现);班级文体委员(曾);社会工作协会会长(曾);20级新生微笑特工(曾);社会工作协会拓展部干事以及社会学学社策划部干(曾) | 2019年10月19日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年12月5日 | 是 |
54 | 林雪 | 2019级社会工作1班 | 女 | 2000年9月 | 学院社会工作协会干事(曾);华南农业大学跆拳道协会技术部部长(曾);校寒招市联系人(曾);华南农业大学跆拳道品势队队长(曾) | 2020年3月19日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月5日 | 是 |
55 | 邱淑姿 | 2019级社会工作1班 | 女 | 2000年10月 | 公管团委宣传部副部(曾);公管社协秘书部副部(曾);班级宣传委员(曾);班级文体委员(现) | 2019年10月12日 | 2020年3月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月5日 | 是 |
56 | 何家濠 | 2019级社会工作1班 | 男 | 2000年8月 | 社会工作协会干事(曾);班级心理委员(现) | 2020年3月19日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月5日 | 是 |
57 | 郑秋菊 | 2019级社会工作2班 | 女 | 2000年2月 | 公管团委青年培训部干事(曾);班级团支书(现) | 2020年3月19日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月5日 | 是 |
58 | 冯晓琪 | 2019级社会学1班 | 女 | 2001年8月 | 班级心理委员(现);就业联络员(现);公管学生会宣传部干事(曾);公管团委团建部干事(曾) | 2019年10月21日 | 2020年3月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月5日 | 是 |
59 | 黎心韵 | 2019级社会学2班 | 女 | 2000年10月 | 学院辅导员学生助理(现);班级组织委员(现);学院艺术团民族舞队队长(曾);校田径队队员(现);院羽毛球队队员(现) | 2020年3月19日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年12月5日 | 是 |
60 | 吕燕歌 | 2019级社会学2班 | 女 | 2001年3月 | 班级宣传委员(现):班级体育委员(曾);椇橼学社学术部干事(曾);公管学院易班工作室副主任(曾);华农公管研究生信息工作室学术部干事(曾);社会学学社宣传部干事(曾) | 2019年10月12日 | 2020年3月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月5日 | 是 |
61 | 马舒怡 | 2019级社会学3班 | 女 | 2001年7月 | 校社联技术部理事(曾);校社联技术部部长助理(曾);院红会策划部副部长(曾);华南农业大学党政办法律事务科学生助理(曾) | 2019年10月16日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年12月5日 | 是 |
62 | 翁婉婷 | 2019级社会学3班 | 女 | 2001年1月 | 学院社会学学社社长(曾);班级班长(现) | 2019年10月18日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月5日 | 是 |
63 | 黄懿莹 | 2020级社会工作2班 | 女 | 2002年8月 | 校学生会文体艺术部负责人(曾);院学生会文宣部工作人员(曾);华南农业大学书画社学术部部长(曾);华南农业大学军训教官团五期教官(现);班级团支书(现) | 2020年10月1日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月5日 | 是 |
64 | 张子怡 | 2020级社会工作5班 | 女 | 2002年5月 | 校级红十字会外联部理事(曾);校级红十字会外联部委员(曾);班级团支书(现) | 2020年10月4日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月5日 | 是 |
65 | 陈燕翔 | 2020级学硕班 | 男 | 1995年12月 | 班级创业委员(曾) | 2020年9月30日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月5日 | 是 |
66 | 江嘉辉 | 2020级学硕班 | 男 | 1999年2月 | 学院团委副书记(曾);学院团委常务委员(曾);校研究生会委员(曾);学院团委组织部干事(曾) | 2019年4月21日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年12月5日 | 是 |
67 | 李婷 | 2020级学硕班 | 女 | 1998年7月 | 无 | 2020年9月30日 | 2020年10月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月5日 | 是 |
68 | 骆钰鐮 | 2022级学硕班 | 女 | 2000年1月 | 学院学生教学信息委员会副主席(曾) | 2019年10月17日 | 2020年3月31日 | 2021年4月4日 | 2021年12月1日 | 是 |
69 | 张馨月 | 2022级学硕班 | 女 | 1999年8月 | 无 | 2018年10月17 日 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 | 2021年12月1日 | 是 |
70 | 林心怡 | 2022级农村发展专硕班 | 女 | 1999年8月 | 无 | 2019年4月10日 | 2020年3月31日 | 2021年11月1日 | 2021年12月3日 | 是 |
71 | 卢君女 | 2022级社工专硕 | 女 | 1999年3月 | 无 | 2019年10月18日 | 2020年7月10日 | 2021年11月5日 | 2021年11月23日 | 是 |
72 | 徐堂昊 | 2022级农村发展专硕班 | 男 | 1999年3月 | 无 | 2019年9月10日 | 2020年10月10日 | 2021年11月10日 | 2021年11月23日 | 是 |
73 | 钟镇安 | 2022级农村发展专硕班 | 男 | 2000年1月 | 无 | 2018年9月5日 | 2020年4月7日 | 2021年4月16日 | 2021年11月15日 | 是 |
公示期内,如有异议,请实名(书面或电话)向学院党委反映。
联系人:周老师,020-85287792
黄同学,18319958903
公共管理学院党委
2022年11月25日