经公共管理学院学生党支部考察和研究,并经党委预审,拟于近期召开党员大会,讨论接收蔡欣栩等92名同志为中共预备党员,现将蔡欣栩等92名同志有关情况公示如下,公示时间为5月29日至6月2日共5天。
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 | 确定为发展对象时间 |
1 | 蔡欣栩 | 2021级社会工作3班 | 女 | 2003年7月 | 公共管理学院学生教学信息委员会培训部干事(曾);心理委员(现) | 2021年9月8日 | 2022年3月19日 | 是 | 2023年4月8日 |
2 | 蔡悦菲 | 2020级行政管理2班 | 女 | 2002年9月 | 学院团委实践部干事(曾);学院新绿志愿者服务队成员(曾);校书画社理事(曾);学院女子篮球队球员(曾);班级宣传委员(现) | 2020年10月7日 | 2021年9月30日 | 是 | 2023年4月8日 |
3 | 陈嘉旭 | 2021级社会工作1班 | 男 | 2003年1月 | 华南农业大学社会工作协会拓展部干事(曾) | 2021年9月8日 | 2021年9月30日 | 是 | 2022年10月13日 |
4 | 陈金莹 | 2021级公共管理类7班 | 女 | 2002年12月 | 劳动与社会保障协会学术部干事(曾);劳动与社会保障协会副会长(现) | 2021年9月8日 | 2022年3月19日 | 是 | 2023年4月8日 |
5 | 陈俊彤 | 2021级公共管理类4班 | 男 | 2002年4月 | 院学生会学习部干事(曾);院司仪队干事(曾);心理委员(曾);党课小组组长(曾);院篮球队干事(现) | 2021年9月8日 | 2021年9月30日 | 是 | 2022年10月13日 |
6 | 陈乐婷 | 2020级行政管理2班 | 女 | 2001年7月 | 学校学生社团联合会宣传部副部长(曾);班级生活委员(曾);学院学生会宣传部干事(曾);学院行协文体部干事(曾);学校学生社团联合会宣传部理事(曾);校团委办公室助理(曾);华南农业农博馆志愿者服务团宣传部干事(现) | 2020年10月5日 | 2020年11月25日 | 是 | 2023年4月8日 |
7 | 陈芃芃 | 2021级公共管理类6班 | 女 | 2002年11月 | 校党委学生综合信息部信息员(曾);学院团委宣传部干事(曾);学院团委宣传部副部长(现) | 2021年9月8日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
8 | 陈柔蓓 | 2020级社会工作4班 | 女 | 2002年5月 | 班级宣传委员(现);学校社会工作协会宣传部部长(曾) | 2020年10月5日 | 2020年11月25日 | 是 | 2022年4月11日 |
9 | 陈思盈 | 2020级土地资源管理1班 | 女 | 2001年6月 | 新长城华南农业大学自强社策划部委员(曾);土协组织部干事(曾);土协组织部副部长(曾);土协组织部挂钩副会长(现) | 2020年9月26日 | 2021年3月19日 | 是 | 2022年10月13日 |
10 | 陈文斐 | 2021级学硕班 | 女 | 1998年1月 | 公管学院学生会副部长(曾);宣传委员(曾):班长(现) | 2021年9月8日 | 2021年9月30日 | 是 | 2022年10月13日 |
11 | 陈晓纯 | 2021级学硕班 | 女 | 1999年7月 | 班长(曾);第93期入党积极分子培训班班长(曾) | 2021年11月25日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
12 | 陈奕利 | 2020级人力资源管理2班 | 女 | 2002年3月 | 公管易班工作室文策部副部长(现);宣传委员(现);华农aoe英语口语协会传媒部部长(曾) | 2021年3月11日 | 2021年6月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
13 | 陈卓蓝 | 2021级公共管理类13班 | 女 | 2003年7月 | 公管党务工作室宣传部干事(曾);法研会秘书部干事(曾);公管党务宣传部副部(现) | 2021年9月8日 | 2021年9月30日 | 是 | 2023年4月8日 |
14 | 邓蓉晏 | 2021级社会工作2班 | 女 | 2002年12月 | 社会工作协会宣传部干事(曾);年级委员(现);班级学习委员(现) | 2021年11月6日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
15 | 冯烨 | 2020级土地资源管理2班 | 女 | 2001年12月 | 学院团委组织部干事(曾);学习委员(现) | 2020年9月27日 | 2021年3月19日 | 是 | 2022年10月13日 |
16 | 付昭华 | 2021级社会工作2班 | 女 | 2001年7月 | 班级心理委员(曾);动物科学学院党务工作室组织部干事(曾);校红会讲师团讲师(现);广东省青少年性健康联盟培训部讲师(现) | 2020年10月5日 | 2020年10月10日 | 是 | 2022年10月13日 |
17 | 高紫妍 | 2021级土地资源管理1班 | 女 | 2003年3月 | 学院党务工作室信拓部副部长(现);组织委员(现) | 2021年9月8日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
18 | 葛开轩 | 2020级人力资源管理2班 | 女 | 2002年9月 | 无 | 2021年9月11日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
19 | 龚雨薇 | 2020级劳动与社会保障3班 | 女 | 2001年11月 | 公管冶志工作室秘书部干事(曾);公管冶志工作室秘书部副部长(曾);华农义务工作者协会欢乐岛服务队队员(曾);2022年新生助理班主任(现);班级宣传委员(现);广东省减贫治理与乡村振兴研究院科研助理(现) | 2021年9月10日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
20 | 古雪云 | 2020级行政管理(企业方向)4班 | 女 | 2001年1月 | 公管科联宣传部副部长(曾);校膳管义教部副部长(曾);校膳管副主任(现) | 2020年10月24日 | 2020年11月25日 | 是 | 2022年4月11日 |
21 | 郭于珽 | 2020级公共事业管理1班 | 男 | 2002年6月 | 学院行政管理协会秘书部干事(曾);班级体育委员(曾) | 2020年10月5日 | 2020年11月25日 | 是 | 2023年4月8日 |
22 | 郭梓欣 | 2021级土地资源管理2班 | 女 | 2003年1月 | 公管团委青年培训部副部长(现);2022级微笑特工(现);学习委员(现);公管团委青年培训部干事(曾);土协学术部干事(曾) | 2021年9月8日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
23 | 何佳慧 | 2020级行政管理(企业方向)1班 | 女 | 2001年12月 | 院团委组织部副部长(曾);校自强社策划部委员(曾);2022年校园招生宣传大使(曾);专业班负责人(现) | 2022年2月22日 | 2022年3月19日 | 是 | 2023年4月8日 |
24 | 何幸琳 | 2021级公共管理类11班 | 女 | 2003年9月 | 公管学院晴天工作室干事(曾);公共管理学院红十字会理事(曾);校红会康复服务队人员(现);21级行政管理2班负责人(现) | 2021年9月24日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
25 | 何芷莹 | 2021级公共管理类15班 | 女 | 2002年11月 | 学院党务工作室秘书部干事(曾):21级公管15班学委(曾):学院党务工作室秘书部副部长(现):21级行政管理4班学委(现) | 2021年9月8日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
26 | 何梓瑶 | 2020级社会工作3班 | 女 | 2001年9月 | 学院团委实践部干事(曾);心理委员(曾);校史馆讲解员(现);2021级新生班微笑特工(曾);学院团委实践部副部(曾);班级宣传委员(曾) | 2020年10月2日 | 2021年3月19日 | 是 | 2022年4月11日 |
27 | 胡泽森 | 2021级土地资源管理2班 | 男 | 2003年11月 | 学院团委团建部副部(现);土协学术部干事(曾);团支书(现) | 2021年11月11日 | 2022年3月19日 | 是 | 2023年4月8日 |
28 | 黄海贤 | 2020级房地产开发与管理1班 | 女 | 2003年2月 | 公管国土与房地产协会学术部部长(曾);公管国土与房地产协会常务副会兼学术部挂钩副会(现);班级学习委员(现); | 2021年3月19日 | 2021年6月4日 | 是 | 2022年10月13日 |
29 | 黄玲玲 | 2020级行政管理4班 | 女 | 2002年5月 | 党务工作室秘书部副部长(曾);党务工作室主任(现);助理班主任(现) | 2020年10月5日 | 2020年11月25日 | 是 | 2022年10月13日 |
30 | 黄梦琦 | 2021级公共管理类8班 | 女 | 2003年7月 | 学院党务工作室培训部干事(曾);学院红十字会秘书部理事(曾);学院党务工作室培训部副部长(现) | 2021年9月8日 | 2022年3月19日 | 是 | 2023年4月8日 |
31 | 黄淑晶 | 2020级土地资源管理3班 | 女 | 2002年8月 | 校团委实践部干事(曾);校勤工实体项目部竹铭书屋运营经理(曾);校团委综合事务部副部长(曾);班级班长(曾);校团委综合事务部部长(现) | 2020年10月6日 | 2020年11月25日 | 是 | 2022年10月13日 |
32 | 黄钰敏 | 2020级行政管理1班 | 女 | 2001年9月 | 学院红十字会策划部理事(曾);学院红十字会策划部副部长(曾);校农博馆志愿者服务团宣策部干事(曾);校农博馆志愿者服务团策划部副部长(现) | 2020年9月30日 | 2020年11月25日 | 是 | 2022年10月13日 |
33 | 黄钰淇 | 2021级公共管理类9班 | 女 | 2003年4月 | 学院党务工作室秘书部副部长(现);西部麦田助学团秘书部干事(现);学习委员(现);行政管理协会宣传部干事(曾) | 2021年9月8日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
34 | 金雨曦 | 2021级公共管理类3班 | 女 | 2003年1月 | 公管就业创业服务中心外联部干事(曾);公管党务工作室组织部干事(曾);公管党务工作室组织部副部(现) | 2021年9月8日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
35 | 孔晓璐 | 2020级公共事业管理1班 | 女 | 2002年2月 | 心理委员(现);公管舞队队员(现);行政管理协会公关部副部长(曾);社会工作协会干事(曾) | 2020年11月19日 | 2021年9月30日 | 是 | 2022年10月13日 |
36 | 赖兴林 | 2020级行政管理(企业方向)1班 | 男 | 2001年12月 | 教官团五期教官(曾);行政班团支书(现);22级助理班主任(现);党委宣传部新禾融媒体工作室摄影部成员(现) | 2020年10月6日 | 2020年11月25日 | 是 | 2022年4月11日 |
37 | 蓝定杰 | 2021级土地资源管理3班 | 男 | 2002年10月 | 年级委员(现) | 2021年9月10日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
38 | 黎茵 | 2021级公共管理类5班 | 女 | 2003年9月 | 公管党务工作室组织部副部长(现);班级组织委员(现);华农军训教官团第六期教官(曾);公管党务工作室组织部干事(曾) | 2021年9月8日 | 2022年3月19日 | 是 | 2023年4月8日 |
39 | 李登恩 | 2021级公共管理类11班 | 女 | 2002年8月 | 冶志工作室秘书部部长(现);生活委员(现) | 2021年9月8日 | 2021年9月30日 | 是 | 2022年10月13日 |
40 | 李羽彤 | 2020级人力资源管理1班 | 女 | 2002年11月 | 公共管理学院社会工作协会拓展部干事(曾):公共事业管理协会会长(现);公共管理学院流行舞队队员(现) | 2021年3月16日 | 2021年6月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
41 | 梁垲钦 | 2021级社会工作4班 | 男 | 2003年5月 | 校学生会宣传调研部部门负责人(现);班长(现) | 2021年9月8日 | 2021年9月30日 | 是 | 2022年10月13日 |
42 | 梁绍梅 | 2020级行政管理2班 | 女 | 2002年4月 | 团支书(曾):校红十字会培训部副部长(曾):公管学院20级级委(现) | 2020年9月26日 | 2020年11月25日 | 是 | 2023年4月8日 |
43 | 廖逸莹 | 2021级公共管理类3班 | 女 | 2003年2月 | 学校勤工助学服务队市场部副部长(现);学院团委组织部干事(曾);学院排球队副队长(现);行政班级体育委员(现) | 2021年9月8日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
44 | 林丽扬 | 2021级公共管理类10班 | 女 | 2003年3月 | 膳食管理委员会义教部干事(曾);华农勤工竹铭计划项目管理办公室干事(现);2021级公共管理类10班学习委员(现) | 2021年9月8日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
45 | 林笑容 | 2020级房地产开发与管理1班 | 女 | 2001年8月 | 学院党务工作室培训部干事(曾);劳动与社会保障协会外联部副部(现) | 2021年3月18日 | 2021年6月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
46 | 林育凯 | 2020级土地资源管理1班 | 男 | 2001年6月 | 学习委员(曾);院团委组织部干事(曾);华农innovation战队竞赛部干事(曾);校招生办宣传大使(曾);团委组织部副部长(曾);2021级新生班微笑特工(曾);院排球队队长(现);生活委员兼体育委员(现) | 2020年10月6日 | 2020年10月31日 | 是 | 2022年4月11日 |
47 | 刘海琪 | 2020级社会工作5班 | 女 | 2001年9月 | 生活委员(曾);学院科联项目部干事(曾);学院科联项目部副部长(曾);学院男子足球队经理(曾) | 2020年10月5日 | 2020年11月25日 | 是 | 2022年10月13日 |
48 | 刘佳 | 2020级行政管理(企业方向)2班 | 女 | 2001年10月 | 组织委员(现): 华南农业大学乒乓球协会副会长(现) | 2020年9月26日 | 2021年6月4日 | 是 | 2022年10月13日 |
49 | 刘嘉甜 | 2021级房地产开发与管理2班 | 女 | 2003年8月 | 学院学生会学习部工作人员(现);2021级级委(现) | 2021年9月8日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
50 | 刘晓琳 | 2021级公共管理类12班 | 女 | 2001年12月 | 组织委员(现);启林北自管会副主席(现);校学工融媒体中心秘书部副部长(曾);艺术学院实践部干事(曾):校学工融媒体中心秘书部干事(曾);启林北自管会楼管副部长(曾); | 2021年3月16日 | 2021年3月30日 | 是 | 2022年10月13日 |
51 | 罗嘉乐 | 2021级社会工作2班 | 男 | 2002年6月 | 校红十字会服务部理事(曾);团支书(现) | 2021年9月10日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
52 | 罗雅婷 | 2021级公共管理类12班 | 女 | 2002年11月 | 公管红十字会外联部干事(曾);校青志外联部干事(曾);学习委员(现);校青志外联部副部(现) | 2021年9月8日 | 2021年9月30日 | 是 | 2022年10月13日 |
53 | 马慧瑕 | 2021级公共管理类6班 | 女 | 2003年6月 | 华南农业大学招生宣传大使(曾);学院党务工作室信拓部副部(现);生活委员(现) | 2021年11月19日 | 2022年3月19日 | 是 | 2023年4月8日 |
54 | 娜庆 | 2022级公共管理类6班 | 女 | 2002年9月 | 学院学生会干事(曾);学院学生会工作人员(现) | 2021年9月8日 | 2021年9月30日 | 是 | 2023年4月8日 |
55 | 潘惠琳 | 2020级行政管理1班 | 女 | 2001年10月 | 学院冶志工作室秘书部干事(曾);学院冶志工作室拓展部副部长(现);2021级新生班微笑特工(曾);2022级新生助班(现) | 2020年10月5日 | 2021年3月19日 | 是 | 2022年4月11日 |
56 | 彭禹菘 | 2020级劳动与社会保障2班 | 男 | 2001年6月 | 公管团委秘书部干事(曾);班长(现) | 2020年10月7日 | 2020年11月25日 | 是 | 2022年10月13日 |
57 | 区嘉惠 | 2021级房地产开发与管理1班 | 女 | 2003年6月 | 行政班级体育委员(现);公共管理学院女子篮球队队长(现) | 2021年9月8日 | 2021年9月30日 | 是 | 2022年10月13日 |
58 | 区伊雯 | 2020级房地产开发与管理2班 | 女 | 2001年9月 | 文体委员(曾);国土与房地产协会公关部部长(曾);国土与房地产协会会长(现);学院舞队副队长(现) | 2020年10月4日 | 2020年11月25日 | 是 | 2023年4月8日 |
59 | 苏怡 | 2020级社会工作5班 | 女 | 2003年6月 | 军训教官团六期公管副指导(曾):军训教官团综合部副部长(曾):班级生活委员&体育委员(现) | 2021年11月18日 | 2022年3月19日 | 是 | 2023年4月8日 |
60 | 苏越 | 2021级公共管理类4班 | 女 | 2002年7月 | 21公管年级委员(现);班级宣传委员(现);校社联宣传部部长助理(曾);公管科联运营部干事(曾);公管女篮队员及经理(曾) | 2021年9月8日 | 2021年9月30日 | 是 | 2022年10月13日 |
61 | 唐曼琪 | 2021级公共管理类1班 | 女 | 2003年8月 | 校学生会联络发展部工作人员(曾);行政管理协会学策部干事(曾);华农大书画社学术部部长(现);2021级公共管理类一班行政班团支书(现) | 2021年9月8日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
62 | 王艳婧 | 2020级行政管理(企业方向)3班 | 女 | 2002年10月 | 行政管理协会秘书部副部(曾):专业班班级负责人(现) | 2021年3月19日 | 2021年6月4日 | 是 | 2022年10月13日 |
63 | 吴敏仪 | 2021级公共管理类3班 | 女 | 2002年1月 | 学院行政管理协会秘书部干事(曾);学院冶志工作室拓展部部长(现);2021级行政管理行政班3班学习委员(现);2021级行政管理企业方向3班学习委员(现) | 2021年9月8日 | 2022年3月19日 | 是 | 2023年4月8日 |
64 | 吴伊淇 | 2020级土地资源管理3班 | 女 | 2002年11月 | 班级宣传委员(现);广东农村政策研究中心学生助理(现);华南农业大学新禾融媒体工作室采编部干事(现);华南农业大学新禾融媒体工作室策划部副部长(曾);团支书(曾);公共管理学院团委组织部干事(曾) | 2021年3月9日 | 2021年3月19日 | 是 | 2022年4月11日 |
65 | 肖俊涛 | 2020级社会工作2班 | 男 | 2003年2月 | 无 | 2021年3月9日 | 2021年3月19日 | 是 | 2022年10月13日 |
66 | 谢晨 | 2021级公共管理类13班 | 女 | 2003年9月 | 公管行政管理协会干事(曾);班长(现) | 2021年11月6日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
67 | 谢佳苗 | 2021级公共管理类7班 | 女 | 2003年9月 | 公管7班学习委员(曾);行管2班班级负责人(现);公管学院学生会学习部常务委员(曾) | 2021年11月5日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
68 | 谢淑怡 | 2021级公共管理类1班 | 女 | 2003年10月 | 学院团委秘书部干事(曾);行政管理协会文体部干事(曾);校社联秘书部部长助理(曾);学委(曾);学院团委秘书部副部长(现) | 2021年11月10日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
69 | 谢文迪 | 2020级劳动与社会保障2班 | 男 | 2001年9月 | 组织委员(现);国土与房地产协会组织部干事(曾) | 2020年10月6日 | 2020年11月25日 | 是 | 2023年4月8日 |
70 | 谢壹扬 | 2020级社会工作2班 | 男 | 2002年11月 | 学院篮球队队长(现):文体委员(曾) | 2020年11月7日 | 2021年3月19日 | 是 | 2023年4月8日 |
71 | 徐铭茁 | 2022级公共管理类7班 | 女 | 2003年5月 | 校演讲社干事(现);党务宣传部干事(现) | 2021年9月8日 | 2021年9月30日 | 是 | 2022年10月13日 |
72 | 许卓雯 | 2021级公共管理类14班 | 女 | 2003年8月 | 班长(现);公共管理学院行政管理协会秘书部副部长(现);公共管理学院学生会生活权益部干事(曾) | 2021年9月8日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
73 | 薛以倩 | 2021级房地产开发与管理2班 | 女 | 2003年7月 | 红会培训部理事(曾);团支书(曾) | 2021年9月8日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
74 | 杨颢 | 2020级行政管理2班 | 女 | 2001年8月 | 学院团委宣传部副部长(曾);学院易班工作室文策部部长(现);团支书(现) | 2021年3月10日 | 2021年3月19日 | 是 | 2022年4月11日 |
75 | 杨玉玲 | 2021级学硕班 | 女 | 1998年5月 | 2021级学硕班学习委员(曾); | 2021年10月10日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
76 | 姚可其 | 2021级公共管理类6班 | 女 | 2002年10月 | 军训教官团六期教官(现) | 2021年9月8日 | 2021年9月30日 | 是 | 2022年10月13日 |
77 | 叶楠 | 2020级土地资源管理2班 | 女 | 2002年8月 | 学院团委实践部干事(曾);组织委员(现) | 2020年10月7日 | 2021年9月30日 | 是 | 2023年4月8日 |
78 | 叶雅轩 | 2020级土地资源管理1班 | 女 | 2002年2月 | 学院团委组织部干事(曾);学院红会拓展部理事(曾);心理委员(现) | 2020年10月6日 | 2021年3月19日 | 是 | 2022年4月11日 |
79 | 叶卓丹 | 2021级公共管理类14班 | 女 | 2002年11月 | 学院学生会文宣部工作人员(现);华农行政管理协会学策部干事(曾) | 2021年9月8日 | 2021年9月30日 | 是 | 2023年4月8日 |
80 | 张星星 | 2021级学硕班 | 女 | 1998年12月 | 数信学院团委学生会青志干事(曾):团支书(现) | 2021年9月5日 | 2021年9月30日 | 是 | 2023年4月8日 |
81 | 赵月 | 2020级行政管理(企业方向)2班 | 女 | 2002年5月 | 学院团委实践部部长(现);组织委员(现) | 2020年10月7日 | 2020年11月25日 | 是 | 2022年4月11日 |
82 | 郑程丹 | 2020级社会工作2班 | 女 | 2001年12月 | 学院党务工作室信拓部干事(曾);校军事爱好者协会作训部副部(曾);校教官团五期教官(现);生活委员(现);体育委员(现) | 2020年10月1日 | 2021年3月19日 | 是 | 2022年10月13日 |
83 | 郑楚楠 | 2021级公共管理类2班 | 女 | 2002年7月 | 华南农业大学国旗护卫队政工部副部(现) | 2021年9月8日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
84 | 郑捷 | 2020级社会工作1班 | 女 | 2000年12月 | 社会工作协会秘书部干事(曾) | 2020年10月5日 | 2021年9月30日 | 是 | 2023年4月8日 |
85 | 郑天皓 | 2021级公共管理类8班 | 男 | 2002年12月 | 公管团委团建部副部长(现);2021级公共管理类8班团支书(现);公管科联宣传部干事(曾) | 2021年9月8日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
86 | 钟菲菲 | 2021级土地资源管理1班 | 女 | 2002年10月 | 学院党务工作室培训部副部长(现) | 2021年9月8日 | 2022年3月19日 | 是 | 2023年4月8日 |
87 | 钟玉琼 | 2020级行政管理4班 | 女 | 2001年7月 | 学院冶志工作室秘书部副部长(曾);学院冶志工作室副主任(现) | 2021年9月6日 | 2021年9月30日 | 是 | 2022年10月13日 |
88 | 钟卓莹 | 2021级土地资源管理3班 | 女 | 2003年12月 | 公共管理学院团委组织部副部长(现) | 2022年2月25日 | 2022年3月19日 | 是 | 2023年4月8日 |
89 | 曾烨佳 | 2020级行政管理3班 | 女 | 2003年9月 | 学院党务工作室培训部部长(现);专业班负责人(现);行政班学习委员(曾);学院团委组织部干事(曾) | 2021年11月25日 | 2022年3月19日 | 是 | 2023年4月8日 |
90 | 周宇晴 | 2021级社会工作3班 | 女 | 2002年10月 | 学院团委实践部干事(曾);社会工作协会实践部副部(现);组织委员(现) | 2021年9月8日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
91 | 祝宇媚 | 2020级行政管理(企业方向)1班 | 女 | 2000年9月 | 学院团委组织部干事(曾);学院团委团建部副部长(曾);2022级新生助班(现) | 2020年10月7日 | 2020年11月25日 | 是 | 2022年10月13日 |
92 | 邹悦 | 2020级行政管理2班 | 女 | 2002年9月 | 校吉他协会会员部干事(曾);校吉他协会会员部部长(曾):校吉他协会会长(现) | 2020年10月5日 | 2020年11月25日 | 是 | 2022年4月11日 |
公示期内,如有异议,请实名(书面或电话)向学院党委反映。
联系人及电话:周老师,020-85287792
黄同学,18319958903
公共管理学院党委
2023年5月29日