根据《华南农业大学2024年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学公共管理学院2024年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2024年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 报考 类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
105644000006726 | 彭永薇 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 225 | 89.40 | 82.20 | 拟录取 |
|
105644000005455 | 邓瑞麒 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 231 | 83.70 | 80.35 | 拟录取 |
|
105644000005086 | 黄丹尉 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 217 | 85.05 | 78.69 | 拟录取 |
|
105644000005041 | 柯伟剑 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 216 | 85.35 | 78.68 | 拟录取 |
|
105644000005108 | 陈依琳 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 219 | 83.90 | 78.45 | 拟录取 |
|
105644000004986 | 梁焕馨 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 214 | 85.15 | 78.24 | 拟录取 |
|
105644000008751 | 梁映裕 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 216 | 84.45 | 78.23 | 拟录取 |
|
105644000005053 | 赖伟杰 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 220 | 82.95 | 78.14 | 拟录取 |
|
105644000004954 | 刘志梅 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 223 | 81.00 | 77.67 | 拟录取 |
|
105644000005654 | 薛富珅 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 204 | 86.95 | 77.48 | 拟录取 |
|
105644000005043 | 姚剑 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 203 | 86.80 | 77.23 | 拟录取 |
|
105644000005118 | 耿雪 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 212 | 83.55 | 77.11 | 拟录取 |
|
105644000005032 | 金钰 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 208 | 84.75 | 77.04 | 拟录取 |
|
105644000007091 | 何定嵘 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 217 | 81.50 | 76.92 | 拟录取 |
|
105644000009952 | 黄汛 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 200 | 86.55 | 76.61 | 拟录取 |
|
105644000006700 | 黄靖怡 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 205 | 83.80 | 76.07 | 拟录取 |
|
105644000004936 | 尹诚程 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 206 | 83.45 | 76.06 | 拟录取 |
|
105644000009877 | 钟嘉彦 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 195 | 86.90 | 75.95 | 拟录取 |
|
105644000005147 | 黄晓琦 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 198 | 84.65 | 75.33 | 拟录取 |
|
105644000005007 | 陈子崇 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 201 | 83.50 | 75.25 | 拟录取 |
|
105644000008926 | 黄元柳 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 191 | 86.65 | 75.16 | 拟录取 |
|
105644000008930 | 冯庆丰 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 204 | 82.20 | 75.10 | 拟录取 |
|
105644000008914 | 杨泳愉 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 199 | 83.85 | 75.09 | 拟录取 |
|
105644000005094 | 郑宇湉 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 207 | 81.10 | 75.05 | 拟录取 |
|
105644000005653 | 禤玮淼 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 201 | 83.05 | 75.03 | 拟录取 |
|
105644000005162 | 余慰琮 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 201 | 83.05 | 75.03 | 拟录取 |
|
105644000008854 | 汪斯妍 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 201 | 82.45 | 74.73 | 拟录取 |
|
105644000009908 | 巫丽莎 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 193 | 84.40 | 74.37 | 拟录取 |
|
105644000005151 | 伍颖贤 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 203 | 80.90 | 74.28 | 拟录取 |
|
105644000006709 | 张思雄 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 197 | 82.70 | 74.18 | 拟录取 |
|
105644000009912 | 邱嘉慧 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 191 | 84.70 | 74.18 | 拟录取 |
|
105644000004911 | 林俊良 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 200 | 81.55 | 74.11 | 拟录取 |
|
105644000005002 | 胡雅盈 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 199 | 81.60 | 73.97 | 拟录取 |
|
105644000008132 | 傅彦荣 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 199 | 81.50 | 73.92 | 拟录取 |
|
105644000008738 | 钟卓霖 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 195 | 82.65 | 73.83 | 拟录取 |
|
105644000008322 | 邓谭微 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 182 | 86.80 | 73.73 | 拟录取 |
|
105644000006718 | 曾子凌 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 188 | 84.60 | 73.63 | 拟录取 |
|
105644000009876 | 雷宗儒 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 198 | 81.15 | 73.58 | 拟录取 |
|
105644000006696 | 易思伟 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 208 | 77.75 | 73.54 | 拟录取 |
|
105644000008731 | 杨毅 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 197 | 81.10 | 73.38 | 拟录取 |
|
105644000009926 | 钟子媛 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 191 | 83.00 | 73.33 | 拟录取 |
|
105644000009944 | 唐济坚 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 198 | 80.65 | 73.33 | 拟录取 |
|
105644000005665 | 邝敏群 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 183 | 85.50 | 73.25 | 拟录取 |
|
105644000008742 | 林凯 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 185 | 84.25 | 72.96 | 拟录取 |
|
105644000005099 | 邓志城 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 189 | 82.85 | 72.93 | 拟录取 |
|
105644000005165 | 谢希 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 199 | 79.50 | 72.92 | 拟录取 |
|
105644000009884 | 蔡浩鑫 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 191 | 81.60 | 72.63 | 拟录取 |
|
105644000009928 | 王敏华 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 187 | 82.90 | 72.62 | 拟录取 |
|
105644000006729 | 蔡晓桐 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 189 | 81.85 | 72.43 | 拟录取 |
|
105644000007092 | 薛乃斌 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 190 | 81.45 | 72.39 | 拟录取 |
|
105644000008129 | 庄琳琳 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 191 | 80.70 | 72.18 | 拟录取 |
|
105644000008931 | 何怡俏 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 181 | 84.00 | 72.17 | 拟录取 |
|
105644000006719 | 慕梓琪 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 186 | 82.30 | 72.15 | 拟录取 |
|
105644000005019 | 刘易威 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 182 | 83.60 | 72.13 | 拟录取 |
|
105644000004913 | 李韵 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 178 | 84.85 | 72.09 | 拟录取 |
|
105644000005659 | 吴颖宜 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 185 | 82.50 | 72.08 | 拟录取 |
|
105644000005452 | 刘金凌 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 182 | 83.45 | 72.06 | 拟录取 |
|
105644000009956 | 李仕成 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 192 | 79.90 | 71.95 | 拟录取 |
|
105644000010120 | 吴杰 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 183 | 82.80 | 71.90 | 拟录取 |
|
105644000005014 | 黄伟涛 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 179 | 84.10 | 71.88 | 拟录取 |
|
105644000005662 | 朱詠珊 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 185 | 82.05 | 71.86 | 拟录取 |
|
105644000006245 | 黄观志 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 192 | 79.60 | 71.80 | 拟录取 |
|
105644000005164 | 黄宝欣 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 181 | 83.25 | 71.79 | 拟录取 |
|
105644000007711 | 花珑凤 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 179 | 83.85 | 71.76 | 拟录取 |
|
105644000006242 | 符颖庆 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 188 | 80.80 | 71.73 | 拟录取 |
|
105644000004972 | 卢晓君 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 186 | 81.45 | 71.73 | 拟录取 |
|
105644000010131 | 张婉冰 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 184 | 81.80 | 71.57 | 拟录取 |
|
105644000005023 | 郝颖 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 175 | 84.55 | 71.44 | 拟录取 |
|
105644000005100 | 廖汝珩 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 188 | 80.10 | 71.38 | 拟录取 |
|
105644000005120 | 王钰 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 181 | 82.25 | 71.29 | 拟录取 |
|
105644000009954 | 李志翘 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 181 | 82.10 | 71.22 | 拟录取 |
|
105644000009932 | 黄敏婷 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 181 | 82.10 | 71.22 | 拟录取 |
|
105644000010124 | 陈聪 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 183 | 81.40 | 71.20 | 拟录取 |
|
105644000005656 | 马婧媛 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 182 | 81.25 | 70.96 | 拟录取 |
|
105644000005088 | 张涵 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 180 | 81.70 | 70.85 | 拟录取 |
|
105644000004927 | 李嘉伟 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 179 | 81.95 | 70.81 | 拟录取 |
|
105644000008724 | 龙振鹏 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 176 | 82.85 | 70.76 | 拟录取 |
|
105644000006246 | 薛明 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 176 | 82.85 | 70.76 | 拟录取 |
|
105644000005460 | 陈俏薇 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 175 | 83.15 | 70.74 | 拟录取 |
|
105644000009951 | 钟宇祺 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 178 | 82.05 | 70.69 | 拟录取 |
|
105644000010134 | 梁茵炜 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 180 | 81.35 | 70.68 | 拟录取 | 符合“三支一扶”加分政策,初试总分在170分基础上加10分后计算总成绩。 |
105644000005004 | 邓世龙 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 184 | 80.00 | 70.67 | 拟录取 |
|
105644000007721 | 李卫燕 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 178 | 81.95 | 70.64 | 拟录取 |
|
105644000010122 | 邓铭 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 180 | 81.20 | 70.60 | 拟录取 |
|
105644000009628 | 利楚锋 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 181 | 80.75 | 70.54 | 拟录取 |
|
105644000008729 | 林惠娴 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 179 | 81.40 | 70.53 | 拟录取 |
|
105644000009948 | 莫嘉嘉 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 175 | 82.65 | 70.49 | 拟录取 |
|
105644000005092 | 詹洲松 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 188 | 78.25 | 70.46 | 拟录取 |
|
105644000007700 | 邹龙泰 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 183 | 79.90 | 70.45 | 拟录取 |
|
105644000004958 | 李晋 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 177 | 81.85 | 70.43 | 拟录取 |
|
105644000005157 | 王夏青 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 176 | 82.00 | 70.33 | 拟录取 |
|
105644000009115 | 邓舜文 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 184 | 79.10 | 70.22 | 拟录取 |
|
105644000009705 | 袁宝恒 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 173 | 82.65 | 70.16 | 拟录取 |
|
105644000005657 | 陈晓玲 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 186 | 78.20 | 70.10 | 拟录取 |
|
105644000006722 | 李俊 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 181 | 79.80 | 70.07 | 拟录取 |
|
105644000005683 | 陆凤鸣 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 175 | 81.65 | 69.99 | 拟录取 |
|
105644000005463 | 赖雯莉 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 176 | 81.30 | 69.98 | 拟录取 |
|
105644000004928 | 朱俏丹 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 179 | 80.30 | 69.98 | 拟录取 |
|
105644000008932 | 张瀚予 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 175 | 81.60 | 69.97 | 拟录取 |
|
105644000005039 | 禤业生 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 183 | 80.50 | 70.75 | 拟录取 | 退役大学生士兵计划(士兵计划单独排序录取) |
105644000008733 | 胡广祥 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 174 | 81.90 | 69.95 | 候补1 |
|
105644000005664 | 陈健骏 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 180 | 79.80 | 69.90 | 候补2 |
|
105644000004932 | 黄子珍 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 177 | 80.30 | 69.65 | 候补3 |
|
105644000005009 | 冯汝欣 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 173 | 81.50 | 69.58 | 候补4 |
|
105644000004910 | 魏楚莹 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 173 | 81.45 | 69.56 | 候补5 |
|
105644000005103 | 赖焕娟 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 175 | 80.65 | 69.49 | 候补6 |
|
105644000010127 | 李俊青 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 177 | 79.75 | 69.38 | 候补7 |
|
105644000004994 | 黄华伟 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 175 | 80.40 | 69.37 | 候补8 |
|
105644000005001 | 杨春璐 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 178 | 79.35 | 69.34 | 候补9 |
|
105644000005010 | 李昊 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 177 | 79.25 | 69.13 | 候补10 |
|
105644000008934 | 钟月华 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 176 | 79.55 | 69.11 | 候补11 |
|
105644000005138 | 张海潮 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 173 | 80.45 | 69.06 | 候补12 |
|
105644000010426 | 卢春茂 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 174 | 79.70 | 68.85 | 候补13 |
|
105644000009635 | 林景健 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 176 | 78.90 | 68.78 | 候补14 |
|
105644000005136 | 刘达谦 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 177 | 78.55 | 68.78 | 候补14 |
|
105644000006460 | 赖安捷 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 175 | 77.95 | 68.14 | 候补16 | 符合“三支一扶”加分政策,初试总分在165分基础上加10分后计算总成绩。 |
105644000005036 | 朱* | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 197 | 0 | 32.83 | 不录取 | 未参加复试 |
105644000008717 | 何*基 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 173 | 0 | 28.83 | 不录取 | 未参加复试 |
公示期:2024年3月25日至2024年3月27日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:张老师
联系电话:020-85287633
华南农业大学公共管理学院
2024年3月24日