根据《华南农业大学2024年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学公共管理学院2024年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2024年农村发展专业硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习 方式 | 报考 类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
105644000010902 | 黄秋梅 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 400 | 83.34 | 81.67 | 拟录取 | |
105644000011413 | 徐玉娟 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 398 | 83.62 | 81.61 | 拟录取 | |
105644000004210 | 龙穗香 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 388 | 84.34 | 80.97 | 拟录取 | |
105644000014768 | 马敏贤 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 389 | 84 | 80.9 | 拟录取 | |
105644000014821 | 张子开 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 388 | 83.2 | 80.4 | 拟录取 | |
105644000005604 | 文洁怡 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 385 | 83.12 | 80.06 | 拟录取 | |
105644000014798 | 李骏杰 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 389 | 81.98 | 79.89 | 拟录取 | |
105644000005401 | 庄可庭 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 383 | 82.18 | 79.39 | 拟录取 | |
105644000005606 | 陈颖珺 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 374 | 83.74 | 79.27 | 拟录取 | |
105644000000362 | 马艳茹 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 376 | 83.34 | 79.27 | 拟录取 | |
105644000014816 | 侯咏欣 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 370 | 84.26 | 79.13 | 拟录取 | |
105644000014803 | 张伊帆 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 374 | 83.18 | 78.99 | 拟录取 | |
105644000006141 | 吴贵娴 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 367 | 83.7 | 78.55 | 拟录取 | |
105644000014802 | 祝浩翔 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 368 | 83.2 | 78.4 | 拟录取 | |
105644000003828 | 胡闫瑀 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 377 | 81.38 | 78.39 | 拟录取 | |
105644000011236 | 周韵扬 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 347 | 87.38 | 78.39 | 拟录取 | |
105644000014820 | 黄宝慧 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 363 | 84.1 | 78.35 | 拟录取 | |
105644000002858 | 王梅琰 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 366 | 83.1 | 78.15 | 拟录取 | |
105644000001968 | 聂佳琪 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 377 | 80.8 | 78.1 | 拟录取 | |
105644000004699 | 何年昌 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 372 | 81.56 | 77.98 | 拟录取 | |
105644000014782 | 安昕玥 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 367 | 82.48 | 77.94 | 拟录取 | |
105644000010349 | 谭启云 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 365 | 82.76 | 77.88 | 拟录取 | |
105644000005398 | 庞晓青 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 365 | 82.56 | 77.78 | 拟录取 | |
105644000000603 | 王婧羽 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 364 | 82.36 | 77.58 | 拟录取 | |
105644000009694 | 欧颖 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 360 | 83.16 | 77.58 | 拟录取 | |
105644000004701 | 唐文 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 355 | 84.08 | 77.54 | 拟录取 | |
105644000005601 | 林祉茵 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 356 | 83.74 | 77.47 | 拟录取 | |
105644000014824 | 冯烨 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 351 | 84.68 | 77.44 | 拟录取 | |
105644000014814 | 姜帅 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 363 | 81.9 | 77.25 | 拟录取 | |
105644000006817 | 纪煜东 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 353 | 83.88 | 77.24 | 拟录取 | |
105644000014809 | 范莹 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 359 | 82.52 | 77.16 | 拟录取 | |
105644000014786 | 廖慧玲 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 363 | 81.72 | 77.16 | 拟录取 | |
105644000001314 | 欧阳喆 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 363 | 81.12 | 76.86 | 拟录取 | |
105644000006819 | 廖泓茵 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 357 | 82.16 | 76.78 | 拟录取 | |
105644000004539 | 易静 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 346 | 84.34 | 76.77 | 拟录取 | |
105644000008284 | 赵一喆 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 359 | 81.66 | 76.73 | 拟录取 | |
105644000014792 | 谢东昊 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 367 | 81.72 | 77.56 | 拟录取 | “退役大学生士兵”专项计划考生 |
105644000003761 | 连磊 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 356 | 81.26 | 76.23 | 拟录取 | “退役大学生士兵”专项计划考生 |
105644000014828 | 唐廷钰 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 333 | 79.58 | 73.09 | 拟录取 | “退役大学生士兵”专项计划考生 |
105644000007643 | 刘开烽 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 311 | 78.44 | 70.32 | 拟录取 | “退役大学生士兵”专项计划考生 |
105644000006632 | 孔维朗 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 366 | 80.08 | 76.64 | 候补1 | |
105644000014832 | 董心怡 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 352 | 82.74 | 76.57 | 候补2 | |
105644000010390 | 雷梦英 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 356 | 81.86 | 76.53 | 候补3 | |
105644000010347 | 蒙丽霞 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 351 | 82.74 | 76.47 | 候补4 | |
105644000014833 | 江奕熙 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 354 | 81.16 | 75.98 | 候补5 | |
105644000014815 | 陈丹淇 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 355 | 80.38 | 75.69 | 候补6 | |
105644000014801 | 陈楷悦 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 348 | 81.68 | 75.64 | 候补7 | |
105644000008646 | 何晓晴 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 349 | 81.26 | 75.53 | 候补8 | |
105644000014805 | 连浚宇 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 349 | 81.22 | 75.51 | 候补9 | |
105644000014776 | 范霆锋 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 346 | 81.8 | 75.5 | 候补10 | |
105644000014829 | 梁诗霖 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 351 | 80.78 | 75.49 | 候补11 | |
105644000008897 | 利嘉瑜 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 345 | 81.48 | 75.24 | 候补12 | |
105644000014787 | 张菁 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 346 | 81.14 | 75.17 | 候补13 | |
105644000002820 | 毛莹莹 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 353 | 79.54 | 75.07 | 候补14 | |
105644000004388 | 钟武阳 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 349 | 80.32 | 75.06 | 候补15 | |
105644000014826 | 何宇婷 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 349 | 80.1 | 74.95 | 候补16 | |
105644000006424 | 黄梦珠 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 350 | 79.68 | 74.84 | 候补17 | |
105644000008286 | 林学涛 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 346 | 80.16 | 74.68 | 候补18 | |
105644000014817 | 柳梦婷 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 349 | 78.76 | 74.28 | 候补19 | |
105644000010346 | 刘禹 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 346 | 79.26 | 74.23 | 候补20 | |
105644000002729 | 盖新怡 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 348 | 78.84 | 74.22 | 候补21 | |
105644000010471 | 刘碧城 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 346 | 78.86 | 74.03 | 候补22 | |
105644000003365 | 汪月玲 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 347 | 76.72 | 73.06 | 候补23 | |
105644000014811 | 林** | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 359 | 0 | 35.9 | 不录取 | 放弃复试 |
公示期:2024年4月2日至2024年4月8日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:张老师
联系电话:020-85287633、535936073@qq.com
华南农业大学公共管理学院
2024年4月2日