经公共管理学院学生党支部考察和研究,并经党委预审,拟于近期召开党员大会,讨论接收蔡钡佳等103名同志为中共预备党员,现将蔡钡佳等103名同志有关情况公示如下,公示时间为11月28日至12月2日共5天。
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 入党申请时间 | 确定为入党积极分子时间 | 是否完成志愿时相关要求 | 确定为发展对象时间 |
1 | 蔡钡佳 | 2023级土地资源管理1班 | 女 | 2005年7月 | 年级工作委员会成员(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
2 | 陈蓓 | 2022级土地资源管理1班 | 女 | 2004年5月 | 校学生会学业发展部工作人员(曾);院团委秘书部干事(曾);班级心里委员(现);国家荔枝龙眼本科生项目组组员(曾) | 2022年9月6日 | 2023年3月23日 | 是 | 2024年10月8日 |
3 | 陈佳佳 | 2021级社会工作1班 | 女 | 2003年10月 | 公共管理学院冶志工作室拓展部干事(曾);公共管理学院红十字会理事(曾) | 2021年11月12日 | 2022年9月29日 | 是 | 2023年10月8日 |
4 | 陈君榕 | 2022级学硕班 | 女 | 2000年6月 | 无 | 2022年9月4日 | 2022年9月29日 | 是 | 2024年10月8日 |
5 | 陈羚羚 | 2023级行政管理3班 | 女 | 2005年3月 | 学院团委秘书部干事(曾);学院团委秘书部副部(现);学院易班工作室运营部干事(曾);学院易班工作室运营部副部(现);微笑特工(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
6 | 陈鹭 | 2023级行政管理4班 | 女 | 2003年12月 | 校级融媒体中心工作室采编部成员(现);学院融媒体中心运营部副部长(现);学院团委团建部干事(曾);学院学生会体育部干事(曾) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
7 | 陈佩琳 | 2021级公共管理类2班 | 女 | 2002年4月 | 公管科联项目部干事(曾);华农篮协外联部部长(曾);华农篮协负责人(曾) | 2021年9月8日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
8 | 陈倩 | 2023级学硕班 | 女 | 2001年1月 | 学院研究生会主席团成员(现) | 2020年3月19日 | 2020年11月25日 | 是 | 2024年10月8日 |
9 | 陈柔 | 2022级公共管理类9班 | 女 | 2003年6月 | 新长城华南农业大学自强社秘书部部部长(曾);华南农业大学楼管会47栋楼长(现) | 2022年9月7日 | 2023年3月23日 | 是 | 2024年4月8日 |
10 | 陈树声 | 2021级土地资源管理3班 | 男 | 2003年6月 | 学院团委秘书部副部长(曾) | 2021年11月10日 | 2023年3月23日 | 是 | 2024年4月8日 |
11 | 陈行舟 | 2021级公共管理类4班 | 男 | 2003年5月 | 学院团委实践部干事(曾);组织委员(现) | 2021年9月8日 | 2021年9月30日 | 是 | 2023年10月8日 |
12 | 陈雪怡 | 2022级房地产开发与管理1班 | 女 | 2004年6月 | 学院团委副部(曾);房地产协会副部(曾) | 2022年9月5日 | 2023年3月23日 | 是 | 2024年4月8日 |
13 | 陈願伊 | 2021级社会工作3班 | 女 | 2003年9月 | 华南农业大学公共管理学院科技创新与创业项目部干事(曾);华南农业大学公共管理学院信息管理委员会秘书部干事(曾) | 2021年9月8日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年10月8日 |
14 | 陈紫音 | 2021级公共管理类9班 | 女 | 2003年7月 | 公管团委团建部干事(曾);公管社会工作协会宣传部干事(曾);生活委员(现) | 2022年2月25日 | 2022年3月19日 | 是 | 2023年10月8日 |
15 | 崔苑 | 2022级公共管理类10班 | 女 | 2002年9月 | 2022级年级级委(现);团支书(现) | 2021年11月1日 | 2021年12月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
16 | 戴子涵 | 2022级公共管理类5班 | 女 | 2004年4月 | 学院学生会文宣部工作人员(前);学校社团工作部委员助理(现);宣传委员(现) | 2022年9月4日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
17 | 邓暄 | 2021级土地资源管理1班 | 女 | 2003年10月 | 学院团委秘书部干事(曾);学院学生会文宣部工作人员(曾) | 2021年11月18日 | 2022年3月19日 | 是 | 2024年4月8日 |
18 | 霏雪 | 2023级社会工作2班 | 女 | 2004年11月 | 团支书(现);2023级年级工作委员会成员(现);华南农业大学青年志愿者服务中心培训部干事(现);公共管理学院晴天工作室培训部副部长(现) | 2023年2月23日 | 2023年3月23日 | 是 | 2024年4月8日 |
19 | 郭颖 | 2022级公共管理类8班 | 女 | 2004年9月 | 团支书(现);院科联项目部部长(曾);院科联项目部主任(现) | 2022年9月23日 | 2023年3月23日 | 是 | 2024年4月8日 |
20 | 黄东蕊 | 2023级社会工作4班 | 女 | 2005年2月 | 组织委员(现);公管晴天工作室策划部副部长(现); 社会工作协会部长团副会长(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
21 | 黄海燕 | 2023级公共事业管理3班 | 女 | 2004年10月 | 班长(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
22 | 黄丽丽 | 2022级公共管理类8班 | 女 | 2004年2月 | 华南农业大学红十字会宣传部副部长(曾);学习委员(现);班级负责人(现) | 2022年9月6日 | 2023年3月23日 | 是 | 2024年4月8日 |
23 | 黄秋萍 | 2023级社会工作4班 | 女 | 2004年12月 | 社协实践部部长(现);学习委员(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
24 | 黄舒宜 | 2022级公共管理类6班 | 女 | 2003年12月 | 校信委实践部宣传部主席(现);组织委员(现) | 2022年9月8日 | 2023年3月23日 | 是 | 2024年4月8日 |
25 | 黄思韵 | 2023级社会工作2班 | 女 | 2004年6月 | 学院党务工作室秘书部干事(曾);班长(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
26 | 黄伟俊 | 2023级公共事业管理2班 | 男 | 2005年3月 | 校招生宣传大使(现);校科联项目部部长(现);学院信委会秘书部部长(现);院公共事业管理协会学习部干事(现);年级委员会委员(现);班长(现);校口协辩论队理事(曾) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
27 | 黄文娟 | 2023级行政管理5班 | 女 | 2005年7月 | 学院冶志工作室培训部干事(曾);学院红十字会理事(曾);学院冶志工作室干部(现);24级微笑特工(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
28 | 黄喜儿 | 2021级公共管理类2班 | 女 | 2003年3月 | 学习委员(曾);行政管理协会学策部干事(曾);华农大书画社秘书部干事(曾);华南农业大学篮球协会外联部干事(曾) | 2021年9月8日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年10月8日 |
29 | 黄小康 | 2022级公共管理类2班 | 女 | 2004年9月 | 心理委员(曾);公共管理学院党务工作室宣传部干事(曾);公管科联宣传部干事(曾);公管科联宣传部副部(曾);公管科联宣传部主任(现) | 2022年9月3日 | 2023年3月23日 | 是 | 2024年10月8日 |
30 | 黄学仪 | 2023级农村发展1班 | 女 | 1998年11月 | 院研究生会团建部副部长(曾);院研究生会组织部部长(现) | 2023年9月11日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
31 | 黄子仪 | 2021级土地资源管理2班 | 女 | 2003年12月 | 学院学生教学信息委员会干事(曾);学院学生教学信息委员会宣传部部长(曾) | 2022年4月14日 | 2022年9月29日 | 是 | 2023年10月8日 |
32 | 纪泳文 | 2023级土地资源管理2班 | 女 | 2005年4月 | 校就业指导中心助理(现);学院融媒体采编部副部(现);团支书(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
33 | 江中正 | 2022级房地产开发与管理1班 | 男 | 2004年3月 | 学院团委实践部干事(曾);国土与房地产协会公关部干事(曾);国土与房地产协会组织部副部长(曾);班长(现) | 2022年9月10日 | 2022年9月29日 | 是 | 2024年10月8日 |
34 | 蒋万祺 | 2021级公共管理类13班 | 女 | 2003年6月 | 公共管理学院党务工作室宣传部干事(曾);华南农业大学膳食管理委员会义教部干事(曾);公共管理学院党务工作室宣传部副部长(曾);公共管理学院民舞队副队长(曾);华南农农业大学太极拳协会副会长(曾);组织委员(现) | 2021年9月8日 | 2021年9月30日 | 是 | 2022年10月13日 |
35 | 蒋颖妍 | 2021级公共管理类14班 | 女 | 2003年2月 | 学院党务工作室秘书部干事(曾);学院冶志工作室培训班干事(曾);生活委员(现);班学习委员(现) | 2021年11月9日 | 2022年3月19日 | 是 | 2024年4月8日 |
36 | 焦炜涵 | 2023级社会工作1班 | 女 | 2004年6月 | 学院学生会文宣部干事(曾);校学生会工作人员(现);学院融媒体中心干事(现);学院就业创业服务中心干事(现) | 2022年9月6日 | 2022年9月29日 | 是 | 2024年4月8日 |
37 | 赖文秀 | 2022级公共管理类10班 | 女 | 2003年12月 | 园艺学院团委宣传部部长(曾);园艺学院招生宣传队队长(现);学习委员(现);班级负责人(现) | 2022年4月10日 | 2022年9月29日 | 是 | 2024年4月8日 |
38 | 赖雯欣 | 2021级土地资源管理1班 | 女 | 2002年1月 | 公管团委实践部干事(曾);公管团委实践部副部长(曾);华南农业大学宣传大使(曾);华南农业大学农博馆志愿者服务团讲解员(现) | 2020年10月5日 | 2021年3月19日 | 是 | 2022年10月13日 |
39 | 赖云 | 2022级土地资源管理2班 | 女 | 2003年12月 | 学院团委青培部干事(曾);学院团委青培部副部(曾);国土与房地产协会组织部干事(曾);国土与房地产协会宣传部干事(曾);组织委员(现) | 2022年9月18日 | 2023年3月23日 | 是 | 2024年10月8日 |
40 | 李婧涵 | 2021级社会工作2班 | 女 | 2001年7月 | 班长(曾);校科联竞赛部副部长(曾);助理班主任(曾);微笑特工(曾) | 2020年10月1日 | 2020年11月25日 | 是 | 2022年10月13日 |
41 | 李舒曼 | 2023级公共事业管理3班 | 女 | 2004年12月 | 团支书(现);团委秘书部副部(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
42 | 李思余 | 2021级公共管理类13班 | 女 | 2001年11月 | 心理委员(现);院学生会宣传部副部长(曾);院学生会文宣部常务会员(曾) | 2021年9月1日 | 2021年12月4日 | 是 | 2024年4月8日 |
43 | 李泰锐 | 2021级社会工作2班 | 男 | 2003年6月 | 心理委员(现) | 2021年9月8日 | 2022年9月29日 | 是 | 2024年10月8日 |
44 | 李文豪 | 2023级社会工作专硕 | 男 | 1999年12月 | 班长(曾) | 2019年9月10日 | 2020年11月2日 | 是 | 2024年10月8日 |
45 | 李映瑶 | 2023级农村发展1班 | 女 | 2000年2月 | 院研究生会团建部副部长(曾);组织委员(现);院研究生会主席(现) | 2023年9月8日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
46 | 李于蓝 | 2022级社会工作3班 | 女 | 2003年7月 | 学院团委宣传部干事(曾);学院融媒体采编部副部长(曾);校史馆宣讲团队员(曾);宣传委员(现) | 2023年2月22日 | 2023年3月23日 | 是 | 2024年4月8日 |
47 | 梁方圆 | 2022级公共管理类9班 | 女 | 2004年4月 | 学院冶志工作室拓展部副部长(现);体育委员(现);学习委员(曾) | 2022年9月6日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
48 | 梁楠烨 | 2022级公共管理类12班 | 女 | 2004年9月 | 新长城自强社组织部委员(曾);学院团委宣传部干事(曾);心理委员(曾);学院团委宣传部副部长(曾);微笑特工(曾);学院团委宣传部部长(现);宣传委员(现);专业班负责人(现) | 2022年11月11日 | 2023年3月23日 | 是 | 2024年10月8日 |
49 | 梁玉仪 | 2023级土地资源管理3班 | 女 | 2005年5月 | 团支书(现);军训教官团第八期教官(现);学院党务工作室培训部干事(曾) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
50 | 林康嘉 | 2023级农村发展1班 | 男 | 2000年3月 | 班长(曾);团支书(现);院研究生会组织部长(现) | 2019年10月16日 | 2021年9月30日 | 是 | 2024年10月8日 |
51 | 林晓晴 | 2023级行政管理3班 | 女 | 2004年10月 | 院团委实践部干事(曾);团支书(现);院团委实践部副部长(现);微笑特工(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
52 | 刘琦琦 | 2021级土地资源管理3班 | 女 | 2003年2月 | 学院国土与房地产协会宣传部干事(曾);学院晴天工作室宣传部干事(曾);组织委员(现) | 2021年11月8日 | 2022年9月29日 | 是 | 2023年10月8日 |
53 | 刘伟昌 | 2022级社会工作2班 | 男 | 2004年10月 | 学工融媒体中心新媒体部干事(曾);公管团委组织部干事(曾);公管团委组织部副部(曾);公管团委团建部部长(现);心理委员(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
54 | 刘烨然 | 2023级行政管理6班 | 女 | 2004年10月 | 学院团委实践部副部长(现);班长(现) | 2023年2月23日 | 2023年3月23日 | 是 | 2024年4月8日 |
55 | 刘泳柯 | 2023级公共事业管理1班 | 女 | 2003年2月 | 公管党务培训部干事(曾);公管党务培训部副部长(现);团支书(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
56 | 陆靖雯 | 2022级公共管理类7班 | 女 | 2003年10月 | 校青志外联部副部长(曾);组织委员(曾);院团委青培部干事(曾);院科联竞赛部干事(曾) | 2022年9月6日 | 2023年3月23日 | 是 | 2024年4月8日 |
57 | 罗艾楠 | 2023级行政管理6班 | 女 | 2005年2月 | 学院冶志工作室秘书部(曾);学院冶志工作室秘书部部长(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
58 | 罗海慧 | 2023级社会工作1班 | 女 | 2005年3月 | 公管红会拓展部理事(曾);公管红会拓展部副部(现);组织委员(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
59 | 罗嘉欣 | 2023级行政管理7班 | 女 | 2004年12月 | 校科联办公室主任(现); 班长(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
60 | 罗凯琳 | 2022级社会工作2班 | 女 | 2004年3月 | 学院党务工作室宣传部干事(曾);华南农业大学学生社团工作部宣传部干事(曾);学院党务工作室宣传部副部长(现);学院科联竞赛部干事(曾);宣传委员(现);公共管理学院党务工作室宣传部部长(现) | 2022年9月7日 | 2023年3月23日 | 是 | 2024年4月8日 |
61 | 莫濡菲 | 2023级行政管理6班 | 女 | 2004年4月 | 学院团委秘书部干事(曾),校团委直属学生部门组织部副部(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
62 | 欧萱子 | 2021级公共管理类12班 | 女 | 2002年9月 | 宣传委员(现);校社联综合部部长助理(曾);校法研会宣传部副部长(曾) | 2021年11月9日 | 2022年3月19日 | 是 | 2023年10月8日 |
63 | 欧阳慧霖 | 2022级社会工作4班 | 女 | 2004年1月 | 校科联策划部干事(曾);福华青创工作室成员(曾);体育委员(现) | 2022年9月6日 | 2023年3月23日 | 是 | 2024年4月8日 |
64 | 潘森源 | 2023级农村发展2班 | 男 | 1999年8月 | 学习委员(曾);学习委员(现) | 2023年9月10日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
65 | 彭慧萍 | 2023级行政管理5班 | 女 | 2004年6月 | 华南农业大学青年志愿者服务中心秘书部干事(曾);学院就业创业服务中心干事(曾);华南农业大学青年志愿者服务中心秘书部副部长(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
66 | 彭琪莉 | 2022级学硕班 | 女 | 2000年8月 | 无 | 2022年9月4日 | 2022年9月29日 | 是 | 2023年10月8日 |
67 | 彭若帆 | 2021级土地资源管理1班 | 女 | 2002年12月 | 学院红十字会秘书部正部长(曾);学院22级微笑特工(现);学习委员(现) | 2021年9月8日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年10月8日 |
68 | 邱明珠 | 2023级劳动与社会保障2班 | 女 | 2004年11月 | 校科联新闻部部长(现);学习委员(现);院教学信息委员会信息员(现);院司仪队队员(曾);校科联新闻部干事(曾) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
69 | 沈桓 | 2021级土地资源管理2班 | 女 | 2003年5月 | 学院国土与房地产协会组织部副部(曾) | 2021年11月3日 | 2022年3月19日 | 是 | 2023年4月8日 |
70 | 苏秋雨 | 2022级社会工作1班 | 女 | 2000年11月 | 公共管理学院红十字会理事(曾);华南农业大学启林北学生自管会社区事务部干事(曾) ;华南农业大学竹铭书屋成员(曾);华南农业大学学生自管会启林北分会社区事务部副主任(曾);生活委员(现);竹铭书屋成员(现) | 2022年9月5日 | 2022年9月29日 | 是 | 2024年4月8日 |
71 | 苏伊纯 | 2022级社会工作4班 | 女 | 2004年2月 | 公管学院团委干事(曾);公管学院学生会干事(曾);招生宣传大使(曾);组织委员(现);西部麦田助学团副队长(现) | 2022年9月4日 | 2023年3月23日 | 是 | 2024年4月8日 |
72 | 谭晓婷 | 2023级行政管理7班 | 女 | 2005年5月 | 学院团委实践部干事(曾);组织委员(曾);学校学生会综合事务部负责人(现);团支书(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
73 | 谭泽峰 | 2021级土地资源管理1班 | 男 | 2001年8月 | 学院学生会宣传部干事(曾);军事爱好者协会会员部干事(曾) | 2019年10月15日 | 2023年4月7日 | 是 | 2024年10月8日 |
74 | 唐蕾 | 2023级公共事业管理2班 | 女 | 2005年7月 | 学院学生会学习部干事(现);公共管理协会干事(现);团支书(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
75 | 唐婉琳 | 2023级农村发展2班 | 女 | 1999年7月 | 无 | 2019年10月19日 | 2020年10月31日 | 是 | 2024年4月8日 |
76 | 王学伟 | 2023级农村发展2班 | 男 | 1998年6月 | 宣传委员(曾);组织委员(现) | 2023年9月8日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
77 | 王铱琳 | 2023级社会工作1班 | 女 | 2005年3月 | 学院团委组织部副部(现);心理委员(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
78 | 危嘉瑶 | 2023级行政管理1班 | 女 | 2004年12月 | 学院信委会宣传部副部长(现);班级团支书(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
79 | 巫玮华 | 2022级公共管理类1班 | 男 | 2003年9月 | 校青廉社秘书部干事(曾);公管学院冶志工作室培训部干事(曾);团支书(现) | 2022年9月6日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
80 | 吴施华 | 2021级土地资源管理1班 | 女 | 2002年3月 | 国土与房地产协会学术部干事(曾);国土与房地产协会学术部部长(曾) | 2021年9月8日 | 2022年3月19日 | 是 | 2023年4月8日 |
81 | 吴雯洁 | 2021级公共管理类3班 | 女 | 2004年4月 | 公共管理学院红十字会拓展部理事(曾);平安华农学生服务中心副主任(曾);华南农业大学军训教官团第六期正式教官(现) | 2022年6月10日 | 2022年9月29日 | 是 | 2023年10月8日 |
82 | 吴祖婵 | 2022级土地资源管理3班 | 女 | 2004年9月 | 公管学院国土与房地产协会会长(现);华农校史文化宣讲团新闻部干事(现);学院学生会文宣部干事(曾) | 2022年9月9日 | 2023年3月23日 | 是 | 2024年4月8日 |
83 | 肖津 | 2022级公共管理类4班 | 女 | 2004年2月 | 组织委员(曾);校友会采编部干事(曾);平安华农副主任(现) | 2022年9月5日 | 2023年3月23日 | 是 | 2024年4月8日 |
84 | 肖小金 | 2023级农村发展1 班 | 女 | 2000年8月 | 院研究生会秘书宣传部副部长(曾) | 2023年9月9日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
85 | 谢晓晶 | 2021级公共管理类1班 | 女 | 2003年3月 | 演讲与口才协会秘书部干事(曾) | 2021年9月8日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年10月8日 |
86 | 熊浩君 | 2022级公共管理类11班 | 男 | 2004年3月 | 华南农业大学公共管理学院学生会体育部常务会员(曾);华南农业大学公共管理学院行政管理协会宣传部干事(曾);华南农业大学公共管理学院学生会生活权益部工作人员(现);体育委员(现);班级负责人(现) | 2022年9月6日 | 2022年9月29日 | 是 | 2024年4月8日 |
87 | 许晓桐 | 2023级社会工作1班 | 女 | 2004年8月 | 校就业指导中心综合业务岗助理(现)团支书(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
88 | 杨楚欣 | 2022级公共管理类3班 | 女 | 2004年3月 | 公共管理学院就业创业服务中心宣传部干事(曾);公共管理学院就业创业服务中心宣传部部长(现);心理委员(现) | 2022年9月4日 | 2023年3月23日 | 是 | 2024年4月8日 |
89 | 杨淳璐 | 2023级行政管理2班 | 女 | 2003年11月 | 年级委员(现);学习委员(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
90 | 杨诗琪 | 2023级行政管理2班 | 女 | 2005年1月 | 学院团委团建部干事(曾);学院团委团建部副部(现);微笑特工(现);组织委员(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
91 | 叶希妍 | 2022级土地资源管理1班 | 女 | 2004年7月 | 公管党务工作室组织部干事(曾);国土与房地产协会宣传部副部长(曾);生活委员(现) | 2022年9月6日 | 2022年9月29日 | 是 | 2024年4月8日 |
92 | 袁金锋 | 2021级公共管理类4班 | 男 | 2003年1月 | 行政班心理委员(现);校学生会权益生活部负责人(曾);公共管理学院团委实践部副部(曾) | 2021年9月8日 | 2022年3月19日 | 是 | 2023年4月8日 |
93 | 云欣然 | 2023级行政管理6班 | 女 | 2003年11月 | 学院团委组织部副部长(现);团支书(现) | 2022年9月6日 | 2022年9月29日 | 是 | 2024年4月8日 |
94 | 曾靖然 | 2023级房地产开发与管理1班 | 女 | 2004年9月 | 校社工综合部干事(现);团支书(现);年级委员会委员(现);公管科联竞赛部副部长(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
95 | 曾敏睿 | 2022级社会工作1班 | 女 | 2004年7月 | 学院团委宣传部干事(曾);学校义务工作者协会干事(曾);学院融媒体中心运营部副部长(曾);宣传委员(现) | 2022年9月5日 | 2023年3月23日 | 是 | 2024年10月8日 |
96 | 曾荣荟 | 2021级房地产开发与管理2班 | 女 | 2003年6月 | 学院学生会文宣部干事(曾);学院歌队队员(曾) | 2021年9月8日 | 2021年12月4日 | 是 | 2024年4月8日 |
97 | 张广宁 | 2023级社会工作3班 | 女 | 2005年1月 | 级委(现);学院融媒体中心采编部部长(现);微笑特工(现);班长(现);学校招生宣传中心策划部干事(曾) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 是 | 2024年10月8日 |
98 | 张子祺 | 2023级农村发展2班 | 女 | 1996年6月 | 组织委员(曾);班长(现) | 2021年12月20日 | 2022年2月1日 | 是 | 2024年4月8日 |
99 | 赵梦冰 | 2021级公共管理类13班 | 女 | 2002年11月 | 校学生会委员会成员(现);学院学生会负责人(曾);学院团委委员(曾) | 2021年9月8日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年4月8日 |
100 | 赵宁 | 2021级社会工作1班 | 女 | 2003年7月 | 公共管理学院团委青培部干事(曾);公共管理团委青培部副部长(曾);学院社会工作协会拓展部干事(曾);生活委员(现) | 2021年9月8日 | 2021年12月4日 | 是 | 2023年10月8日 |
101 | 郑佳婷 | 2023级社会工作专硕 | 女 | 2000年3月 | 团支书(现) | 2019年10月4日 | 2020年5月8日 | 是 | 2024年10月8日 |
102 | 朱碧瑶 | 2021级社会工作1班 | 女 | 2004年4月 | 学院团委组织部干事(曾);学院社会工作协会公关部干事(曾);学院社会工作协会副会长(曾);学院社会工作协会会长(曾) | 2022年9月5日 | 2022年9月29日 | 是 | 2024年4月8日 |
103 | 朱颂煜 | 2023级农村发展2班 | 女 | 2001年10月 | 心理委员(曾) | 2019年10月28日 | 2022年3月22日 | 是 | 2024年10月8日 |
公示期内,如有异议,请实名(书面或电话)向学院党委反映。
联系人及电话:周老师,020-85287792
叶同学,13302399888
公共管理学院党委
2024年11月28日