公共管理学院学生党支部于2024年12月6日至2024年12月30日接收入党申请书共157份。现将有关情况公示如下,公示时间为2024年12月31日至2025年1月4日共5天。
| 序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 入党申请时间 | 
| 1 | 奥琦兰 | 2024级行政管理5班 | 女 | 2005年11月 | 公管团委秘书部副部长(现);院艺术团啦啦队队长(现) | 2024年11月9日 | 
| 2 | 白宇 | 2024级公共事业管理1班 | 男 | 2005年10月 | 无 | 2024年12月17日 | 
| 3 | 才力干 | 2024级行政管理3班 | 女 | 2005年5月 | 无 | |
| 4 | 蔡烁 | 2024级土地资源管理1班 | 女 | 2005年12月 | 公管学生会学习部(现);公管红会拓展部干事(现) | 2024年12月17日 | 
| 5 | 曹婧 | 2024级社会工作1班 | 女 | 2006年12月 | 公管党务工作室培训部干事(现) | 2024年12月12日 | 
| 6 | 曾家希 | 2024级劳动与社会保障1班 | 女 | 2006年5月 | 无 | 2024年9月4日 | 
| 7 | 曾怡 | 2024级土地资源管理1班 | 女 | 2006年3月 | 植物观赏协会干事(现);宣传委员(现) | 2024年12月15日 | 
| 8 | 曾奕丹 | 2024级土地资源管理3班 | 女 | 2006年9月 | 公管冶志工作室培训部干事(现);校科联项目部干事(现) | 2024年12月12日 | 
| 9 | 曾子悦 | 2024级社会工作3班 | 女 | 2006年6月 | 公管团委青培部干事(现);公管易班宣传部干事(现) | 2024年12月9日 | 
| 10 | 陈禾 | 2024级行政管理3班 | 女 | 2006年1月 | 无 | 2024年12月1日 | 
| 11 | 陈黄栩 | 2024级土地资源管理1班 | 男 | 2006年2月 | 年级委员(现) | 2024年12月16日 | 
| 12 | 陈嘉滢 | 2024级公共事业管理1班 | 女 | 2006年10月 | 公管晴天工作室培训部干事(现) | 2024年12月16日 | 
| 13 | 陈建杭 | 2024级行政管理4班 | 男 | 2005年12月 | 无 | 2024年12月19日 | 
| 14 | 陈晓洁 | 2024级行政管理3班 | 女 | 2005年2月 | 无 | 2024年12月1日 | 
| 15 | 陈怡乐 | 2024级土地资源管理4班 | 女 | 2006年9月 | 公管团委团建部干事(现) | 2024年12月6日 | 
| 16 | 陈艺宁 | 2024级行政管理5班 | 女 | 2005年12月 | 公管团委秘书部干事(现);生活委员(现) | 2024年11月17日 | 
| 17 | 陈映如 | 2024级行政管理2班 | 女 | 2005年7月 | 行政管理协会干事(现) | 2024年12月2日 | 
| 18 | 陈姿蓉 | 2024级土地资源管理2班 | 女 | 2006年3月 | 心理委员(现) | 2024年12月17日 | 
| 19 | 翟梓希 | 2024级社会工作1班 | 女 | 2005年10月 | 公管学生会文宣部干事(现) | 2024年12月12日 | 
| 20 | 丁科睿 | 2024级公共事业管理1班 | 南 | 2005年12月 | 无 | 2024年12月17日 | 
| 21 | 董潇羽 | 2024级土地资源管理2班 | 女 | 2005年9月 | 无 | 2024年12月17日 | 
| 22 | 杜帛洋 | 2024级公共事业管理1班 | 男 | 2006年7月 | 新禾融媒体工作室干事(现) | 2024年12月17日 | 
| 23 | 杜宇萌 | 2024级预科班(理) | 女 | 2006年1月 | 无 | 2024年12月12日 | 
| 24 | 杜粤扬 | 2024级行政管理6班 | 女 | 2006年10月 | 学习委员(现) | 2024年12月18日 | 
| 25 | 额如勒 | 2024级行政管理1班 | 女 | 2004年9月 | 公管团委实践部干事(现);华农校就业指导中心助理(现);启林北自管会学助干事(现);班级生活委员(现) | 2024年12月12日 | 
| 26 | 方佳洵 | 2024级公共事业管理1班 | 女 | 2006年12月 | 组织委员(现);年级委员(现);公管学生会办公室干事(现) | 2024年12月12日 | 
| 27 | 房子鸣 | 2024级行政管理3班 | 男 | 2006年8月 | 无 | 2024年12月1日 | 
| 28 | 关绮淇 | 2024级土地资源管理1班 | 女 | 2006年3月 | 公管学生教学信息委员会宣传部干事(现) | 2024年12月16日 | 
| 29 | 郭婧琦 | 2024级社会工作2班 | 女 | 2006年5月 | 公共管理学院红十字会理事(现);公共管理学院融媒体理事(现) | 2024年12月19日 | 
| 30 | 韩晓彤 | 2024级社会工作3班 | 女 | 2006年4月 | 公管融媒体设计部干事(现);公管易班策划部干事(现) | 2024年12月1日 | 
| 31 | 何佩娴 | 2024级社会工作1班 | 女 | 2006年3月 | 公管红会策划部理事(现);公管社会工作协会实践部干事(现) | 2024年12月11日 | 
| 32 | 何晓莹 | 2024级行政管理1班 | 女 | 2005年12月 | 公管晴天工作室秘书部干事(现) | 2024年12月20日 | 
| 33 | 何颖嘉 | 2024级行政管理1班 | 女 | 2006年1月 | 公管行协宣传部干事(现);启林北自管会学习与互助部门干事(现) | 2024年12月10日 | 
| 34 | 洪立宇 | 2024级土地资源管理1班 | 男 | 2005年11月 | 体育委员(现) | 2024年12月16日 | 
| 35 | 侯馨玥 | 2024级公共事业管理1班 | 女 | 2005年12月 | 公管学生会学习部干事(现) | 2024年12月17日 | 
| 36 | 胡佳林 | 2024级土地资源管理4班 | 男 | 2005年3月 | 公管学生会文宣部常务会员(现) | 2024年12月6日 | 
| 37 | 胡嘉仪 | 2024级土地资源管理4班 | 女 | 2005年12月 | 公管科技创新与创业联合会干事(现);国土与房地产协会干事(现);学习委员(现) | 2024年12月12日 | 
| 38 | 胡昕刚 | 2024级土地资源管理2班 | 男 | 2005年8月 | 无 | 2024年12月15日 | 
| 39 | 胡育铭 | 2024级公共事业管理1班 | 男 | 2006年3月 | 无 | 2024年12月17日 | 
| 40 | 黄迪薇 | 2024级社会工作3班 | 女 | 2006年2月 | 晴天工作室宣传部干事(现);青苹果话剧社干事(现);公管辩论社干事(现) | 2024年10月1日 | 
| 41 | 黄可昕 | 2024级社会工作1班 | 女 | 2005年12月 | 公管团委实践部干事(现) | 2024年12月19日 | 
| 42 | 黄铭儿 | 2024级公共事业管理2班 | 女 | 2004年12月 | 无 | 2024年12月18日 | 
| 43 | 黄诗莹 | 2024级土地资源管理4班 | 女 | 2006年10月 | 公管就创干事(现);班长(现) | 2024年12月10日 | 
| 44 | 黄思婕 | 2024级行政管理3班 | 女 | 2005年10月 | 无 | 2024年12月1日 | 
| 45 | 黄思兰 | 2024级行政管理3班 | 女 | 2006年7月 | 无 | 2024年12月1日 | 
| 46 | 黄欣婷 | 2024级土地资源管理4班 | 女 | 2006年1月 | 无 | 2024年12月12日 | 
| 47 | 黄馨乐 | 2024级行政管理5班 | 女 | 2006年1月 | 公管党务工作室秘书部干事(现);公管信息委员会秘书部干事(现);公管啦啦队成员(现);小动物爱护协会秘书部干事(现);紫荆口琴社干事(现) | 2024年11月27日 | 
| 48 | 黄智鹏 | 2024级行政管理4班 | 男 | 2006年9月 | 公管团委秘书部干事(现);心理委员(现) | 2024年12月18日 | 
| 49 | 黄子琳 | 2024级行政管理2班 | 女 | 2004年3月 | 公管团委干事(现);行政管理协会干事(现) | 2024年12月1日 | 
| 50 | 黄梓壤 | 2024级社会工作2班 | 男 | 2005年7月 | 无 | 2024年11月30日 | 
| 51 | 姜觉林 | 2024级行政管理4班 | 男 | 2005年1月 | 公管团委组织部干事(现) | 2024年12月18日 | 
| 52 | 焦雯 | 2024级劳动与社会保障1班 | 女 | 2006年10月 | 无 | 2024年12月17日 | 
| 53 | 赖晓彤 | 2024级行政管理1班 | 女 | 2005年12月 | 公管红会培训部理事(现);公管行协宣传部干事(现) | 2024年12月10日 | 
| 54 | 雷静怡 | 2024级社会工作4班 | 女 | 2006年1月 | 公管科联竞赛部干事(现);公管晴天工作室培训部干事(现) | 2024年12月10日 | 
| 55 | 黎彦彤 | 2024级社会工作2班 | 女 | 2006年5月 | 公管红会拓展部理事(现) | 2024年12月13日 | 
| 56 | 黎雨桐 | 2024级社会工作1班 | 女 | 2005年9月 | 公管团委实践部干事(现);大学生勤工助学服务队市场部干事(现) | 2024年12月12日 | 
| 57 | 李宏 | 2024级行政管理5班 | 女 | 2005年10月 | 无 | 2024年12月17日 | 
| 58 | 李静 | 2024级社会工作1班 | 女 | 2006年1月 | 公管科联学术部干事(现) | 2024年12月12日 | 
| 59 | 李佩钎 | 2024级土地资源管理2班 | 女 | 2006年5月 | 生活委员(现) | 2024年12月16日 | 
| 60 | 李婉滢 | 2024级土地资源管理3班 | 女 | 2006年7月 | 无 | 2024年12月12日 | 
| 61 | 李薇 | 2024级公共事业管理2班 | 女 | 2006年12月 | 公管党务工作室培训部干事(现);公管信委培训部干事(现);公管就创中心外联部干事(现) | 2024年12月16日 | 
| 62 | 李晓潼 | 2024级行政管理4班 | 女 | 2006年7月 | 公管团委宣传部干事(现) | 2024年12月18日 | 
| 63 | 李晓燕 | 2024级土地资源管理3班 | 女 | 2005年10月 | 宣传委员(现) | 2024年12月2日 | 
| 64 | 李雪怡 | 2024级土地资源管理2班 | 女 | 2006年2月 | 无 | 2024年12月17日 | 
| 65 | 李妍颖 | 2024级社会工作2班 | 女 | 2005年10月 | 公管学生教学信息委员会培训部干事(现);公管社会工作协会实践部干事(现);公管就业创业服务中心外联部干事(现);华农音乐爱好者协会宣传部干事(现);华农花卉艺术协会技术部干事(现) | 2024年12月10日 | 
| 66 | 李云霖 | 2024级行政管理1班 | 女 | 2004年7月 | 公管行协宣传部副部长(现) | 2024年12月10日 | 
| 67 | 李臻 | 2024级行政管理5班 | 女 | 2006年11月 | 校学生会综合事务部工作人员(现);青苹果话剧社培训部干事(现) | 2024年12月10日 | 
| 68 | 李卓然 | 2024级行政管理3班 | 女 | 2005年3月 | 无 | 2024年12月1日 | 
| 69 | 梁裕婷 | 2024级行政管理6班 | 女 | 2006年1月 | 无 | 2024年12月16日 | 
| 70 | 梁展勇 | 2024级土地资源管理4班 | 男 | 2005年9月 | 公管团委宣传部干事(现) | 2024年12月12日 | 
| 71 | 梁芷钧 | 2024级劳动与社会保障2班 | 女 | 2006年5月 | 公管党务工作室宣传部干事(现);冶志工作室宣传部干事(现) | 2024年12月17日 | 
| 72 | 林洛琦 | 2024级社会工作3班 | 女 | 2006年9月 | 公管易班宣传部干事(现);公管研信宣传部干事(现) | 2024年9月3日 | 
| 73 | 林欣欣 | 2024级土地资源管理4班 | 女 | 2005年11月 | 排协会员(现) | 2024年12月1日 | 
| 74 | 林沿臻 | 2024级社会工作2班 | 女 | 2006年7月 | 公管团委实践部干事(现);教官团九期宣传部干事(现) | 2024年12月17日 | 
| 75 | 林逸朗 | 2024级土地资源管理4班 | 男 | 2006年2月 | 公管学生会体育部常务会员(现) | 2024年12月12日 | 
| 76 | 刘佳琪 | 2024级行政管理1班 | 女 | 2005年1月 | 无 | 2024年12月12日 | 
| 77 | 刘佳欣 | 2024级劳动与社会保障1班 | 女 | 2006年11月 | 宣传委员(现);学生会生活权益部常务会员(现);学院教学信息委员会宣传部干事(现) | 2024年12月16日 | 
| 78 | 刘舰恩 | 2024级行政管理5班 | 男 | 2005年3月 | 无 | 2024年9月3日 | 
| 79 | 刘锶锶 | 2024级行政管理1班 | 女 | 2005年11月 | 公管团委团建部干事(现);行协学策部干事(现) | 2024年12月17日 | 
| 80 | 刘馨晨 | 2024级公共事业管理2班 | 女 | 2006年11月 | 宣传委员(现);公管团委实践部干事(现) | 2024年12月13日 | 
| 81 | 刘一莹 | 2024级社会工作1班 | 女 | 2006年6月 | 公管学生会办公室干事(现);公管红会策划部理事(现) | 2024年12月10日 | 
| 82 | 刘怡彤 | 2024级公共事业管理1班 | 女 | 2006年3月 | 无 | 2024年12月17日 | 
| 83 | 刘泽骞 | 2024级社会工作4班 | 男 | 2006年2月 | 无 | 2024年12月11日 | 
| 84 | 刘梓宇 | 2024级土地资源管理4班 | 男 | 2005年12月 | 公管学生会体育部常务会员(现);心理委员(现);军训教官团第九期正式学员(现) | 2024年12月3日 | 
| 85 | 龙心悦 | 2024级行政管理2班 | 女 | 2006年7月 | 无 | 2024年12月13日 | 
| 86 | 龙欣悦 | 2024级行政管理6班 | 女 | 2006年7月 | 无 | 2024年12月16日 | 
| 87 | 陆慧玲 | 2024级社会工作4班 | 女 | 2006年3月 | 公管晴天工作室培训部干事(现) | 2024年12月12日 | 
| 88 | 罗思灏 | 2024级社会工作4班 | 女 | 2006年9月 | 公管团委实践部干事(现);公管晴天工作室秘书部干事(现) | 2024年12月12日 | 
| 89 | 罗依静 | 2024级行政管理1班 | 女 | 2006年2月 | 无 | 2024年12月6日 | 
| 90 | 吕姿霖 | 2024级社会工作2班 | 女 | 2006年5月 | 无 | 2024年12月12日 | 
| 91 | 马可欣 | 2024级社会工作3班 | 女 | 2004年9月 | 公管团委宣传部干事(现) | 2024年11月29日 | 
| 92 | 马芮滢 | 2024级行政管理2班 | 女 | 2004年12月 | 公管学生会办公室干事(现) | 2024年12月12日 | 
| 93 | 马一 | 2024级行政管理5班 | 男 | 2006年6月 | 公管融媒体运营部干事(现) | 2024年12月18日 | 
| 94 | 马逸萱 | 2024级行政管理6班 | 女 | 2005年1月 | 公管就业创业服务中心宣传部干事(曾);公管就业创业服务中心宣传部副部长(现) | 2024年12月17日 | 
| 95 | 麦俊丰 | 2024级土地资源管理2班 | 男 | 2005年12月 | 无 | 2024年12月15日 | 
| 96 | 梅蕙筠 | 2024级土地资源管理1班 | 女 | 2006年6月 | 华农校友服务中心干事(现) | 2024年12月16日 | 
| 97 | 彭本聪 | 2024级公共事业管理1班 | 男 | 2005年9月 | 无 | 2024年12月16日 | 
| 98 | 秦钰珊 | 2024级行政管理2班 | 女 | 2005年10月 | 公管团委组织部干事(现);组织委员(现) | 2024年12月18日 | 
| 99 | 苏家锐 | 2024级社会工作2班 | 女 | 2024年11月 | 公共管理学院党务工作室拓展部干事(现) | 2024年12月12日 | 
| 100 | 苏凝 | 2024级社会工作4班 | 女 | 2005年5月 | 无 | 2024年12月12日 | 
| 101 | 孙静琪 | 2024级公共事业管理1班 | 女 | 2005年1月 | 公管团委组织部干事(曾);无(现) | 2024年12月14日 | 
| 102 | 孙雅姿 | 2024级行政管理2班 | 女 | 2006年3月 | 公管党务工作室宣传部干事(现) | 2024年12月10日 | 
| 103 | 孙宇祺 | 2024级公共事业管理1班 | 女 | 2005年6月 | 无 | 2024年12月16日 | 
| 104 | 谭晓童 | 2024级公共事业管理1班 | 女 | 2006年10月 | 无 | 2024年12月16日 | 
| 105 | 汤雨菱 | 2024级行政管理1班 | 女 | 2005年3月 | 无 | 2024年12月15日 | 
| 106 | 唐斯佳 | 2024级土地资源管理3班 | 女 | 2006年8月 | 校青志培训部干事(现) | 2024年12月12日 | 
| 107 | 田静 | 2024级社会工作4班 | 女 | 2006年2月 | 公管科联宣传部干事(现);公管晴天工作室秘书部干事(现) | 2024年12月12日 | 
| 108 | 王乐涵 | 2024级土地资源管理2班 | 女 | 2006年3月 | 无 | 2024年12月17日 | 
| 109 | 王美懿 | 2024级社会工作4班 | 女 | 2006年6月 | 公管学生会学习部干事(现);公管晴天工作室培训部干事(现); | 2024年12月12日 | 
| 110 | 王荣添 | 2024级公共事业管理1班 | 男 | 2005年12月 | 无 | 2024年12月16日 | 
| 111 | 王志泳 | 2024级行政管理4班 | 男 | 2006年5月 | 无 | 2024年12月18日 | 
| 112 | 吴鑫宜 | 2024级土地资源管理1班 | 女 | 2006年10月 | 无 | 2024年12月18日 | 
| 113 | 吴泽懿 | 2024级行政管理4班 | 男 | 2004年10月 | 无 | 2024年12月18日 | 
| 114 | 冼子坤 | 2024级土地资源管理2班 | 男 | 2006年3月 | 无 | 2024年12月17日 | 
| 115 | 肖隆维 | 2024级公共事业管理1班 | 男 | 2006年5月 | 公管党务工作室秘书部干事(现) | 2024年12月17日 | 
| 116 | 肖璞 | 2024级社会工作2班 | 女 | 2006年2月 | 公管信息委员会培训部干事(现) | 2024年12月12日 | 
| 117 | 谢心晨 | 2024级社会工作3班 | 女 | 2006年4月 | 公管团委宣传部干事(现);学习委员(现) | 2024年12月12日 | 
| 118 | 徐可 | 2024级社会工作3班 | 女 | 2006年2月 | 小动物保护协会秘书部成员(现) | 2024年12月9日 | 
| 119 | 许欣然 | 2024级公共事业管理1班 | 女 | 2006年8月 | 无 | 2024年12月17日 | 
| 120 | 许永昊 | 2024级土地资源管理4班 | 男 | 2006年8月 | 华南农业大学团委青禾融媒体工作室常务会员(现);公管学生会生活权益部常务会员(现) | 2024年12月3日 | 
| 121 | 严瑞松 | 2024级公共事业管理1班 | 男 | 2005年7月 | 无 | 2024年12月17日 | 
| 122 | 颜星宇 | 2024级社会工作4班 | 男 | 2005年12月 | 心理委员(现);冶志工作室拓展部干部(现) | 2024年12月6日 | 
| 123 | 杨思诗 | 2024级社会工作1班 | 女 | 2006年1月 | 无 | 2024年12月10日 | 
| 124 | 杨填 | 2024级社会工作2班 | 男 | 2006年4月 | 无 | 2024年12月12日 | 
| 125 | 杨子妍 | 2024级行政管理3班 | 女 | 2006年2月 | 无 | 2024年12月1日 | 
| 126 | 姚梦婷 | 2024级行政管理6班 | 女 | 2006年10月 | 公管信委会干事(现) | 2024年12月21日 | 
| 127 | 叶彩钰 | 2024级土地资源管理2班 | 女 | 2006年9月 | 无 | 2024年12月17日 | 
| 128 | 叶舒其 | 2024级土地资源管理3班 | 女 | 2005年10月 | 国土与房地产协会宣传部干事(现) | 2024年12月12日 | 
| 129 | 尹嘉昕 | 2024级土地资源管理1班 | 女 | 2006年9月 | 公管团委实践部干事(现) | 2024年12月16日 | 
| 130 | 游慧莹 | 2024级社会工作2班 | 女 | 2005年9月 | 无 | 2024年12月12日 | 
| 131 | 余盈乐 | 2024级土地资源管理4班 | 男 | 2006年9月 | 公管学生会体育部常务会员(现);体育委员(现) | 2024年12月10日 | 
| 132 | 庾钧浩 | 2024级土地资源管理2班 | 男 | 2006年3月 | 无 | 2024年12月16日 | 
| 133 | 张佳一 | 2024级预科班(文) | 女 | 2006年11月 | 公管党务工作室秘书部干事(现);班长(现);公管就业创业服务中心策划部干事(现);百花园外联组干事(现) | 2024年11月28日 | 
| 134 | 张可晴 | 2024级社会工作2班 | 女 | 2006年2月 | 无 | 2024年12月12日 | 
| 135 | 张汶浠 | 2024级劳动与社会保障2班 | 女 | 2006年1月 | 公管学生会体育部干事(现) | 2024年12月24日 | 
| 136 | 张依玫 | 2024级行政管理2班 | 女 | 2006年1月 | 公管团委宣传部干事(现);新禾融媒体工作室综合部干事(现) | 2024年12月1日 | 
| 137 | 张逸嘉 | 2024级公共事业管理2班 | 女 | 2006年12月 | 公管学生会学习部干事(现);公管红会培训部干事(现);公管科联项目部干事(现) | 2024年12月16日 | 
| 138 | 张荧涓 | 2024级公共事业管理1班 | 女 | 2006年2月 | 无 | 2024年12月14日 | 
| 139 | 张颖琪 | 2024级社会工作1班 | 女 | 2006年8月 | 公管红会外联部理事(现) | 2024年12月17日 | 
| 140 | 张咏梅 | 2024级社会工作3班 | 女 | 2006年11月 | 班长(曾);晴天工作室培训部干事(现) | 2024年12月12日 | 
| 141 | 张志杰 | 2024级社会工作2班 | 男 | 2005年12月 | 无 | 2024年12月10日 | 
| 142 | 张卓琳 | 2024级劳动与社会保障2班 | 女 | 2006年12月 | 国家荔枝龙眼项目组干事(现);学习委员(现) | 2024年9月3日 | 
| 143 | 郑可颐 | 2024级行政管理1班 | 女 | 2005年12月 | 公管团委组织部干事(现);启林北自管会学习与互助部门干事(现) | 2024年12月19日 | 
| 144 | 郑力华 | 2024级土地资源管理1班 | 男 | 2006年3月 | 无 | 2024年12月18日 | 
| 145 | 郑淋楚 | 2024级土地资源管理1班 | 女 | 2006年9月 | 公管红会秘书部干事(现) | 2024年12月16日 | 
| 146 | 郑泽鑫 | 2024级社会工作2班 | 男 | 2005年6月 | 无 | 2024年12月10日 | 
| 147 | 钟明慧 | 2024级土地资源管理1班 | 女 | 2006年4月 | 无 | 2024年12月16日 | 
| 148 | 钟双桦 | 2024级行政管理5班 | 女 | 2006年8月 | 启林北自管会学习互助部门干事(现) | 2024年12月17日 | 
| 149 | 钟政航 | 2024级社会工作4班 | 男 | 2006年10月 | 校团委组织部工作人员(现);公管学生会学习部常委会员(现);公管晴天工作室干事(现) | 2024年12月8日 | 
| 150 | 周珈伊 | 2024级土地资源管理1班 | 女 | 2006年9月 | 公管信委宣传部干事(现) | 2024年12月16日 | 
| 151 | 周均豪 | 2024级行政管理2班 | 男 | 2005年11月 | 公管红会理事(现) | 2024年12月12日 | 
| 152 | 周烙萱 | 2024级社会工作3班 | 女 | 2006年4月 | 公管党务组织部拟聘干事(现);晴天策划部干事(现) | 2024年12月12日 | 
| 153 | 周昱帆 | 2024级土地资源管理2班 | 男 | 2005年4月 | 无 | 2024年12月17日 | 
| 154 | 周韵佳 | 2024级土地资源管理1班 | 女 | 2006年12月 | 学习委员(现);公管红会外联部干事(现) | 2024年12月16日 | 
| 155 | 朱贺 | 2024级行政管理6班 | 女 | 2006年5月 | 冶志秘书部干事(现);融媒体设计部干事(现) | 2024年12月17日 | 
| 156 | 祝梓航 | 2024级劳动与社会保障2班 | 女 | 2006年2月 | 无 | 2024年12月16日 | 
| 157 | 庄松林 | 2024级土地资源管理3班 | 男 | 2006年10月 | 无 | 2024年12月17日 | 
公示期内,如有异议,请实名(书面或电话)向学院党委反映。
联系人及电话:周老师,020-85287792
叶同学,13302399888
公共管理学院党委
2024年12月31日



