根据《华南农业大学2025年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学公共管理学院2025年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2025年公共管理(非全日制)专业硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
公共管理(非全日制)专业:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习形式 | 报考 类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 是否 拟录取 | 备注 |
105645000004239 | 黄俊鹏 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 208 | 87.65 | 78.49 | 拟录取 |
|
105645000006413 | 吴晨玮 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 212 | 86.1 | 78.38 | 拟录取 |
|
105645000005449 | 白尉伶 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 206 | 87 | 77.83 | 拟录取 |
|
105645000006266 | 陈泳宏 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 205 | 87 | 77.67 | 拟录取 |
|
105645000006272 | 李君锋 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 196 | 89.5 | 77.42 | 拟录取 |
|
105645000007017 | 吴张炜 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 200 | 88.1 | 77.38 | 拟录取 |
|
105645000006831 | 叶硕 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 203 | 86.6 | 77.13 | 拟录取 |
|
105645000006140 | 赵希雯 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 209 | 84.5 | 77.08 | 拟录取 |
|
105645000004644 | 吕美萱 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 196 | 88.25 | 76.79 | 拟录取 |
|
105645000003959 | 庞自然 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 194 | 88.5 | 76.58 | 拟录取 |
|
105645000004083 | 吴浩 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 197 | 86.55 | 76.11 | 拟录取 |
|
105645000005057 | 叶思茹 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 197 | 86.45 | 76.06 | 拟录取 |
|
105645000004033 | 佘宝婵 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 186 | 89.95 | 75.97 | 拟录取 |
|
105645000006125 | 陈奕娴 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 186 | 88.85 | 75.42 | 拟录取 |
|
105645000006414 | 林洋艺 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 193 | 85.35 | 74.84 | 拟录取 |
|
105645000007135 | 崔俊慧 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 187 | 87.35 | 74.84 | 拟录取 |
|
105645000007541 | 蔡楚淇 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 186 | 87.55 | 74.78 | 拟录取 |
|
105645000005184 | 周季夫 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 192 | 84.85 | 74.42 | 拟录取 |
|
105645000003985 | 肖天纬 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 197 | 82.8 | 74.23 | 拟录取 |
|
105645000006141 | 黄梓硕 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 188 | 85.25 | 73.96 | 拟录取 |
|
105645000007327 | 熊水琴 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 183 | 84.9 | 72.95 | 拟录取 |
|
105645000005434 | 李源 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 183 | 84.35 | 72.67 | 拟录取 |
|
105645000006993 | 周钰苗 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 184 | 83.6 | 72.47 | 拟录取 |
|
105645000006118 | 罗观宁 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 179 | 85.2 | 72.43 | 拟录取 |
|
105645000005436 | 汪轩 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 181 | 84.5 | 72.42 | 拟录取 |
|
105645000005441 | 邱素敏 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 176 | 86.15 | 72.41 | 拟录取 |
|
105645000004785 | 吴宇浪 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 175 | 86.45 | 72.39 | 拟录取 |
|
105645000005433 | 赵越 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 171 | 87.3 | 72.15 | 拟录取 |
|
105645000006277 | 严雨帆 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 172 | 86.3 | 71.82 | 拟录取 |
|
105645000005435 | 马良钰 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 169 | 87.2 | 71.77 | 拟录取 |
|
105645000004028 | 王叶菲 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 176 | 84.7 | 71.68 | 拟录取 |
|
105645000007009 | 冯慧倩 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 173 | 85.65 | 71.66 | 拟录取 |
|
105645000004087 | 冯楚茵 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 172 | 85.75 | 71.54 | 拟录取 |
|
105645000004073 | 范锐渲 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 182 | 82.35 | 71.51 | 拟录取 |
|
105645000004225 | 林永聪 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 179 | 83.25 | 71.46 | 拟录取 |
|
105645000004053 | 王晓萍 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 176 | 84.2 | 71.43 | 拟录取 |
|
105645000004236 | 黄加杰 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 169 | 86.5 | 71.42 | 拟录取 |
|
105645000003992 | 翁星星 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 171 | 85.55 | 71.28 | 拟录取 |
|
105645000003982 | 曾令海 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 178 | 82.85 | 71.09 | 拟录取 |
|
105645000006126 | 陈芍因 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 164 | 87 | 70.83 | 拟录取 |
|
105645000004060 | 何诗莹 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 178 | 82.3 | 70.82 | 拟录取 |
|
105645000004780 | 杨锦清 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 167 | 85.85 | 70.76 | 拟录取 |
|
105645000004234 | 张思乔 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 170 | 84.8 | 70.73 | 拟录取 |
|
105645000004054 | 刘非凡 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 170 | 84.75 | 70.71 | 拟录取 |
|
105645000007545 | 赖晓静 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 164 | 86.65 | 70.66 | 拟录取 |
|
105645000007553 | 潘洁莹 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 174 | 82.8 | 70.40 | 拟录取 |
|
105645000007018 | 黄俊华 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 165 | 85.45 | 70.22 | 拟录取 |
|
105645000003996 | 郑凯莉 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 165 | 85.3 | 70.15 | 拟录取 |
|
105645000005870 | 邓飞苑 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 175 | 81.85 | 70.09 | 拟录取 |
|
105645000003978 | 黄权斌 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 168 | 84.1 | 70.05 | 拟录取 |
|
105645000004243 | 伍新洁 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 164 | 85.2 | 69.93 | 拟录取 |
|
105645000006842 | 曾剑羽 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 168 | 83.2 | 69.60 | 拟录取 |
|
105645000007552 | 陈月容 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 164 | 84.5 | 69.58 | 拟录取 |
|
105645000004008 | 麦炜康 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 166 | 83.75 | 69.54 | 拟录取 |
|
105645000006139 | 谢健 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 170 | 82.1 | 69.38 | 拟录取 |
|
105645000003965 | 黄志彬 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 174 | 80.5 | 69.25 | 拟录取 | “三支一扶”考生,在基础总分164分的基础上,总分加10分。 |
105645000007007 | 黄美玲 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 167 | 81.6 | 68.63 | 拟录取 |
|
105645000003979 | 骆宇都 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 170 | 79.85 | 68.26 | 拟录取 |
|
105645000006412 | 徐思乐 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 169 | 80.1 | 68.22 | 拟录取 |
|
105645000006274 | 陈宾澍 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 167 | 77.65 | 66.66 | 拟录取 |
|
105645000004072 | 李宁 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 124 | 78.7 | 60.02 | 拟录取 | 退役士兵计划 考生 |
105645000006843 | 杨** | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 180 | 0 | 30 | 不录取 | 考生放弃复试 |
105645000007330 | 李** | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 178 | 0 | 29.67 | 不录取 | 考生放弃复试 |
105645000006138 | 邝** | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 173 | 0 | 28.83 | 不录取 | 考生放弃复试 |
公示期:2025年3月29日至2025年4月3日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:张老师
联系电话:020-85287633、535936073@qq.com
华南农业大学公共管理学院
2025年3月29日