根据《华南农业大学2025年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学公共管理学院2025年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2025年社会工作专业型硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
社会工作专业:
考生 编号 | 姓名 | 复试 专业 | 学习 形式 | 报考 类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 是否 拟录取 | 备注 |
105645000005820 | 原心茹 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 402 | 87.16 | 83.78 | 拟录取 | 退役士兵计划 |
105645000006347 | 吴志伟 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 342 | 80.88 | 74.64 | 拟录取 | 退役士兵计划 |
105645000008140 | 廖梓淇 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 321 | 79.76 | 71.98 | 拟录取 | 退役士兵计划 |
105645000010246 | 谭泽峰 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 261 | 84.22 | 68.21 | 拟录取 | 退役士兵计划 |
105645000010252 | 陈梦遥 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 416 | 88.66 | 85.93 | 拟录取 |
|
105645000010257 | 曾丽蓓 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 406 | 90.18 | 85.69 | 拟录取 |
|
105645000002341 | 董可可 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 416 | 87.48 | 85.34 | 拟录取 |
|
105645000000927 | 周林冰 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 411 | 87.32 | 84.76 | 拟录取 |
|
105645000005818 | 冯恩泽 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 407 | 87.16 | 84.28 | 拟录取 |
|
105645000010241 | 陈静琳 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 399 | 88.46 | 84.13 | 拟录取 |
|
105645000010238 | 梁垲钦 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 398 | 88.06 | 83.83 | 拟录取 |
|
105645000004928 | 杨懿 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 402 | 86.98 | 83.69 | 拟录取 |
|
105645000010253 | 曾丽婷 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 388 | 89.18 | 83.39 | 拟录取 |
|
105645000002773 | 门一荻 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 391 | 87.28 | 82.74 | 拟录取 |
|
105645000005297 | 陈颖琳 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 395 | 86.32 | 82.66 | 拟录取 |
|
105645000001741 | 刘卓钰 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 392 | 86.88 | 82.64 | 拟录取 |
|
105645000004714 | 杨小冰 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 387 | 87.64 | 82.52 | 拟录取 |
|
105645000008392 | 左溶 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 393 | 86.12 | 82.36 | 拟录取 |
|
105645000010222 | 王伟霖 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 396 | 85.42 | 82.31 | 拟录取 |
|
105645000003749 | 温梓程 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 393 | 86 | 82.3 | 拟录取 |
|
105645000010221 | 嵇宇彤 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 380 | 87.82 | 81.91 | 拟录取 |
|
105645000010254 | 陈琳儿 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 380 | 87.7 | 81.85 | 拟录取 |
|
105645000004155 | 谭婷婷 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 382 | 87.2 | 81.8 | 拟录取 |
|
105645000002774 | 孙兴钊 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 386 | 86.38 | 81.79 | 拟录取 |
|
105645000010266 | 卢东燕 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 385 | 86.52 | 81.76 | 拟录取 |
|
105645000006461 | 许晓洁 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 382 | 86.96 | 81.68 | 拟录取 |
|
105645000007232 | 吴悦 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 389 | 85.5 | 81.65 | 拟录取 |
|
105645000006231 | 范丹丹 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 393 | 84.56 | 81.58 | 拟录取 |
|
105645000005566 | 孙海晶 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 379 | 87.36 | 81.58 | 拟录取 |
|
105645000010228 | 邢梓烁 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 376 | 87.92 | 81.56 | 拟录取 |
|
105645000006460 | 胡诗晴 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 368 | 89.46 | 81.53 | 拟录取 |
|
105645000008668 | 龚毓芮 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 381 | 86.56 | 81.38 | 拟录取 |
|
105645000008233 | 王嘉姝 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 380 | 86.74 | 81.37 | 拟录取 |
|
105645000010212 | 周嘉怡 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 387 | 85.28 | 81.34 | 拟录取 |
|
105645000005974 | 刘秀君 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 382 | 86.16 | 81.28 | 拟录取 |
|
105645000006345 | 刘旭 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 375 | 87.56 | 81.28 | 拟录取 |
|
105645000007589 | 赖梦晰 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 373 | 87.94 | 81.27 | 拟录取 |
|
105645000003351 | 陈凯欣 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 387 | 84.94 | 81.17 | 拟录取 |
|
105645000005975 | 李蕙 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 377 | 86.54 | 80.97 | 拟录取 |
|
105645000002638 | 王梦茹 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 385 | 84.6 | 80.8 | 拟录取 |
|
105645000002625 | 潘佳莉 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 384 | 84.48 | 80.64 | 拟录取 |
|
105645000007744 | 胡月杏 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 391 | 82.66 | 80.43 | 拟录取 |
|
105645000000363 | 高歆喆 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 356 | 89.6 | 80.4 | 拟录取 |
|
105645000006459 | 李乐儿 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 378 | 84.84 | 80.22 | 拟录取 |
|
105645000002675 | 杨艺 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 369 | 86.62 | 80.21 | 拟录取 |
|
105645000007588 | 李杭倍 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 365 | 87.42 | 80.21 | 拟录取 |
|
105645000007236 | 谭柳 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 377 | 84.96 | 80.18 | 拟录取 |
|
105645000005572 | 张文婷 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 371 | 86.02 | 80.11 | 拟录取 |
|
105645000001096 | 李婷婷 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 371 | 85.38 | 79.79 | 候补1 |
|
105645000008099 | 李晋宸 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 360 | 86.66 | 79.33 | 候补2 |
|
105645000010230 | 苏玉婷 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 368 | 84.88 | 79.24 | 候补3 |
|
105645000004420 | 陈嘉喜 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 369 | 84.6 | 79.2 | 候补4 |
|
105645000007235 | 郑洁璇 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 363 | 85.32 | 78.96 | 候补5 |
|
105645000010236 | 王俪橦 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 366 | 84.46 | 78.83 | 候补6 |
|
105645000004156 | 陈丽怡 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 361 | 85.4 | 78.8 | 候补7 |
|
105645000004423 | 梁贯熙 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 356 | 86.38 | 78.79 | 候补8 |
|
105645000007229 | 汪恕 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 367 | 84 | 78.7 | 候补9 |
|
105645000000909 | 余彬钰 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 352 | 86.98 | 78.69 | 候补10 |
|
105645000010272 | 廖天蓝 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 356 | 85.58 | 78.39 | 候补11 |
|
105645000008139 | 曾丹 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 359 | 84.78 | 78.29 | 候补12 |
|
105645000007237 | 陈幸儿 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 361 | 84.12 | 78.16 | 候补13 |
|
105645000008393 | 杨丹 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 369 | 82.18 | 77.99 | 候补14 |
|
105645000002144 | 史倩莹 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 353 | 85.16 | 77.88 | 候补15 |
|
105645000010220 | 黄钰萍 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 351 | 84.58 | 77.39 | 候补16 |
|
105645000003182 | 李静 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 347 | 85.26 | 77.33 | 候补17 |
|
105645000005123 | 梁慧冰 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 373 | 79.28 | 76.94 | 候补18 |
|
105645000010226 | 梁伶利 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 350 | 83.28 | 76.64 | 候补19 |
|
105645000001333 | 王子唯 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 344 | 84.36 | 76.58 | 候补20 |
|
105645000000800 | 易青棉 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 348 | 82.86 | 76.23 | 候补21 |
|
105645000010269 | 张登明 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 347 | 82.26 | 75.83 | 候补22 |
|
105645000002108 | 李晓霞 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 | 358 | 79.4 | 75.5 | 候补23 |
|
公示期:2025年3月31日至2025年4月3日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:张老师
联系电话:020-85287633、535936073@qq.com
华南农业大学公共管理学院
2025年3月31日