根据《华南农业大学2025年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学公共管理学院2025年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2025年农村发展专业型硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
农村发展专业:
考生编号 | 姓名 | 复试 专业 | 学习 形式 | 报考 类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 是否 拟录取 | 备注 |
105645000011260 | 肖子俊 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 341 | 81.06 | 74.63 | 拟录取 | 退役士兵计划 |
105645000011263 | 李俊鹏 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 293 | 80.6 | 69.6 | 拟录取 | 退役士兵计划 |
105645000002325 | 任梦琪 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 390 | 90.88 | 84.44 | 拟录取 |
|
105645000011289 | 刘佳欣 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 379 | 89.96 | 82.88 | 拟录取 |
|
105645000007732 | 刘禹 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 386 | 88.2 | 82.7 | 拟录取 |
|
105645000011296 | 蒋颖妍 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 381 | 89 | 82.6 | 拟录取 |
|
105645000011248 | 温子鹏 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 379 | 89.06 | 82.43 | 拟录取 |
|
105645000011267 | 钟卓莹 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 371 | 89.96 | 82.08 | 拟录取 |
|
105645000011290 | 孙浩钧 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 371 | 88.88 | 81.54 | 拟录取 |
|
105645000011264 | 金垚熹 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 371 | 88.78 | 81.49 | 拟录取 |
|
105645000011255 | 袁依曼 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 376 | 87.46 | 81.33 | 拟录取 | 同等学力考生 (加试科目一:管理学原理 81分 加试科目二:农村政策学 85.5分) |
105645000011243 | 冯杏敏 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 374 | 87.78 | 81.29 | 拟录取 |
|
105645000011277 | 陈奕纯 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 368 | 88.34 | 80.97 | 拟录取 |
|
105645000011247 | 邹荧荧 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 375 | 86.5 | 80.75 | 拟录取 |
|
105645000011272 | 乔若冰 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 364 | 88.2 | 80.5 | 拟录取 |
|
105645000011257 | 唐曼琪 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 366 | 87.7 | 80.45 | 拟录取 |
|
105645000011284 | 梁成华 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 371 | 86.64 | 80.42 | 拟录取 |
|
105645000011274 | 周乐行 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 360 | 87.84 | 79.92 | 拟录取 |
|
105645000011240 | 翁楸岚 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 353 | 88.86 | 79.73 | 拟录取 |
|
105645000011281 | 黄驿清 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 367 | 85.82 | 79.61 | 拟录取 |
|
105645000002324 | 王鑫如 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 364 | 86.26 | 79.53 | 拟录取 |
|
105645000004577 | 李伟琴 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 353 | 88.22 | 79.41 | 拟录取 |
|
105645000005853 | 曹晓莉 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 356 | 86.78 | 78.99 | 拟录取 |
|
105645000011285 | 朱均杰 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 357 | 86.34 | 78.87 | 拟录取 |
|
105645000011236 | 程锶宇 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 351 | 87.46 | 78.83 | 拟录取 |
|
105645000000825 | 史丹妮 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 353 | 85.8 | 78.2 | 拟录取 |
|
105645000011268 | 李彬 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 357 | 84.9 | 78.15 | 拟录取 |
|
105645000011279 | 刘见欣 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 338 | 88.4 | 78 | 拟录取 |
|
105645000011291 | 周可盈 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 343 | 87.2 | 77.9 | 拟录取 |
|
105645000011256 | 龙飞跃 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 352 | 85.38 | 77.89 | 拟录取 |
|
105645000001657 | 李林 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 360 | 83.76 | 77.88 | 拟录取 |
|
105645000005687 | 吴莎 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 353 | 84.84 | 77.72 | 拟录取 |
|
105645000011276 | 彭熙 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 337 | 87.86 | 77.63 | 拟录取 |
|
105645000000319 | 王慧 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 346 | 85.92 | 77.56 | 拟录取 |
|
105645000004864 | 张昊柠 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 347 | 85.6 | 77.5 | 拟录取 |
|
105645000011265 | 吴锦基 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 356 | 83.58 | 77.39 | 拟录取 |
|
105645000011237 | 陈荣俊 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 359 | 82.8 | 77.3 | 拟录取 |
|
105645000011254 | 梁珺瑜 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 346 | 85.2 | 77.2 | 拟录取 |
|
105645000011294 | 肖驰 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 335 | 87.4 | 77.2 | 拟录取 |
|
105645000000252 | 王之建 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 338 | 86.72 | 77.16 | 拟录取 |
|
105645000007512 | 黄嘉健 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 361 | 81.66 | 76.93 | 拟录取 |
|
105645000005692 | 沈翠芳 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 347 | 84.12 | 76.76 | 拟录取 |
|
105645000011280 | 吴伊婷 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 333 | 86.66 | 76.63 | 拟录取 |
|
105645000011273 | 梁梓晴 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 328 | 87.62 | 76.61 | 拟录取 |
|
105645000007947 | 王识 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 336 | 85.7 | 76.45 | 拟录取 |
|
105645000006879 | 胡雅思 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 345 | 83.4 | 76.2 | 拟录取 |
|
105645000011245 | 魏佳妮 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 339 | 84.12 | 75.96 | 拟录取 |
|
105645000011295 | 陈斯祺 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 327 | 86.18 | 75.79 | 拟录取 |
|
105645000011253 | 黄逸飞 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 318 | 87.6 | 75.6 | 拟录取 |
|
105645000002475 | 汪月玲 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 341 | 82.88 | 75.54 | 拟录取 |
|
105645000005691 | 钟剑英 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 329 | 85.28 | 75.54 | 拟录取 |
|
105645000011292 | 杨善愉 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 334 | 83.94 | 75.37 | 拟录取 |
|
105645000004863 | 曾少洁 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 330 | 84.5 | 75.25 | 拟录取 |
|
105645000011275 | 刘柏林 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 315 | 86.48 | 74.74 | 拟录取 |
|
105645000011266 | 林昱辰 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 304 | 88.3 | 74.55 | 拟录取 |
|
105645000011261 | 曾雅儒 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 303 | 88.2 | 74.4 | 拟录取 |
|
105645000004195 | 欧阳冬瑜 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 322 | 82.68 | 73.54 | 拟录取 |
|
105645000006650 | 杨溢文 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 320 | 83.08 | 73.54 | 拟录取 |
|
105645000011244 | 王思佳 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 295 | 87.96 | 73.48 | 拟录取 |
|
105645000000123 | 李仁 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 314 | 84.1 | 73.45 | 拟录取 |
|
105645000011258 | 肖鹏凯 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 308 | 85.26 | 73.43 | 拟录取 |
|
105645000011287 | 陈广益 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 289 | 88.64 | 73.22 | 拟录取 |
|
105645000006880 | 陈夏红 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 309 | 83.72 | 72.76 | 候补1 |
|
105645000011270 | 曹烨聪 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 282 | 88.4 | 72.4 | 候补2 |
|
105645000001959 | 盖新怡 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 324 | 79.92 | 72.36 | 候补3 |
|
105645000011234 | 姚东良 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 297 | 84.5 | 71.95 | 候补4 |
|
105645000007285 | 房昱君 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 301 | 83.68 | 71.94 | 候补5 |
|
105645000006060 | 霍婉萍 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 300 | 83.76 | 71.88 | 候补6 |
|
105645000005693 | 胡孟秋 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 308 | 81.4 | 71.5 | 候补7 |
|
105645000002079 | 仲慧莹 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 282 | 85.86 | 71.13 | 候补8 |
|
105645000004762 | 麦铭茵 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 304 | 81.18 | 70.99 | 候补9 |
|
105645000011242 | 陈毅森 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 305 | 80.9 | 70.95 | 候补10 |
|
105645000007731 | 符洪滔 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 287 | 83.84 | 70.62 | 候补11 |
|
105645000011288 | 巫婉如 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 291 | 82.6 | 70.4 | 候补12 |
|
105645000005040 | 江山定 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 262 | 88.22 | 70.31 | 候补13 |
|
105645000011286 | 赖锴 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 292 | 81.44 | 69.92 | 候补14 |
|
105645000000372 | 苗鑫 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 269 | 84.28 | 69.04 | 候补15 |
|
105645000011239 | 梁思敏 | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 251 | 80.48 | 65.34 | 候补16 |
|
10564*******865 | 林** | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 329 | 0 | 32.9 | 不录取 | 考生放弃复试 |
10564*******293 | 黄** | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 307 | 0 | 30.7 | 不录取 | 考生放弃复试 |
10564*******246 | 张** | 农村发展 | 全日制 | 非定向 | 299 | 0 | 29.9 | 不录取 | 考生放弃复试 |
公示期:2025年4月1日至2025年4月7日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:张老师
联系电话:020-85287633、535936073@qq.com
华南农业大学公共管理学院
2025年4月1日