根据《华南农业大学2025年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学公共管理学院2025年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2025年公共管理专业(MPA)硕士生调剂复试工作。现将参加我院调剂的考生复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 报考 类别 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
105965000002697 | 周楚璇 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 193 | 85.1 | 74.72 | 拟录取 |
|
105585130119238 | 张宇晖 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 189 | 86.3 | 74.65 | 拟录取 |
|
105665440401734 | 傅程 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 188 | 86.4 | 74.53 | 拟录取 | 同等学力考生 (加试科目一:公共政策学89,加试科目二:公共行政学79) |
896445678900667 | 陈宏成 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 189 | 86.05 | 74.52 | 拟录取 |
|
105585130118169 | 叶露 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 179 | 85.45 | 74.23 | 拟录取 | “三支一扶”考生,在初试总分179分的基础上,初试总分加10分。 |
105585130118571 | 文豪 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 180 | 87.6 | 73.8 | 拟录取 |
|
105615021014370 | 麦炯宇 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 188 | 81.4 | 73.7 | 拟录取 | “三支一扶”考生,在初试总分188分的基础上,初试总分加10分。 |
105585130119288 | 罗晓冰 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 187 | 84.9 | 73.62 | 拟录取 |
|
105745000008457 | 陈畅 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 184 | 85.85 | 73.59 | 拟录取 |
|
100035059104553 | 张杰 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 182 | 86.15 | 73.41 | 拟录取 |
|
105585130118175 | 黄升华 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 182 | 85.8 | 73.23 | 拟录取 |
|
105745000010493 | 杨子霓 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 177 | 87.45 | 73.22 | 拟录取 |
|
896445678900374 | 邹旭浩 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 182 | 85.75 | 73.21 | 拟录取 |
|
105585130118104 | 关娜妹 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 180 | 86.35 | 73.17 | 拟录取 |
|
105745000014219 | 崔小倩 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 176 | 87.25 | 72.96 | 拟录取 |
|
105585130118919 | 徐世丹 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 178 | 86.2 | 72.77 | 拟录取 |
|
105585130118606 | 梁子亮 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 172 | 87.25 | 72.29 | 拟录取 |
|
105585130117999 | 李思莹 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 176 | 85.8 | 72.23 | 拟录取 |
|
105115006205912 | 罗宇 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 177 | 85.45 | 72.22 | 拟录取 |
|
105745000015083 | 王宝霞 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 177 | 85.45 | 72.22 | 拟录取 |
|
105585130118784 | 冯王力 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 177 | 85.1 | 72.05 | 拟录取 |
|
105745000008218 | 周昀 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 172 | 86.15 | 71.74 | 拟录取 |
|
105745000008436 | 郑思晴 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 175 | 85.05 | 71.69 | 拟录取 |
|
105665440401603 | 顾天舒 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 172 | 85.95 | 71.64 | 拟录取 |
|
105585130117981 | 陈仁迅 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 180 | 83.15 | 71.57 | 拟录取 |
|
105745000008348 | 许明慧 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 173 | 84.8 | 71.23 | 拟录取 |
|
105745000014201 | 陈家宜 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 166 | 87 | 71.17 | 拟录取 |
|
105745000012144 | 杜莎 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 171 | 85.15 | 71.07 | 拟录取 | 同等学力考生 (加试科目一:公共政策学82,加试科目二:公共行政学81) |
106145125215585 | 黄振钦 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 169 | 85.8 | 71.07 | 拟录取 |
|
104035125200199 | 梁欢欢 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 171 | 85.05 | 71.02 | 拟录取 |
|
896445678900164 | 崔彩虹 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 169 | 85.5 | 70.92 | 拟录取 |
|
105585130118199 | 吴益翔 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 172 | 84.15 | 70.74 | 拟录取 |
|
105745000008474 | 吴凡 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 176 | 82.75 | 70.71 | 拟录取 |
|
105745000012522 | 阮心苑 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 171 | 84.4 | 70.70 | 拟录取 |
|
896445678900385 | 黄泽华 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 172 | 84.05 | 70.69 | 拟录取 |
|
104035125200231 | 张文洋 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 165 | 86.15 | 70.57 | 拟录取 |
|
116465360811815 | 邓紫星 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 167 | 85.45 | 70.56 | 拟录取 |
|
896445678900617 | 张鑫 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 169 | 84.4 | 70.37 | 拟录取 |
|
105115006205802 | 黄钰怡 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 166 | 85.35 | 70.34 | 拟录取 |
|
105745000014100 | 陈玥 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 166 | 85.3 | 70.32 | 拟录取 |
|
105745000010992 | 余娥娥 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 165 | 85.5 | 70.25 | 拟录取 |
|
105665440401274 | 林华炎 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 179 | 80.8 | 70.23 | 拟录取 |
|
105665440401391 | 韩栎龙 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 167 | 84.8 | 70.23 | 拟录取 |
|
105595250003705 | 罗锦声 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 174 | 82.45 | 70.22 | 拟录取 | 退役士兵计划 |
105585130118907 | 谭钧元 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 171 | 83.45 | 70.22 | 拟录取 |
|
105585130118680 | 王涛 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 170 | 83.6 | 70.13 | 拟录取 |
|
105615021011708 | 谢其昆 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 164 | 85.35 | 70.01 | 拟录取 |
|
105745000008100 | 潘纯纯 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 165 | 85 | 70 | 拟录取 |
|
105745000014085 | 邓建平 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 166 | 84.4 | 69.87 | 拟录取 |
|
105745000011002 | 庞智威 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 167 | 84 | 69.83 | 拟录取 |
|
105325432520319 | 谢佳颖 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 168 | 83.55 | 69.77 | 拟录取 |
|
104035125200595 | 潘秋琼 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 164 | 84.8 | 69.73 | 拟录取 |
|
105745000008296 | 涂微 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 169 | 82.95 | 69.64 | 拟录取 |
|
105585130118641 | 莫璐菁 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 168 | 83.1 | 69.55 | 拟录取 |
|
105745000014216 | 许江华 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 175 | 80.7 | 69.52 | 拟录取 |
|
105745000014052 | 刘露露 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 168 | 82.9 | 69.45 | 拟录取 |
|
105115006205936 | 罗尉玹 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 164 | 82.95 | 68.81 | 拟录取 |
|
110785123403833 | 李关祥 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 155 | 85.45 | 68.56 | 拟录取 | 退役士兵计划 |
105935452400958 | 方贵俊 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 164 | 82.35 | 68.51 | 拟录取 |
|
105115006205791 | 郑兰婷 | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 166 | 78.4 | 66.87 | 拟录取 |
|
1055*******8427 | 赵** | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 188 | 85.35 | 74.01 | 不录取 | 考生拒绝待录取 |
1055*******8130 | 吴* | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 185 | 86 | 73.83 | 不录取 | 考生拒绝待录取 |
1055*******9279 | 戴** | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 180 | 84 | 72 | 不录取 | 考生拒绝待录取 |
1055*******8242 | 李** | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 170 | 86.2 | 71.43 | 不录取 | 考生放弃录取 |
1055*******8771 | 雷** | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 177 | 83.45 | 71.22 | 不录取 | 考生放弃录取 |
1057*******8245 | 张** | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 172 | 85.9 | 71.62 | 不录取 | 考生拒绝待录取 |
1057*******8343 | 俞** | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 166 | 85.95 | 70.64 | 不录取 | 考生拒绝待录取 |
1040*******1630 | 孔* | 公共管理 | 非全日制 | 定向 | 171 | 82.15 | 69.57 | 不录取 | 考生拒绝待录取 |
公示期:2025年4月15日至2025年4月17日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:张老师
联系电话:020-85287633、邮箱:535936073@qq.com
华南农业大学公共管理学院
2025年4月15日