经研究决定,公共管理学院各学生党支部拟于近期召开党员大会,讨论将蔡钡佳同志预备党员转正的问题,现将蔡钡佳同志的有关情况公示如下,公示时间为11月28日至12月2日共5天。
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极分子时间 | 确定成为发展对象时间 | 成为预备党员时间 | 是否按要求参与志愿服务 |
1 | 蔡钡佳 | 2023级土地资源管理1班 | 女 | 2005年7月 | 年级委员会成员(曾) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
2 | 曾靖然 | 2023级房地产开发与管理1班 | 女 | 2004年9月 | 公共管理学院科联竞赛部副部长(曾);年级委员会成员(曾);校社工综合部干事(曾);党小组组长(现);团支书(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
3 | 曾敏睿 | 2022级社会工作1班 | 女 | 2004年7月 | 学院融媒体中心运营部副部长(曾);宣传委员(现) | 2022年9月5日 | 2023年3月23日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
4 | 陈蓓 | 2022级土地资源管理1班 | 女 | 2004年5月 | 华南农业大学公共管理学院辅导员助理(现);公共管理学院2022级级委(现);班级心理委员(现);华南农业大学宣传大使(曾);公管团委秘书部干事(曾);校学生会学业发展部工作人员(曾);国家荔枝产业体系本科生项目组平台组成员(曾) | 2022年9月6日 | 2023年3月23日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
5 | 陈佳佳 | 2021级社会工作1班 | 女 | 2003年10月 | 公共管理学院冶志工作室拓展部干事(曾);公共管理学院红十字会理事(曾) | 2021年11月12日 | 2022年9月29日 | 2023年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
6 | 陈君榕 | 2022级学硕班 | 女 | 2000年6月 | 无 | 2022年9月4日 | 2022年9月29日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
7 | 陈羚羚 | 2023级行政管理3班 | 女 | 2005年3月 | 公管团委副书记(现);助理班主任(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
8 | 陈鹭 | 2023级行政管理4班 | 女 | 2003年12月 | 校级融媒体中心工作室采编部成员(曾);学院融媒体中心运营部副部长(曾);学院团委团建部干事(曾);学院学生会体育部干事(曾);校级校史馆新闻部干事(曾);校级学生宣传中心宣传部副部长(现);文体委员(现);校总务部学生助理(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月6日 | 是 |
9 | 陈倩 | 2023级学硕班 | 女 | 2001年1月 | 学院研究生会主席团成员(曾) | 2020年3月19日 | 2020年11月25日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
10 | 陈柔 | 2022级公共管理类9班 | 女 | 2003年6月 | 自强社秘书部部长(曾);楼管会启林北区楼长(曾) | 2022年9月7日 | 2023年3月23日 | 2024年4月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
11 | 陈树声 | 25级学硕2班 | 男 | 2003年6月 | 院团委秘书部副部长(曾) | 2021年11月10日 | 2023年3月23日 | 2024年4月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
12 | 陈小兰 | 25级学硕1班 | 女 | 2002年3月 | 无 | 2021年9月6日 | 2022年4月7日 | 2024年10月8日 | 2024年11月28日 | 是 |
13 | 陈行舟 | 2021级公共管理类4班 | 男 | 2003年5月 | 学院团委实践部干事(曾);组织委员(曾) | 2021年9月8日 | 2021年9月30日 | 2023年10月8日 | 2024年12月6日 | 是 |
14 | 陈雪怡 | 2022级房地产开发与管理1班 | 女 | 2004年6月 | 院团委青培部干事(曾);院团委青培部副部长(曾);国土与房地产协会公关部干事(曾);国土与房地产协会公关部副部长(曾) | 2022年9月5日 | 2023年3月23日 | 2024年4月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
15 | 崔苑 | 2022级公共管理类10班 | 女 | 2002年9月 | 22级年级级委(现);22级公共管理类10班团支书(现) | 2021年11月1日 | 2021年12月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
16 | 戴子涵 | 2022级公共管理类5班 | 女 | 2004年4月 | 宣传委员(现);学院学生会文宣部副部(曾);学院就业创业服务中心工作人员(曾);学校社团工作部工作人员(曾) | 2022年9月4日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月6日 | 是 |
17 | 邓暄 | 2021级土地资源管理1班 | 女 | 2003年10月 | 学院团委秘书部干事(曾);学院学生会文宣部工作人员(曾) | 2021年11月18日 | 2022年3月19日 | 2024年4月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
18 | 霏雪 | 2023级社会工作2班 | 女 | 2004年11月 | 团支书(曾);公管晴天工作室主任(曾);公管科联竞赛部副部长(曾);校青志培训部干事(曾) | 2023年2月23日 | 2023年3月23日 | 2024年4月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
19 | 郭颖 | 2022级公共管理类8班 | 女 | 2004年9月 | 公管学院科联项目部主任(曾);行政班团支书(现) | 2022年9月23日 | 2023年3月23日 | 2024年4月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
20 | 黄东蕊 | 2023级社会工作4班 | 女 | 2005年2月 | 班长(曾);社会工作协会副会长(曾);晴天工作室策划部副部长(曾);组织委员(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
21 | 黄海燕 | 2023级公共事业管理3班 | 女 | 2004年10月 | 大学生勤工助学服务队“竹铭计划”项目管理办公室副部长(曾);班长(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月7日 | 是 |
22 | 黄丽丽 | 2022级公共管理类8班 | 女 | 2004年2月 | 华南农业大学红十字会宣传部副部长(曾);2022级劳动与社会保障2班班级负责人(现) | 2022年9月6日 | 2023年3月23日 | 2024年4月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
23 | 黄秋萍 | 2023级社会工作4班 | 女 | 2004年12月 | 学习委员(曾);社协实践部干事(曾);社协实践部部长(曾);宣传委员(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
24 | 黄舒宜 | 2022级公共管理类6班 | 女 | 2003年12月 | 校信息委员会宣传部与实践部挂钩主席(曾);班级组织委员(现) | 2022年9月8日 | 2023年3月23日 | 2024年4月8日 | 2024年12月6日 | 是 |
25 | 黄思韵 | 2023级社会工作2班 | 女 | 2004年6月 | 班长(现);党务秘书部干事(曾) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
26 | 黄伟俊 | 2023级公共事业管理2班 | 男 | 2005年3月 | 行政班班长(现);专业班负责人(现);公管信委会主席(现);校科联创赛中心主席(现);学习强国”广东学习平台高校通讯站暨“同学汇”副站长(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月7日 | 是 |
27 | 黄文娟 | 2023级行政管理5班 | 女 | 2005年7月 | 学院红十字会理事(曾);学院冶志工作室培训部部长(曾);24级微笑特工(曾) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月6日 | 是 |
28 | 黄小康 | 2022级公共管理类2班 | 女 | 2004年9月 | 公管科联主任(曾);公管科联宣传部副部长(曾);行政管理2班心理委员(曾) | 2022年9月3日 | 2023年3月23日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
29 | 黄学仪 | 2023级农村发展1班 | 女 | 1998年11月 | 院研究生会团建部副部长(曾);院研究生会组织部部长(曾) | 2023年9月11日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
30 | 纪泳文 | 2023级土地资源管理2班 | 女 | 2005年4月 | 院融媒体中心采编部副部长(曾);团支书(现);就业指导中心助理(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
31 | 江中正 | 2022级房地产开发与管理1班 | 男 | 2004年3月 | 国土与房地产协会公关部干事(曾);院团委实践部干事(曾);国土与房地产协会组织部副部长(曾);房管1班班长(现) | 2022年9月10日 | 2022年9月29日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
32 | 焦炜涵 | 2023级社会工作1班 | 女 | 2004年6月 | 校学生会联络发展部工作人员(曾);校史馆讲解员(曾);院融媒体中心副部(曾);团支书(现) | 2022年9月6日 | 2022年9月29日 | 2024年4月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
33 | 赖文秀 | 2022级公共管理类10班 | 女 | 2003年12月 | 学院团委宣传部委员(曾);招生宣传队队长(曾);学习委员(曾);22级社会保障3班班级负责人(现) | 2022年4月10日 | 2022年9月29日 | 2024年4月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
34 | 赖云 | 2022级土地资源管理2班 | 女 | 2003年12月 | 组织委员(曾);院团委青培部干事(曾);院团委青培部副部长(曾);国土与房地产协会实践部干事(曾) | 2022年9月18日 | 2023年3月23日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
35 | 李婧涵 | 2021级社会工作2班 | 女 | 2001年7月 | 班长(曾);校科联竞赛部副部长(曾);助理班主任(曾);微笑特工(曾) | 2020年10月1日 | 2020年11月25日 | 2022年10月13日 | 2024年12月8日 | 是 |
36 | 李舒曼 | 2023级公共事业管理3班 | 女 | 2004年12月 | 院团委秘书部副部(曾);团支书(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月7日 | 是 |
37 | 李泰锐 | 2021级社会工作2班 | 男 | 2003年6月 | 心理委员(曾) | 2021年9月8日 | 2022年9月29日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
38 | 李映瑶 | 2023级农村发展1班 | 女 | 2000年2月 | 院研究生会团建部副部长(曾);组织委员(曾);院研究生会主席(曾) | 2023年9月8日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
39 | 李于蓝 | 2022级社会工作3班 | 女 | 2003年7月 | 学院团委宣传部干事(曾);学院融媒体采编部副部长(曾);校史馆宣讲团队员(曾);宣传委员(现) | 2023年2月22日 | 2023年3月23日 | 2024年4月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
40 | 梁方圆 | 2022级公共管理类9班 | 女 | 2004年4月 | 学院冶志工作室拓展部副部长(曾);学院创新实验班领导力方向学习委员(曾);22级公共管理类九班体育委员(现) | 2022年9月6日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
41 | 梁楠烨 | 2022级公共管理类12班 | 女 | 2004年9月 | 公管团委宣传部部长(曾);行政班宣传委员(现);专业班负责人(现) | 2022年11月11日 | 2023年3月23日 | 2024年10月8日 | 2024年12月7日 | 是 |
42 | 梁玉仪 | 2023级土地资源管理3班 | 女 | 2005年5月 | 军训教官团第八期教官(曾);学院党务工作室培训部干事(曾);团支书(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
43 | 林康嘉 | 2023级农村发展1班 | 男 | 2000年3月 | 班长(曾);团支书(曾);院研究生会组织部长(曾) | 2019年10月16日 | 2021年9月30日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
44 | 林晓晴 | 2023级行政管理3班 | 女 | 2004年10月 | 公管团委副书记(现);团支书(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
45 | 刘伟昌 | 2022级社会工作2班 | 男 | 2004年10月 | 学工融媒体中心新媒体部干事(曾);公管团委组织部干事(曾);公管团委组织部副部(曾);公管团委团建部部长(曾);心理委员(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
46 | 刘烨然 | 2023级行政管理6班 | 女 | 2004年10月 | 班长(曾);学习强国广东学习平台高校通讯站编辑部副部长(曾);公共管理学院团委实践部副部长(曾) | 2023年2月23日 | 2023年3月23日 | 2024年4月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
47 | 刘泳柯 | 2023级公共事业管理1班 | 女 | 2003年2月 | 校膳管义教部干事(曾);党务培训部副部长(曾);2025级助理班主任(现);公协外联部部长(现);团支书(现);公管党支部会务组组长(现);25级党小组组长(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月7日 | 是 |
48 | 陆靖雯 | 2022级公共管理类7班 | 女 | 2003年10月 | 组织委员(曾);校青志外联部副部长(曾);团委青培部干事(曾);科联竞赛部干事(曾) | 2022年9月6日 | 2023年3月23日 | 2024年4月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
49 | 罗艾楠 | 2023级行政管理6班 | 女 | 2005年2月 | 冶志工作室秘书部部长(曾) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
50 | 罗海慧 | 2023级社会工作1班 | 女 | 2005年3月 | 公管红会拓展部副部长(曾);班主任助理(现);组织委员(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
51 | 罗嘉欣 | 2023级行政管理7班 | 女 | 2004年12月 | 校科联办公室主任(曾) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
52 | 罗凯琳 | 2022级社会工作2班 | 女 | 2004年3月 | 学院党务工作室宣传部干事(曾);华南农业大学学生社团工作部宣传部干事(曾);学院党务工作室宣传部副部长(曾);学院科联竞赛部干事(曾);公共管理学院党务工作室宣传部部长(曾);班级宣传委员(现) | 2022年9月7日 | 2023年3月23日 | 2024年4月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
53 | 莫濡菲 | 2023级行政管理6班 | 女 | 2004年4月 | 公共管理学院团委秘书部干事(曾);校团委直属学生部门组织部副部长(曾);行政班学委(现);专业班负责人(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
54 | 欧阳慧霖 | 2022级社会工作4班 | 女 | 2004年1月 | 华南农业大学校科联策划部干事(曾);福华科创传媒组成员(曾);班级体委(现) | 2022年9月6日 | 2023年3月23日 | 2024年4月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
55 | 彭慧萍 | 2023级行政管理5班 | 女 | 2004年6月 | 华南农业大学青年志愿者服务中心秘书部干事(曾);学院就业创业服务中心干事(曾);华南农业大学青年志愿者服务中心秘书部副部长(曾);招生宣传大使(现);校资产处学生助理(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月6日 | 是 |
56 | 彭若帆 | 2021级土地资源管理1班 | 女 | 2002年12月 | 学院红十字会秘书部正部长(曾);学院22级微笑特工(曾);学习委员(曾) | 2021年9月8日 | 2021年12月4日 | 2023年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
57 | 邱明珠 | 2023级劳动与社会保障2班 | 女 | 2004年11月 | 校科联新闻部部长(曾);公管司仪队队员(曾);学习委员(现);年级党小组组长(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
58 | 苏秋雨 | 2022级社会工作1班 | 女 | 2000年11月 | 华南农业大学启林北学生自管会社区事务部干事(曾);华南农业大学启林北学生自管会社区事务部副主任(曾);2022级社会工作1班生活委员(现) | 2022年9月5日 | 2022年9月29日 | 2024年4月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
59 | 苏伊纯 | 2022级社会工作4班 | 女 | 2004年2月 | 公管学院团委干事(曾);公管学院学生会干事(曾);招生宣传大使(曾);西部麦田助学团副队长(曾);组织委员(现) | 2022年9月4日 | 2023年3月23日 | 2024年4月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
60 | 谭晓婷 | 2023级行政管理7班 | 女 | 2005年5月 | 组织委员(曾);公共管理学院团委实践部干事(曾);校学生会综合事务部部门负责人(曾);团支书(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
61 | 谭泽峰 | 25级社会工作研究生2班 | 男 | 2001年8月 | 无 | 2019年10月15日 | 2023年4月7日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
62 | 唐蕾 | 2023级公共事业管理2班 | 女 | 2005年7月 | 团支书(现);学院学生会主席团成员(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月7日 | 是 |
63 | 王铱琳 | 2023级社会工作1班 | 女 | 2005年3月 | 心理委员(现);院团委组织部部长(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
64 | 王之建 | 25级农村发展专硕2班 | 男 | 2002年2月 | 无 | 2021年9月15日 | 2022年3月21日 | 2024年10月21日 | 2024年12月17日 | 是 |
65 | 危嘉瑶 | 2023级行政管理1班 | 女 | 2004年12月 | 信委宣传部副部长(曾);团支书(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
66 | 巫玮华 | 2022级公共管理类1班 | 男 | 2003年9月 | 校青廉社秘书部干事(曾);公管学院冶志工作室培训部干事(曾);团支书(现) | 2022年9月6日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
67 | 吴雯洁 | 2021级公共管理类3班 | 女 | 2004年4月 | 公共管理学院红十字会拓展部理事(曾);平安华农学生服务中心副主任(曾);华南农业大学军训教官团第六期正式教官(曾) | 2022年6月10日 | 2022年9月29日 | 2023年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
68 | 吴祖婵 | 2022级土地资源管理3班 | 女 | 2004年9月 | 公管学生会文宣部干事(曾);国土与房地产协会会长(曾) | 2022年9月9日 | 2023年3月23日 | 2024年4月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
69 | 肖津 | 2022级公共管理类4班 | 女 | 2004年2月 | 校友会采编部干事(曾);平安华农学生服务中心副主任(曾);组织委员(曾) | 2022年9月5日 | 2023年3月23日 | 2024年4月8日 | 2024年12月6日 | 是 |
70 | 熊浩君 | 2022级公共管理类11班 | 男 | 2004年3月 | 公管学生会生活权益部工作人员(曾);公管学生会体育部常务会员(曾);行政管理协会宣传部干事(曾);行政管理(企业方向)1班班长(现);2022级年纪委员(现);公共管理类11班体育委员(现) | 2022年9月6日 | 2022年9月29日 | 2024年4月8日 | 2024年12月7日 | 是 |
71 | 许晓桐 | 2023级社会工作1班 | 女 | 2004年8月 | 团支书(曾);校就业指导中心助理(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
72 | 许子悦 | 20级公共事业管理2班 | 女 | 2001年9月 | 无 | 2019年10月16日 | 2021年3月19日 | 2022年4月11日 | 2022年12月12日 | 是 |
73 | 杨楚欣 | 2022级公共管理类3班 | 女 | 2004年3月 | 公管就创副主任(曾);公管就创宣传部部长(曾);心理委员(现) | 2022年9月4日 | 2023年3月23日 | 2024年4月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
74 | 杨淳璐 | 2023级行政管理2班 | 女 | 2003年11月 | 行政管理2班行政班学委(现);年级委员(现);行政管理2班专业班负责人(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
75 | 杨诗琪 | 2023级行政管理2班 | 女 | 2005年1月 | 团委团务部副部长(曾);助理班主任(现),组织委员(现) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
76 | 叶希妍 | 2022级土地资源管理1班 | 女 | 2004年7月 | 公管党务组织部干事(曾);国土与房地产协会宣传部干事(曾);生活委员(现) | 2022年9月6日 | 2022年9月29日 | 2024年4月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
77 | 云欣然 | 2023级行政管理6班 | 女 | 2003年11月 | 团委组织部副部(曾);2024级行政管理专业2班微笑特工(曾);2023级行政管理专业6班团支书(曾) | 2022年9月6日 | 2022年9月29日 | 2024年4月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
78 | 张广宁 | 2023级社会工作3班 | 女 | 2005年1月 | 本科生院招生办学生助理(曾);年级委员(曾);公管融媒体中心采编部部长(曾);班长(曾);微特(曾);校招生宣传中心策划部干事(曾);公管融媒体中心采编部干事(曾);公管司仪队队员(曾) | 2023年9月1日 | 2023年10月4日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
79 | 赵宁 | 2021级社会工作1班 | 女 | 2003年7月 | 公共管理学院团委青培部干事(曾);公共管理团委青培部副部长(曾);学院社会工作协会拓展部干事(曾);生活委员(曾) | 2021年9月8日 | 2021年12月4日 | 2023年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
80 | 郑佳婷 | 2023级社会工作专硕 | 女 | 2000年3月 | 团支书(曾) | 2019年10月4日 | 2020年5月8日 | 2024年10月8日 | 2024年12月8日 | 是 |
公示期内,如有异议,请实名(书面或电话)向学院党委反映。
联系人及电话:周老师,020-85287792
王同学,15764729936
公共管理学院党委
2025年11月28日



