根据《华南农业大学2026年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学公共管理学院2026年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2026年学术型硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
行政管理专业:
考生编号 | 姓名 | 复试 | 学习 | 报考 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 是否拟录取 |
105646000008920 | 李文芊 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 | 425 | 88.74 | 86.87 | 拟录取 |
105646000008917 | 莫政婷 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 | 411 | 88.12 | 85.16 | 拟录取 |
105646000008916 | 柯景耀 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 | 408 | 88.64 | 85.12 | 拟录取 |
105646000003039 | 汪雨萱 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 | 410 | 87.8 | 84.9 | 拟录取 |
105646000008924 | 鲁雪娜 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 | 409 | 87.18 | 84.49 | 拟录取 |
105646000003484 | 喻莹 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 | 411 | 86.7 | 84.45 | 拟录取 |
105646000006564 | 叶婉莹 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 | 408 | 87.06 | 84.33 | 拟录取 |
105646000001639 | 李怡晨 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 | 408 | 87.06 | 84.33 | 拟录取 |
105646000002961 | 张悦 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 | 397 | 88.62 | 84.01 | 拟录取 |
105646000004263 | 曾炜娴 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 | 404 | 86.68 | 83.74 | 拟录取 |
105646000005774 | 李晓晴 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 | 402 | 86.86 | 83.63 | 拟录取 |
105646000008923 | 李柔 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 | 401 | 86.42 | 83.31 | 拟录取 |
105646000006569 | 杨祥胜 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 | 392 | 86.12 | 82.26 | 拟录取 |
105646000008922 | 李晓楠 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 | 386 | 87.3 | 82.25 | 拟录取 |
105646000006570 | 冯文姬 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 | 400 | 83.92 | 81.96 | 候补1 |
105646000008913 | 汤佳妮 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 | 382 | 84.9 | 80.65 | 候补2 |
105646000008926 | 黄欣怡 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 | 389 | 82.64 | 80.22 | 候补3 |
105646000006561 | 莫雅茹 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 | 389 | 82.26 | 80.03 | 候补4 |
105646000004877 | 阮安莉 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 | 390 | 81.98 | 79.99 | 候补5 |
105646000006798 | 邓月宜 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 | 389 | 81.64 | 79.72 | 候补6 |
105646000008915 | 梁诗怡 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 | 382 | 82.24 | 79.32 | 候补7 |
105646000004052 | 张钊泳 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 | 383 | 82.02 | 79.31 | 候补8 |
社会保障专业:
考生编号 | 姓名 | 复试 | 学习 | 报考 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 是否拟录取 |
105646000008940 | 赖欢欣 | 社会保障 | 全日制 | 非定向 | 409 | 89.36 | 85.58 | 拟录取 |
105646000007453 | 柳莹 | 社会保障 | 全日制 | 非定向 | 415 | 86.24 | 84.62 | 拟录取 |
105646000006097 | 曾诗韵 | 社会保障 | 全日制 | 非定向 | 403 | 87.32 | 83.96 | 拟录取 |
105646000003162 | 傅圆 | 社会保障 | 全日制 | 非定向 | 402 | 85.46 | 82.93 | 拟录取 |
105646000008937 | 黎子灏 | 社会保障 | 全日制 | 非定向 | 373 | 88.9 | 81.75 | 拟录取 |
105646000008935 | 张映珊 | 社会保障 | 全日制 | 非定向 | 361 | 87.64 | 79.92 | 拟录取 |
105646000008932 | 周蔚然 | 社会保障 | 全日制 | 非定向 | 356 | 88.5 | 79.85 | 拟录取 |
105646000008102 | 黄其琳 | 社会保障 | 全日制 | 非定向 | 370 | 84.22 | 79.11 | 拟录取 |
105646000008936 | 李萱蓉 | 社会保障 | 全日制 | 非定向 | 345 | 88.48 | 78.74 | 候补1 |
105646000005403 | 陈宇岚 | 社会保障 | 全日制 | 非定向 | 358 | 83.56 | 77.58 | 候补2 |
105646000005287 | 向鹏寰 | 社会保障 | 全日制 | 非定向 | 354 | 80.72 | 75.76 | 候补3 |
105646000008929 | 郭楚玲 | 社会保障 | 全日制 | 非定向 | 344 | 81.28 | 75.04 | 候补4 |
土地资源管理专业:
考生编号 | 姓名 | 复试 | 学习 | 报考 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 是否拟录取 |
105646000008949 | 黄铭 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向 | 411 | 88.86 | 85.53 | 拟录取 |
105646000008955 | 刘天悦 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向 | 411 | 88.34 | 85.27 | 拟录取 |
105646000008948 | 邱雅 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向 | 408 | 87.62 | 84.61 | 拟录取 |
105646000008960 | 欧典昊 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向 | 401 | 88.86 | 84.53 | 拟录取 |
105646000008942 | 叶希妍 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向 | 390 | 87.26 | 82.63 | 拟录取 |
105646000007454 | 李意 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向 | 383 | 88.26 | 82.43 | 拟录取 |
105646000008961 | 谢宇亮 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向 | 400 | 84.64 | 82.32 | 拟录取 |
105646000000620 | 陈俊宇 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向 | 387 | 86.92 | 82.16 | 拟录取 |
105646000008958 | 马颖欣 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向 | 383 | 87.12 | 81.86 | 拟录取 |
105646000005013 | 蒋海涛 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向 | 376 | 86.82 | 81.01 | 拟录取 |
105646000001615 | 林琦 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向 | 380 | 85.64 | 80.82 | 拟录取 |
105646000008950 | 叶蔼郁 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向 | 370 | 87.5 | 80.75 | 拟录取 |
105646000008956 | 裘佳培 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向 | 386 | 84.16 | 80.68 | 拟录取 |
105646000008946 | 杨家怡 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向 | 368 | 86.78 | 80.19 | 拟录取 |
105646000004879 | 黎紫莹 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向 | 386 | 82.34 | 79.77 | 拟录取 |
105646000001446 | 陈奕菲 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向 | 366 | 86.22 | 79.71 | 候补1 |
105646000001791 | 徐笑晨 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向 | 370 | 84.66 | 79.33 | 候补2 |
105646000003375 | 粟军 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向 | 372 | 83.68 | 79.04 | 候补3 |
105646000007642 | 杨婉怡 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向 | 366 | 84.14 | 78.67 | 候补4 |
105646000003485 | 成望珍 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向 | 365 | 82.52 | 77.76 | 候补5 |
105646000001139 | 陈卫鑫 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向 | 373 | 80.36 | 77.48 | 候补6 |
105646000001445 | 王盈欣 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向 | 365 | 81.6 | 77.3 | 候补7 |
105646000003514 | 周玖祺 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向 | 367 | 80.22 | 76.81 | 候补8 |
105646000008959 | 吴裕玲 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向 | 373 | 78.58 | 76.59 | 候补9 |
105646000008951 | 李鸿辉 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向 | 365 | 80 | 76.5 | 候补10 |
公示期:2026年3月26日至2026年3月30日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:张老师
联系电话:020-85287633、535936073@qq.com
华南农业大学公共管理学院
2026年3月26日



