根据《华南农业大学2026年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学公共管理学院2026年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2026年农村发展专业硕士生(全日制)复试工作。因外单位调整16个指标到我院农村发展专业招生,故该专业招生指标调整为116个,现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 专业名称(代码) | 考试方式 | 学习方式 | 专项计划 | 就业类别 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 拟录取 | 备注 |
105646000010374 | 黄金海 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | 非定向 | 319 | 83.72 | 73.76 | 是 | |
105646000010353 | 吴祖婵 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 423 | 89.54 | 87.07 | 是 | |
105646000008003 | 陶柔 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 423 | 89.32 | 86.96 | 是 | |
105646000010358 | 李林枫 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 410 | 89.44 | 85.72 | 是 | |
105646000010382 | 李雨欣 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 413 | 88.84 | 85.72 | 是 | |
105646000001027 | 李瑛琪 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 420 | 87.14 | 85.57 | 是 | |
105646000004946 | 廖紫丹 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 413 | 88.1 | 85.35 | 是 | |
105646000010362 | 罗钰倩 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 407 | 89.3 | 85.35 | 是 | |
105646000004683 | 陈小捷 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 403 | 89.36 | 84.98 | 是 | |
105646000007348 | 徐鑫 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 417 | 86.5 | 84.95 | 是 | |
105646000000021 | 欧阳奕佳 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 410 | 87.62 | 84.81 | 是 | |
105646000010384 | 黎昱均 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 405 | 88.34 | 84.67 | 是 | |
105646000010349 | 沈苗 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 411 | 87.08 | 84.64 | 是 | |
105646000004839 | 谢利琼 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 409 | 87.18 | 84.49 | 是 | |
105646000010393 | 谢定志 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 405 | 87.94 | 84.47 | 是 | |
105646000010388 | 黄丽仪 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 417 | 85.46 | 84.43 | 是 | |
105646000010370 | 郭皓晨 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 398 | 89.04 | 84.32 | 是 | |
105646000010337 | 何浩然 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 407 | 87.1 | 84.25 | 是 | |
105646000007097 | 江唯 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 405 | 87.28 | 84.14 | 是 | |
105646000007095 | 王兴杰 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 413 | 85.62 | 84.11 | 是 | |
105646000002937 | 樊妮 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 404 | 87.4 | 84.1 | 是 | |
105646000000885 | 王其兴 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 411 | 85.98 | 84.09 | 是 | |
105646000002070 | 陶源源 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 410 | 86.16 | 84.08 | 是 | |
105646000001519 | 汪裕檬 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 415 | 84.7 | 83.85 | 是 | |
105646000004947 | 叶炜盈 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 406 | 86.4 | 83.8 | 是 | |
105646000000310 | 杨一钿 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 410 | 85.48 | 83.74 | 是 | |
105646000003231 | 张艺宸 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 406 | 86.24 | 83.72 | 是 | |
105646000006485 | 赵诗华 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 407 | 85.8 | 83.6 | 是 | 大学生志愿服务西部计划,在初试基础总分397分的基础上,初试总分加10分。 |
105646000002363 | 琚镕玮 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 402 | 86.04 | 83.22 | 是 | |
105646000010352 | 杨昕桐 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 388 | 88.8 | 83.2 | 是 | |
105646000004944 | 刘晨乐 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 396 | 87.04 | 83.12 | 是 | |
105646000010399 | 潘美艳 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 385 | 88.84 | 82.92 | 是 | |
105646000010368 | 向星 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 393 | 86.8 | 82.7 | 是 | |
105646000010378 | 黄献仪 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 380 | 89.32 | 82.66 | 是 | |
105646000010343 | 吴琅熙 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 390 | 86.8 | 82.4 | 是 | |
105646000010346 | 郭乐 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 380 | 88.64 | 82.32 | 是 | |
105646000010391 | 詹荣俊 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 390 | 85.94 | 81.97 | 是 | |
105646000010351 | 苏爱婷 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 383 | 86.72 | 81.66 | 是 | |
105646000007418 | 刘碧城 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 387 | 85.9 | 81.65 | 是 | |
105646000006711 | 费安琪 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 381 | 86.94 | 81.57 | 是 | |
105646000010350 | 吴政广 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 386 | 85.88 | 81.54 | 是 | |
105646000010373 | 刘景岳 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 381 | 86.74 | 81.47 | 是 | |
105646000001064 | 杨雨航 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 387 | 85.52 | 81.46 | 是 | |
105646000010371 | 王家豪 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 382 | 86.3 | 81.35 | 是 | |
105646000010367 | 詹洋 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 384 | 85.6 | 81.2 | 是 | |
105646000010383 | 吴美儿 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 375 | 87 | 81 | 是 | |
105646000010348 | 曾琼恩 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 374 | 86.94 | 80.87 | 是 | |
105646000007544 | 陈晴 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 377 | 86.08 | 80.74 | 是 | |
105646000010340 | 张瑜菲 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 368 | 87.74 | 80.67 | 是 | |
105646000007094 | 刘耀琳 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 378 | 85.62 | 80.61 | 是 | |
105646000010364 | 刘姝冉 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 372 | 86.48 | 80.44 | 是 | |
105646000003696 | 尹蕾 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 381 | 84.46 | 80.33 | 是 | |
105646000005848 | 黄思敏 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 375 | 85.48 | 80.24 | 是 | |
105646000006386 | 袁丽美 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 379 | 84.22 | 80.01 | 是 | |
105646000010385 | 李佳堃 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 380 | 83.92 | 79.96 | 是 | |
105646000010372 | 陈芊卉 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 380 | 83.56 | 79.78 | 是 | |
105646000008130 | 姚荣琼 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 381 | 83.26 | 79.73 | 是 | |
105646000007349 | 梁日兰 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 366 | 85.84 | 79.52 | 是 | |
105646000010381 | 杨静雯 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 352 | 88.64 | 79.52 | 是 | |
105646000003454 | 邬睿泓 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 370 | 84.92 | 79.46 | 是 | |
105646000004838 | 苏航 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 376 | 83.48 | 79.34 | 是 | |
105646000006913 | 朱玲玲 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 371 | 84.24 | 79.22 | 是 | |
105646000006914 | 余霖彦 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 363 | 85.7 | 79.15 | 是 | |
105646000005165 | 潘林韵 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 366 | 84.96 | 79.08 | 是 | |
105646000010402 | 欧阳雯静 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 357 | 86.74 | 79.07 | 是 | |
105646000010335 | 陆天恩 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 363 | 85.28 | 78.94 | 是 | |
105646000002132 | 雷千炜 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 370 | 83.54 | 78.77 | 是 | |
105646000001065 | 梁立羽 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 368 | 83.62 | 78.61 | 是 | |
105646000007773 | 田梓昂 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 353 | 86.38 | 78.49 | 是 | |
105646000001571 | 肖嘉香 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 365 | 83.94 | 78.47 | 是 | |
105646000001079 | 马子顺 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 364 | 84.14 | 78.47 | 是 | |
105646000010392 | 邹飞宇 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 354 | 86.12 | 78.46 | 是 | |
105646000003114 | 邹禹祺 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 364 | 83.74 | 78.27 | 是 | |
105646000000590 | 姚景阔 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 360 | 84.44 | 78.22 | 是 | |
105646000010365 | 李嘉琛 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 351 | 86.1 | 78.15 | 是 | |
105646000004412 | 黄家权 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 353 | 85.54 | 78.07 | 是 | |
105646000010387 | 邓文熙 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 368 | 82.38 | 77.99 | 是 | |
105646000010375 | 范雅思 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 360 | 83.8 | 77.9 | 是 | |
105646000007466 | 廖文生 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 355 | 84.72 | 77.86 | 是 | |
105646000004411 | 陈文豪 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 363 | 82.88 | 77.74 | 是 | |
105646000003667 | 刘福生 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 343 | 86.6 | 77.6 | 是 | |
105646000010326 | 黄雪儿 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 332 | 88.6 | 77.5 | 是 | |
105646000005532 | 梁颖仪 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 356 | 83.34 | 77.27 | 是 | |
105646000006708 | 卓丽莎 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 349 | 84.24 | 77.02 | 是 | |
105646000004681 | 黄佳宜 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 352 | 83.14 | 76.77 | 是 | |
105646000010389 | 李炤均 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 345 | 84.16 | 76.58 | 是 | |
105646000010341 | 余锦哲 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 334 | 86.1 | 76.45 | 是 | |
105646000010331 | 李文 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 339 | 84.82 | 76.31 | 是 | |
105646000010355 | 彭伊伊 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 328 | 86.92 | 76.26 | 是 | |
105646000000503 | 刘欣雨 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 350 | 82.44 | 76.22 | 是 | |
105646000001184 | 邱金满 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 339 | 84.32 | 76.06 | 是 | |
105646000010366 | 梁嘉辉 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 337 | 84.18 | 75.79 | 是 | |
105646000007465 | 梁丽珊 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 364 | 78.7 | 75.75 | 是 | |
105646000004945 | 梁舒婷 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 343 | 82.7 | 75.65 | 是 | |
105646000010336 | 钟海利 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 338 | 83.66 | 75.63 | 是 | |
105646000010379 | 张熙宸 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 332 | 84.26 | 75.33 | 是 | |
105646000010344 | 鄂嘉辉 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 332 | 83.48 | 74.94 | 是 | |
105646000001883 | 李一帆 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 330 | 83.24 | 74.62 | 是 | |
105646000010376 | 高艺宁 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 334 | 82.34 | 74.57 | 是 | |
105646000010369 | 简上清 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 322 | 84.74 | 74.57 | 是 | |
105646000001882 | 任皎然 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 331 | 82.8 | 74.5 | 是 | |
105646000010359 | 周煦平 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 315 | 85.5 | 74.25 | 是 | |
105646000004604 | 刘琦 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 319 | 84.6 | 74.2 | 是 | |
105646000010334 | 林艺珊 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 346 | 78.36 | 73.78 | 是 | |
105646000003169 | 毛子儒 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 310 | 85.44 | 73.72 | 是 | |
105646000007098 | 徐晓英 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 342 | 78.52 | 73.46 | 是 | 大学生志愿服务西部计划,在初试基础总分332分的基础上,初试总分加10分。 |
105646000005675 | 池涛达 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 340 | 78.62 | 73.31 | 是 | |
105646000010356 | 钟懿琳 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 303 | 84 | 72.3 | 是 | |
105646000006710 | 何渔源 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 295 | 84.84 | 71.92 | 是 | |
105646000001369 | 卢译 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 295 | 84.72 | 71.86 | 是 | |
105646000000168 | 马俊洁 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 271 | 88.72 | 71.46 | 是 | |
105646000010386 | 朱思琪 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 283 | 82.66 | 69.63 | 是 | |
105646000010329 | 黎智聪 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 285 | 80.56 | 68.78 | 是 | |
105646000003168 | 胡世昌 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 261 | 81.82 | 67.01 | 是 | |
105646000010403 | 潘嘉宏 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 252 | 81.8 | 66.1 | 是 | |
105646000000272 | 刘羿帆 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 240 | 83.12 | 65.56 | 是 | |
105646000010394 | 赖** | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 398 | 0 | 39.8 | 否 | 考生放弃复试 |
105646000010345 | 王** | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 368 | 0 | 36.8 | 否 | 考生放弃复试 |
105646000010342 | 陈** | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 350 | 0 | 35 | 否 | 考生放弃复试 |
105646000006073 | 黄** | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 336 | 0 | 33.6 | 否 | 考生放弃复试 |
105646000010339 | 姚** | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 301 | 0 | 30.1 | 否 | 考生放弃复试 |
105646000005534 | 黄** | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 300 | 0 | 30 | 否 | 考生放弃复试 |
105646000007347 | 庞** | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 292 | 0 | 29.2 | 否 | 考生放弃复试 |
105646000010396 | 梁** | 农村发展(095138) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 260 | 0 | 26 | 否 | 考生放弃复试 |
公示期:2026年3月27日至2026年4月1日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:张老师
联系电话:020-85287633、535936073@qq.com
华南农业大学公共管理学院
2026年3月27日



