华南农业大学公共管理学院2026年公共管理(非全日制)调剂复试 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试成绩 | |||
政治理论 | 外国语 | 总分 | 备注 | |||
100386125200589 | 宋炜 | 公共管理 | 71 | 227 | 退役大学生士兵,在初试总分217的基础上加10分 | |
100016000321346 | 郑浩 | 公共管理 | 149 | 76 | 225 | |
105586130116714 | 陈燕 | 公共管理 | 138 | 75 | 213 | |
105586130117134 | 凌大鹏 | 公共管理 | 141 | 71 | 212 | |
110786123406246 | 范运琨 | 公共管理 | 151 | 60 | 211 | |
100196411708783 | 王晨曦 | 公共管理 | 138 | 73 | 211 | |
105586130117651 | 王璐 | 公共管理 | 143 | 65 | 208 | |
105586130117622 | 沙凯 | 公共管理 | 123 | 75 | 208 | 退役大学生士兵,在初试总分198的基础上加10分 |
105586130117620 | 田春艳 | 公共管理 | 134 | 74 | 208 | |
104216290500829 | 程禄钦 | 公共管理 | 145 | 62 | 207 | |
104886440607060 | 陈子琪 | 公共管理 | 141 | 66 | 207 | |
105586130117793 | 石嘉琛 | 公共管理 | 135 | 70 | 205 | |
105586130117308 | 冼民昊 | 公共管理 | 138 | 66 | 204 | |
105746000008616 | 何宇桀 | 公共管理 | 137 | 67 | 204 | |
100036059103512 | 曾庆庆 | 公共管理 | 117 | 86 | 203 | |
105586200119841 | 谢辰雨 | 公共管理 | 128 | 75 | 203 | |
103846213550920 | 陈玮仪 | 公共管理 | 158 | 44 | 202 | |
105586130117679 | 黄国琳 | 公共管理 | 127 | 74 | 201 | |
105586130117152 | 赵君菲 | 公共管理 | 118 | 82 | 200 | |
105706567890175 | 谢伊琪 | 公共管理 | 120 | 80 | 200 | |
105586130116621 | 刘昊 | 公共管理 | 131 | 69 | 200 | |
105926441904247 | 黄迪 | 公共管理 | 123 | 76 | 199 | |
105586130117089 | 杜林 | 公共管理 | 121 | 78 | 199 | |
864066543200334 | 邱琳敏 | 公共管理 | 118 | 81 | 199 | |
105586130117711 | 陈雅倩 | 公共管理 | 123 | 75 | 198 | |
105116006204750 | 李君怡 | 公共管理 | 127 | 70 | 197 | |
105906543206206 | 黄超 | 公共管理 | 140 | 57 | 197 | |
105586130117585 | 余权容 | 公共管理 | 141 | 55 | 196 | |
105586130117100 | 万天辰 | 公共管理 | 142 | 54 | 196 | |
104216290500827 | 周浩林 | 公共管理 | 132 | 64 | 196 | |
105586130117579 | 廖尚烨 | 公共管理 | 122 | 74 | 196 | |
105586130117826 | 苏美萍 | 公共管理 | 132 | 64 | 196 | |
105586130117339 | 曹远 | 公共管理 | 114 | 81 | 195 | |
105586130116752 | 刘梓焱 | 公共管理 | 121 | 74 | 195 | |
105706567890103 | 林键泓 | 公共管理 | 132 | 62 | 194 | |
105906543205697 | 王博宇 | 公共管理 | 131 | 63 | 194 | |
105716210002452 | 曾晓仪 | 公共管理 | 131 | 63 | 194 | |
105586130117741 | 苏悦 | 公共管理 | 134 | 59 | 193 | |
105936451801354 | 罗洲 | 公共管理 | 137 | 56 | 193 | |
105586130116680 | 赵鹏 | 公共管理 | 142 | 51 | 193 | |
105586130117213 | 张彬彬 | 公共管理 | 132 | 51 | 193 | 三支一扶,在初试总分183分的基础上加10分 |
864066543200585 | 欧阳奥诚 | 公共管理 | 134 | 59 | 193 | |
864066543200158 | 肖晓亮 | 公共管理 | 150 | 43 | 193 | |
105586130117763 | 湛蓝宇 | 公共管理 | 128 | 63 | 191 | |
105586130117122 | 何宇轩 | 公共管理 | 112 | 79 | 191 | |
105586130117408 | 傅瑶 | 公共管理 | 115 | 75 | 190 | |
864066543200142 | 杨涛 | 公共管理 | 112 | 78 | 190 | |
105586130117681 | 陈若阳 | 公共管理 | 113 | 77 | 190 | |
105586130117172 | 陈俊帆 | 公共管理 | 109 | 81 | 190 | |
105666440100347 | 陈卓婷 | 公共管理 | 123 | 67 | 190 | |
105746000008377 | 潘吉发 | 公共管理 | 128 | 62 | 190 | |
104216290500816 | 高彦青 | 公共管理 | 142 | 48 | 190 | |
105586130117762 | 杜坤 | 公共管理 | 126 | 63 | 189 | |
105586130117682 | 廖映登 | 公共管理 | 141 | 48 | 189 | |
864066543200473 | 刘艳芳 | 公共管理 | 120 | 68 | 188 | |
105116006205102 | 李央 | 公共管理 | 120 | 68 | 188 | |
105666440401429 | 高云天 | 公共管理 | 131 | 57 | 188 | |
105586130116954 | 成嘉欣 | 公共管理 | 107 | 80 | 187 | |
110786123406045 | 李佳翼 | 公共管理 | 124 | 63 | 187 | |
864066543200589 | 田琳汐 | 公共管理 | 122 | 65 | 187 | |
864066543200563 | 王鑫 | 公共管理 | 138 | 49 | 187 | |
105116006205287 | 吴炜晋 | 公共管理 | 130 | 57 | 187 | |
105586130117081 | 陈昊添 | 公共管理 | 131 | 56 | 187 | |
105666440401333 | 曹林薇 | 公共管理 | 124 | 63 | 187 | |
105616021005834 | 陈凯思 | 公共管理 | 121 | 65 | 186 | |
103356000924586 | 谭津 | 公共管理 | 128 | 58 | 186 | |
105586130116936 | 刘汝钧 | 公共管理 | 131 | 55 | 186 | |
864066543200226 | 张浩忠 | 公共管理 | 124 | 61 | 185 | |
110786123403156 | 刘彦 | 公共管理 | 121 | 54 | 185 | 三支一扶,在初试总分175分的基础上加10分 |
105586130117215 | 邓惠文 | 公共管理 | 112 | 73 | 185 | |
105116006204739 | 曾昭仪 | 公共管理 | 129 | 56 | 185 | |
104106136072791 | 张祖良 | 公共管理 | 118 | 67 | 185 | |
106026125200056 | 周云 | 公共管理 | 133 | 51 | 184 | |
106526212520067 | 谢伟军 | 公共管理 | 139 | 45 | 184 | |
105746000015239 | 林燕红 | 公共管理 | 119 | 65 | 184 | |
864066543200586 | 张永成 | 公共管理 | 112 | 62 | 184 | 三支一扶,在初试总分174分的基础上加10分 |
105116006205499 | 徐唐尧 | 公共管理 | 126 | 57 | 183 | |
105616021007886 | 蔡小宝 | 公共管理 | 116 | 67 | 183 | |
105586130117343 | 杨依依 | 公共管理 | 109 | 74 | 183 | |
105586130117617 | 魏珍海 | 公共管理 | 125 | 58 | 183 | |
105906543205019 | 姚嘉敏 | 公共管理 | 108 | 75 | 183 | |
105586130117405 | 梁宇骢 | 公共管理 | 130 | 52 | 182 | |
864066543200628 | 温苏雨 | 公共管理 | 140 | 42 | 182 | |
105586130117324 | 马溪悦 | 公共管理 | 132 | 49 | 181 | |
105116006205526 | 林琳 | 公共管理 | 137 | 43 | 180 | |
105586130117719 | 郑璇 | 公共管理 | 110 | 70 | 180 | |
105116006204207 | 江媛 | 公共管理 | 114 | 66 | 180 | |
105586130117452 | 杨汉怀 | 公共管理 | 119 | 61 | 180 | |
105936453500819 | 黄炎玲 | 公共管理 | 111 | 68 | 179 | |
106026125200195 | 袁艺明 | 公共管理 | 114 | 65 | 179 | |
105746000024147 | 莫俊熙 | 公共管理 | 117 | 62 | 179 | |
104036125201332 | 车嘉宇 | 公共管理 | 138 | 41 | 179 | |
110786123403247 | 马玉竹 | 公共管理 | 115 | 64 | 179 | |
105616021012776 | 张淑娟 | 公共管理 | 112 | 67 | 179 | |
105586130117499 | 赵颖致 | 公共管理 | 114 | 65 | 179 | |
105746000008503 | 胡永鹏 | 公共管理 | 102 | 77 | 179 | |
864066543200333 | 曾润玉 | 公共管理 | 111 | 67 | 178 | |
105936440401231 | 刘小丹 | 公共管理 | 106 | 72 | 178 | |
105746000008484 | 水旻 | 公共管理 | 116 | 62 | 178 | |
105616021005911 | 龚慧 | 公共管理 | 112 | 66 | 178 | |
104036125201399 | 梁倩宜 | 公共管理 | 105 | 73 | 178 | |
105586130116977 | 袁倩雯 | 公共管理 | 106 | 72 | 178 | |
104036125201179 | 全泳桦 | 公共管理 | 118 | 60 | 178 | |
105616021006144 | 唐浩源 | 公共管理 | 138 | 40 | 178 | |
105586130116929 | 欧阳玮 | 公共管理 | 111 | 67 | 178 | |
104036125201426 | 陈旭霞 | 公共管理 | 114 | 63 | 177 | |
100416800180161 | 钟美诗 | 公共管理 | 126 | 51 | 177 | |
105666440401169 | 梁燕霞 | 公共管理 | 109 | 68 | 177 | |
110786123407601 | 郭晓琳 | 公共管理 | 130 | 47 | 177 | |
105926440101875 | 朱琦良 | 公共管理 | 113 | 64 | 177 | |
105206666604069 | 刘晶 | 公共管理 | 112 | 65 | 177 | |
106526212520097 | 韦春柳 | 公共管理 | 104 | 72 | 176 | |
105586130117674 | 郭卓泽 | 公共管理 | 124 | 52 | 176 | |
101516000001419 | 潘宏源 | 公共管理 | 113 | 63 | 176 | |
105586130116692 | 张玲玲 | 公共管理 | 107 | 69 | 176 | |
105596250002590 | 高萍 | 公共管理 | 105 | 71 | 176 | |
106026125200058 | 伍坤 | 公共管理 | 122 | 54 | 176 | |
105116006205330 | 朱毓姗 | 公共管理 | 106 | 70 | 176 | |
104216230490785 | 罗诗琪 | 公共管理 | 113 | 63 | 176 | |
105586130117758 | 高妍 | 公共管理 | 124 | 52 | 176 | |
105116006205228 | 张晓敏 | 公共管理 | 106 | 70 | 176 | |
105586130117398 | 郑晶晶 | 公共管理 | 114 | 62 | 176 | |
105586130117154 | 黄斯韵 | 公共管理 | 115 | 61 | 176 | |
110786123403177 | 邓兆栋 | 公共管理 | 120 | 56 | 176 | |
105906543211258 | 刘嘉艺 | 公共管理 | 112 | 64 | 176 | |
864066543200474 | 陈宇新 | 公共管理 | 108 | 58 | 176 | 退役大学生士兵,在初试总分166的基础上加10分 |
105616021006158 | 王萌铮 | 公共管理 | 106 | 70 | 176 | |
105116006204837 | 麦金颖 | 公共管理 | 113 | 63 | 176 | |
105586130116861 | 张仪 | 公共管理 | 110 | 66 | 176 | |
105586130117586 | 官祖贤 | 公共管理 | 115 | 61 | 176 | |
104036125201287 | 谭燕虹 | 公共管理 | 113 | 62 | 175 | |
105906543205597 | 林奕婷 | 公共管理 | 119 | 56 | 175 | |
106026125200111 | 吴金华 | 公共管理 | 99 | 76 | 175 | |
105586130117509 | 钟小婧 | 公共管理 | 122 | 53 | 175 | |
105336442817366 | 李林林 | 公共管理 | 124 | 51 | 175 | |
105906543205507 | 黄乐淇 | 公共管理 | 99 | 76 | 175 | |
105746000015235 | 陈柠慧 | 公共管理 | 120 | 54 | 174 | |
106086202601422 | 黄金碧 | 公共管理 | 119 | 55 | 174 | |
104886440606987 | 李舒苹 | 公共管理 | 119 | 55 | 174 | |
100036059103942 | 李桂红 | 公共管理 | 104 | 70 | 174 | |
105116006204670 | 伍俊蓉 | 公共管理 | 102 | 72 | 174 | |
105326444121542 | 武继尧 | 公共管理 | 128 | 46 | 174 | |
105746000008422 | 陈王充 | 公共管理 | 114 | 59 | 173 | |
107366230009442 | 关志荣 | 公共管理 | 108 | 65 | 173 | |
106026125200160 | 黄昌典 | 公共管理 | 126 | 47 | 173 | |
105746000024122 | 程晓玲 | 公共管理 | 110 | 63 | 173 | |
105746000014506 | 区瑞莹 | 公共管理 | 107 | 66 | 173 | |
105746000008436 | 刘雪韵 | 公共管理 | 114 | 59 | 173 | |
105596250001639 | 吴鸿敏 | 公共管理 | 100 | 73 | 173 | |
106026125200112 | 任建佩 | 公共管理 | 111 | 62 | 173 | |
864066543200079 | 钟燕娟 | 公共管理 | 106 | 67 | 173 | |
105616021005876 | 陈柱新 | 公共管理 | 124 | 49 | 173 | |
104036125201171 | 柯宜君 | 公共管理 | 113 | 59 | 172 | |
118466004004709 | 李婷芳 | 公共管理 | 112 | 60 | 172 | |
105906543205129 | 田子予 | 公共管理 | 104 | 68 | 172 | |
110786123406888 | 冯志奇 | 公共管理 | 112 | 60 | 172 | |
110786123403001 | 肖迪 | 公共管理 | 112 | 60 | 172 | |
105616021005874 | 陈祉淇 | 公共管理 | 100 | 72 | 172 | |
105616021013665 | 唐千钧 | 公共管理 | 113 | 59 | 172 | |
105586130116693 | 陈向东 | 公共管理 | 127 | 45 | 172 | |
104036125201450 | 梁普 | 公共管理 | 119 | 52 | 171 | |
106086202604074 | 李瑞苗 | 公共管理 | 118 | 53 | 171 | |
104036125201453 | 夏影琪 | 公共管理 | 124 | 47 | 171 | |
110786123403230 | 黄小萍 | 公共管理 | 109 | 62 | 171 | |
105616021005953 | 黄千校 | 公共管理 | 110 | 61 | 171 | |
107556000007394 | 梁紫坤 | 公共管理 | 111 | 60 | 171 | |
105906543205265 | 吴进佳 | 公共管理 | 109 | 62 | 171 | |
105906543205565 | 张明珠 | 公共管理 | 105 | 66 | 171 | |
105746000008679 | 黄柳红 | 公共管理 | 107 | 64 | 171 | |
105616021013197 | 邱越 | 公共管理 | 130 | 41 | 171 | |
105586130116993 | 周紫妍 | 公共管理 | 112 | 58 | 170 | |
110786123403152 | 林醒嘉 | 公共管理 | 102 | 68 | 170 | |
110786123402880 | 邱智 | 公共管理 | 120 | 50 | 170 | |
864066543200313 | 邓盛容 | 公共管理 | 98 | 72 | 170 | |
105616021006262 | 杨玉纯 | 公共管理 | 109 | 61 | 170 | |
864066543200192 | 廖明江 | 公共管理 | 119 | 51 | 170 | |
105746000013721 | 李晓红 | 公共管理 | 117 | 53 | 170 | |
105936453501950 | 禤燚豪 | 公共管理 | 120 | 50 | 170 | |
105616021006926 | 陈培勇 | 公共管理 | 127 | 42 | 169 | |
110786123406060 | 段菲 | 公共管理 | 103 | 66 | 169 | |
105116006205528 | 蔡玉妍 | 公共管理 | 126 | 43 | 169 | |
105586400119988 | 黄毓华 | 公共管理 | 112 | 57 | 169 | |
105746000024123 | 梁杰华 | 公共管理 | 104 | 65 | 169 | |
105666440401247 | 谢江宁 | 公共管理 | 114 | 55 | 169 | |
105706567890138 | 阮嘉欣 | 公共管理 | 119 | 50 | 169 | |
105616021005809 | 曹武 | 公共管理 | 128 | 41 | 169 | |
864066543200282 | 陈伟耀 | 公共管理 | 119 | 50 | 169 | |
105906543205633 | 郑梓莹 | 公共管理 | 108 | 61 | 169 | |
105616021006136 | 苏龙鸿燕 | 公共管理 | 108 | 61 | 169 | |
110786123406044 | 欧墡薇 | 公共管理 | 110 | 59 | 169 | |
105746000008448 | 黄惠清 | 公共管理 | 121 | 48 | 169 | |
公示期:2026年4月8日至2026年4月10日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:张老师
联系电话:020-85287633、535936073@qq.com
华南农业大学公共管理学院
2026年4月8日



