公共管理学院学生党支部于2026年8月20日至2026年9月15日接收入党申请书共399份。现将有关情况公示如下,公示时间为2026年9月16日至2026年9月20日共5天。
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 入党申请时间 |
1 | 白浩田 | 2026级预科理班 | 男 | 2007年10月 | 无 | 2026年8月20日 |
2 | 白悦童 | 2026级预科理班 | 女 | 2007年12月 | 无 | 2026年8月20日 |
3 | 白政翰 | 2026级预科文班 | 男 | 2008年2月 | 无 | 2026年8月20日 |
4 | 拜思桐 | 2026级预科文班 | 女 | 2007年10月 | 无 | 2026年8月20日 |
5 | 毕容川 | 2026级社会工作2班 | 男 | 2008年5月 | 无 | 2026年8月20日 |
6 | 蔡文婧 | 2026级行政管理5班 | 女 | 2008年3月 | 无 | 2026年8月20日 |
7 | 蔡依彤 | 2026级社会工作3班 | 女 | 2007年6月 | 无 | 2026年8月20日 |
8 | 蔡咏凌 | 2026级社会工作2班 | 女 | 2008年6月 | 无 | 2026年8月20日 |
9 | 曹博 | 2026级预科理班 | 男 | 2008年4月 | 无 | 2026年8月20日 |
10 | 曹烨聪 | 2025级农村发展1班 | 男 | 1999年8月 | 无 | 2026年8月20日 |
11 | 曹一凡 | 2025级行政管理4班 | 男 | 2006年10月 | 公管学生会体育部干事(曾);新禾融媒体工作室(曾);文体委员(现);心理委员(现) | 2026年8月20日 |
12 | 岑俊华 | 2026级土地资源管理(辅修学士学位∶地理信息科学)1班 | 男 | 2007年5月 | 无 | 2026年8月20日 |
13 | 曾家惠 | 2026级行政管理1班 | 女 | 2008年2月 | 无 | 2026年8月20日 |
14 | 曾嘉瑞 | 2026级行政管理1班 | 男 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
15 | 曾晶 | 2026级社会工作4班 | 女 | 2007年12月 | 无 | 2026年8月20日 |
16 | 曾晓钧 | 2026级公共事业管理(数字治理)2班 | 女 | 2007年12月 | 无 | 2026年8月20日 |
17 | 曾新媛 | 2026级社会工作4班 | 女 | 2006年1月 | 无 | 2026年8月20日 |
18 | 曾艺榕 | 2026级公共事业管理(数字治理)2班 | 女 | 2007年12月 | 无 | 2026年8月20日 |
19 | 陈柏滔 | 2026级土地资源管理(辅修学士学位∶地理信息科学)1班 | 男 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
20 | 陈桂香 | 2026级行政管理5班 | 女 | 2007年12月 | 无 | 2026年8月20日 |
21 | 陈国宁 | 2026级社会工作1班 | 男 | 2004年7月 | 无 | 2026年8月20日 |
22 | 陈涵莹 | 2026级预科文班 | 女 | 2007年7月 | 无 | 2026年8月20日 |
23 | 陈家柏 | 2026级劳动与社会保障1班 | 男 | 2007年10月 | 无 | 2026年8月20日 |
24 | 陈家浩 | 2026级公共事业管理(数字治理)3班 | 男 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
25 | 陈俊娴 | 2026级劳动与社会保障1班 | 女 | 2007年9月 | 无 | 2026年8月20日 |
26 | 陈俊宇 | 2026级学硕2班 | 男 | 2004年5月 | 学习委员(现) | 2026年8月20日 |
27 | 陈锘 | 2026级土地资源管理(辅修学士学位∶地理信息科学)1班 | 女 | 2008年4月 | 无 | 2026年8月20日 |
28 | 陈霈聪 | 2026级土地资源管理(辅修学士学位∶地理信息科学)1班 | 男 | 2008年6月 | 无 | 2026年8月20日 |
29 | 陈诗羽 | 2026级社会工作4班 | 女 | 2008年1月 | 无 | 2026年8月20日 |
30 | 陈桃桃 | 2026级公共事业管理(数字治理)2班 | 女 | 2008年4月 | 无 | 2026年8月20日 |
31 | 陈婷婷 | 2025级行政管理6班 | 女 | 2007年4月 | 公共管理学院学生会体育部工作人员 | 2026年8月20日 |
32 | 陈彤心 | 2026级行政管理3班 | 女 | 2008年7月 | 无 | 2026年8月20日 |
33 | 陈维媛 | 2026级社会工作4班 | 女 | 2007年2月 | 无 | 2026年8月20日 |
34 | 陈文豪 | 2026级农村发展1班 | 男 | 2002年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
35 | 陈宇桐 | 2026级社会工作2班 | 男 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
36 | 陈芷瑜 | 2026级公共事业管理(数字治理)2班 | 女 | 2008年6月 | 无 | 2026年8月20日 |
37 | 陈子欣 | 2026级社会工作4班 | 女 | 2008年5月 | 无 | 2026年8月20日 |
38 | 陈梓然 | 2026级社会工作2班 | 女 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
39 | 谌雨梦 | 2026级行政管理5班 | 女 | 2008年3月 | 无 | 2026年8月20日 |
40 | 成韩睿 | 2026级预科理班 | 女 | 2007年12月 | 无 | 2026年8月20日 |
41 | 程雅雯 | 2026级社会工作2班 | 女 | 2008年8月 | 无 | 2026年8月20日 |
42 | 崔安琪 | 2026级行政管理1班 | 女 | 2007年4月 | 无 | 2026年8月20日 |
43 | 代晨仪 | 2026级社会工作2班 | 女 | 2008年1月 | 无 | 2026年8月20日 |
44 | 代宇杰 | 2026级学硕1班 | 女 | 2005年1月 | 无 | 2026年8月20日 |
45 | 戴嘉恩 | 2026级行政管理5班 | 女 | 2007年9月 | 无 | 2026年8月20日 |
46 | 邓佳谊 | 2026级土地资源管理1班 | 女 | 2007年10月 | 无 | 2026年8月20日 |
47 | 邓秋怡 | 2026级社会工作3班 | 女 | 2008年7月 | 无 | 2026年8月20日 |
48 | 邓舒月 | 2026级公共事业管理(数字治理)1班 | 女 | 2008年8月 | 无 | 2026年8月20日 |
49 | 邓旭逸 | 2026级社会工作4班 | 男 | 2007年10月 | 无 | 2026年8月20日 |
50 | 邓雪瑶 | 2026级行政管理3班 | 女 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
51 | 邓妍 | 2026级行政管理4班 | 女 | 2008年2月 | 无 | 2026年8月20日 |
52 | 邓运儿 | 2026级行政管理3班 | 女 | 2008年1月 | 无 | 2026年8月20日 |
53 | 翟绮舒 | 2026级行政管理4班 | 女 | 2008年5月 | 无 | 2026年8月20日 |
54 | 董琛淼 | 2026级劳动与社会保障1班 | 女 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
55 | 冯祖怡 | 2026级劳动与社会保障1班 | 女 | 2007年10月 | 无 | 2026年8月20日 |
56 | 付晓蓓 | 2026级行政管理7班 | 女 | 2008年7月 | 无 | 2026年8月20日 |
57 | 甘玉兰 | 2026级劳动与社会保障2班 | 女 | 2006年3月 | 无 | 2026年8月20日 |
58 | 高一冉 | 2026级预科理班 | 女 | 2008年3月 | 无 | 2026年8月20日 |
59 | 高梓铭 | 2026级预科文班 | 男 | 2007年12月 | 无 | 2026年8月20日 |
60 | 龚铭潼 | 2025级社会工作3班 | 女 | 2006年11月 | 公管团委秘书部干事(曾) | 2026年8月20日 |
61 | 龚裕俊 | 2026级行政管理6班 | 男 | 2008年3月 | 无 | 2026年8月20日 |
62 | 郭晶 | 2026级劳动与社会保障1班 | 女 | 2008年1月 | 无 | 2026年8月20日 |
63 | 郭雨婷 | 2026级公共事业管理(数字治理)1班 | 女 | 2008年3月 | 无 | 2026年8月20日 |
64 | 郭子婵 | 2026级劳动与社会保障2班 | 女 | 2008年5月 | 无 | 2026年8月20日 |
65 | 郭子涵 | 2026级预科文班 | 女 | 2008年5月 | 无 | 2026年8月20日 |
66 | 韩庆庆 | 2026级行政管理2班 | 女 | 2008年5月 | 无 | 2026年8月20日 |
67 | 韩昱朴 | 2026级公共事业管理(数字治理)2班 | 女 | 2007年9月 | 无 | 2026年8月20日 |
68 | 何慧琳 | 2026级公共事业管理(数字治理)1班 | 女 | 2008年8月 | 无 | 2026年8月20日 |
69 | 何晓桐 | 2026级行政管理5班 | 女 | 2008年7月 | 无 | 2026年8月20日 |
70 | 何欣钰 | 2026级社会工作1班 | 女 | 2008年7月 | 无 | 2026年8月20日 |
71 | 何怡蓉 | 2026级公共事业管理(数字治理)3班 | 女 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
72 | 何泳乐 | 2026级土地资源管理(辅修学士学位∶地理信息科学)1班 | 女 | 2008年6月 | 无 | 2026年8月20日 |
73 | 何渔源 | 2026级农村发展1班 | 女 | 2004年7月 | 无 | 2026年8月20日 |
74 | 何卓滢 | 2026级社会工作1班 | 女 | 2004年3月 | 组织委员(现) | 2026年8月20日 |
75 | 胡阳 | 2026级行政管理1班 | 女 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
76 | 黄楚欣 | 2026级社会工作4班 | 女 | 2008年5月 | 无 | 2026年8月20日 |
77 | 黄家葳 | 2026级土地资源管理(辅修学士学位∶地理信息科学)1班 | 男 | 2008年2月 | 无 | 2026年8月20日 |
78 | 黄嘉琪 | 2026级土地资源管理1班 | 女 | 2008年7月 | 无 | 2026年8月20日 |
79 | 黄嘉栩 | 2026级劳动与社会保障2班 | 女 | 2008年1月 | 无 | 2026年8月20日 |
80 | 黄嘉忆 | 2026级社会工作4班 | 女 | 2007年6月 | 无 | 2026年8月20日 |
81 | 黄靖茵 | 2026级公共事业管理(数字治理)3班 | 女 | 2008年8月 | 无 | 2026年8月20日 |
82 | 黄兰淇 | 2026级行政管理1班 | 女 | 2007年10月 | 无 | 2026年8月20日 |
83 | 黄琳珊 | 2025级行政管理3班 | 女 | 2006年11月 | 公共管理学院红十字会秘书部理事(曾) | 2026年8月20日 |
84 | 黄楠博 | 2026级土地资源管理2班 | 男 | 2008年8月 | 无 | 2026年8月20日 |
85 | 黄睿行 | 2026级劳动与社会保障2班 | 男 | 2007年12月 | 无 | 2026年8月20日 |
86 | 黄思敏 | 2026级农村发展1班 | 女 | 2002年7月 | 无 | 2026年8月20日 |
87 | 黄思思 | 2026级劳动与社会保障1班 | 女 | 2008年5月 | 无 | 2026年8月20日 |
88 | 黄雯君 | 2026级行政管理7班 | 女 | 2007年12月 | 无 | 2026年8月20日 |
89 | 黄心愉 | 2026级行政管理1班 | 女 | 2007年8月 | 无 | 2026年8月20日 |
90 | 黄宣榕 | 2026级社会工作2班 | 女 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
91 | 黄译萱 | 2026级公共事业管理(数字治理)1班 | 女 | 2007年10月 | 无 | 2026年8月20日 |
92 | 黄韵颖 | 2026级土地资源管理1班 | 女 | 2008年7月 | 无 | 2026年8月20日 |
93 | 黄真妮 | 2026级社会工作1班 | 女 | 2008年3月 | 无 | 2026年8月20日 |
94 | 黄芷晴 | 2026级行政管理3班 | 女 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
95 | 霍婉萍 | 2026级农村发展1班 | 女 | 2001年8月 | 心理委员(现) | 2026年8月20日 |
96 | 纪鸿楷 | 2026级社会工作4班 | 男 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
97 | 贾舜伊 | 2026级预科理班 | 女 | 2008年1月 | 无 | 2026年8月20日 |
98 | 贾子涵 | 2026级预科理班 | 女 | 2008年8月 | 无 | 2026年8月20日 |
99 | 简上清 | 2026级农村发展1班 | 男 | 2003年6月 | 无 | 2026年8月20日 |
100 | 江璞 | 2026级行政管理2班 | 女 | 2008年2月 | 无 | 2026年8月20日 |
101 | 蒋雪怡 | 2026级社会工作4班 | 女 | 2007年12月 | 无 | 2026年8月20日 |
102 | 蒋雨霏 | 2026级行政管理3班 | 女 | 2008年5月 | 无 | 2026年8月20日 |
103 | 教继鹏 | 2024级公共事业管理2班 | 男 | 2004年7月 | 公管团委秘书部干事(曾);公管就创外联部干事(曾);体委(曾);校体育舞蹈队策划部部长(现);雄鹰锣鼓队化妆部部长(现) | 2026年8月20日 |
104 | 金惠妍 | 2026级预科理班 | 女 | 2008年7月 | 无 | 2026年8月20日 |
105 | 靳九玥 | 2026级预科理班 | 女 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
106 | 邝健轩 | 2026级社会工作1班 | 男 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
107 | 赖宝雯 | 2026级行政管理6班 | 女 | 2008年6月 | 无 | 2026年8月20日 |
108 | 蓝梦儿 | 2026级行政管理6班 | 女 | 2007年9月 | 无 | 2026年8月20日 |
109 | 蓝玥 | 2026级土地资源管理2班 | 女 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
110 | 雷千炜 | 2026级农村发展1班 | 男 | 2004年2月 | 无 | 2026年8月20日 |
111 | 雷诗琦 | 2026级公共事业管理(数字治理)3班 | 女 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
112 | 雷雅雯 | 2026级社会工作1班 | 女 | 2008年4月 | 无 | 2026年8月20日 |
113 | 黎嘉敏 | 2026级社会工作1班 | 女 | 2008年4月 | 无 | 2026年8月20日 |
114 | 黎晓瑶 | 2026级社会工作4班 | 女 | 2007年9月 | 无 | 2026年8月20日 |
115 | 李慧玥 | 2026级公共事业管理(数字治理)1班 | 女 | 2008年8月 | 无 | 2026年8月20日 |
116 | 李佳镁 | 2026级社会工作1班 | 女 | 2003年7月 | 心理委员(现) | 2026年8月20日 |
117 | 李佳琪 | 2026级社会工作3班 | 女 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
118 | 李嘉玥 | 2026级社会工作2班 | 女 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
119 | 李晋楷 | 2026级公共事业管理(数字治理)2班 | 男 | 2007年9月 | 无 | 2026年8月20日 |
120 | 李靖桐 | 2026级社会工作3班 | 女 | 2007年12月 | 无 | 2026年8月20日 |
121 | 李静 | 2025级社会工作1班 | 女 | 2003年4月 | 无 | 2026年8月20日 |
122 | 李静雯 | 2026级土地资源管理2班 | 女 | 2008年2月 | 无 | 2026年8月20日 |
123 | 李佩宜 | 2026级社会工作2班 | 女 | 2007年8月 | 无 | 2026年8月20日 |
124 | 李善霖 | 2026级行政管理1班 | 女 | 2007年12月 | 无 | 2026年8月20日 |
125 | 李书嘉 | 2026级预科文班 | 女 | 2008年4月 | 无 | 2026年8月20日 |
126 | 李婉尔 | 2026级土地资源管理3班 | 女 | 2007年5月 | 无 | 2026年8月20日 |
127 | 李蔚莹 | 2026级劳动与社会保障2班 | 女 | 2008年7月 | 无 | 2026年8月20日 |
128 | 李曦 | 2026级行政管理5班 | 女 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
129 | 李晓琳 | 2026级社会工作1班 | 女 | 2004年4月 | 无 | 2026年8月20日 |
130 | 李昕颐 | 2026级社会工作2班 | 女 | 2007年8月 | 无 | 2026年8月20日 |
131 | 李欣 | 2026级行政管理1班 | 女 | 2007年5月 | 无 | 2026年8月20日 |
132 | 李炘炘 | 2026级劳动与社会保障1班 | 女 | 2007年8月 | 无 | 2026年8月20日 |
133 | 李莹莹 | 2026级公共事业管理(数字治理)2班 | 女 | 2008年8月 | 无 | 2026年8月20日 |
134 | 李悦群 | 2026级公共事业管理(数字治理)1班 | 女 | 2008年5月 | 无 | 2026年8月20日 |
135 | 李泽宇 | 2026级土地资源管理3班 | 男 | 2007年8月 | 无 | 2026年8月20日 |
136 | 李镇北 | 2026级社会工作1班 | 男 | 2008年1月 | 无 | 2026年8月20日 |
137 | 李志能 | 2026级行政管理1班 | 男 | 2007年10月 | 无 | 2026年8月20日 |
138 | 李智聪 | 2026级土地资源管理(辅修学士学位∶地理信息科学)1班 | 男 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
139 | 李梓晴 | 2026级劳动与社会保障2班 | 女 | 2008年4月 | 无 | 2026年8月20日 |
140 | 梁家轩 | 2026级土地资源管理2班 | 男 | 2007年9月 | 无 | 2026年8月20日 |
141 | 梁嘉嘉 | 2026级行政管理3班 | 女 | 2008年1月 | 无 | 2026年8月20日 |
142 | 梁嘉燕 | 2026级土地资源管理(辅修学士学位∶地理信息科学)1班 | 女 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
143 | 梁礼祎 | 2026级劳动与社会保障2班 | 女 | 2008年6月 | 无 | 2026年8月20日 |
144 | 梁滔 | 2026级行政管理2班 | 男 | 2007年10月 | 无 | 2026年8月20日 |
145 | 梁炜棋 | 2026级社会工作3班 | 男 | 2007年12月 | 无 | 2026年8月20日 |
146 | 梁晓彤 | 2026级土地资源管理(辅修学士学位∶地理信息科学)1班 | 女 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
147 | 梁馨仍 | 2026级行政管理7班 | 女 | 2008年2月 | 无 | 2026年8月20日 |
148 | 梁宇彤 | 2026级社会工作3班 | 女 | 2008年3月 | 无 | 2026年8月20日 |
149 | 梁煜灵 | 2026级土地资源管理2班 | 女 | 2007年12月 | 无 | 2026年8月20日 |
150 | 梁珍 | 2026级社会工作1班 | 女 | 2002年2月 | 无 | 2026年8月20日 |
151 | 梁致藤 | 2026级行政管理4班 | 男 | 2007年10月 | 无 | 2026年8月20日 |
152 | 梁梓晴 | 2026级行政管理3班 | 女 | 2007年8月 | 无 | 2026年8月20日 |
153 | 廖茗慧 | 2026级社会工作3班 | 女 | 2008年8月 | 无 | 2026年8月20日 |
154 | 林晨 | 2026级劳动与社会保障2班 | 女 | 2007年2月 | 无 | 2026年8月20日 |
155 | 林可怡 | 2026级行政管理1班 | 女 | 2007年7月 | 无 | 2026年8月20日 |
156 | 林乐俊 | 2026级土地资源管理1班 | 男 | 2008年6月 | 无 | 2026年8月20日 |
157 | 林乐洋 | 2026级土地资源管理3班 | 女 | 2007年12月 | 无 | 2026年8月20日 |
158 | 林佩欣 | 2026级土地资源管理1班 | 女 | 2008年7月 | 无 | 2026年8月20日 |
159 | 林诗曼 | 2026级行政管理7班 | 女 | 2008年1月 | 无 | 2026年8月20日 |
160 | 林眺蕴 | 2026级劳动与社会保障1班 | 女 | 2007年4月 | 无 | 2026年8月20日 |
161 | 林晓妍 | 2026级社会工作4班 | 女 | 2008年3月 | 无 | 2026年8月20日 |
162 | 林欣妮 | 2026级公共事业管理(数字治理)1班 | 女 | 2008年5月 | 无 | 2026年8月20日 |
163 | 林煦翔 | 2026级土地资源管理(辅修学士学位∶地理信息科学)1班 | 男 | 2007年8月 | 无 | 2026年8月20日 |
164 | 林依帆 | 2026级社会工作4班 | 女 | 2008年7月 | 无 | 2026年8月20日 |
165 | 林艺珊 | 2026级农村发展1班 | 女 | 1998年4月 | 无 | 2026年8月20日 |
166 | 林于兰 | 2026级劳动与社会保障1班 | 女 | 2008年2月 | 无 | 2026年8月20日 |
167 | 林智君 | 2026级行政管理3班 | 女 | 2008年5月 | 无 | 2026年8月20日 |
168 | 林子琪 | 2026级土地资源管理(辅修学士学位∶地理信息科学)1班 | 女 | 2007年12月 | 无 | 2026年8月20日 |
169 | 林子珊 | 2026级劳动与社会保障1班 | 女 | 2008年7月 | 无 | 2026年8月20日 |
170 | 林子熙 | 2026级社会工作1班 | 女 | 2008年3月 | 无 | 2026年8月20日 |
171 | 刘 丽 | 2026级社会工作1班 | 女 | 2008年6月 | 无 | 2026年8月20日 |
172 | 刘碧城 | 2026级农村发展1班 | 女 | 1999年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
173 | 刘芳飞 | 2026级公共事业管理(数字治理)2班 | 女 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
174 | 刘科艳 | 2026级社会工作1班 | 女 | 2007年10月 | 无 | 2026年8月20日 |
175 | 刘丽 | 2026级社会工作1班 | 女 | 2008年6月 | 无 | 2026年8月20日 |
176 | 刘明睿 | 2026级行政管理3班 | 男 | 2006年10月 | 无 | 2026年8月20日 |
177 | 刘双铭 | 2026级行政管理4班 | 男 | 2008年4月 | 无 | 2026年8月20日 |
178 | 刘思蔚 | 2026级土地资源管理3班 | 女 | 2007年12月 | 无 | 2026年8月20日 |
179 | 刘冼薇 | 2026级行政管理4班 | 女 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
180 | 刘欣婷 | 2026级行政管理4班 | 女 | 2008年2月 | 无 | 2026年8月20日 |
181 | 刘欣雨 | 2026级农村发展1班 | 女 | 2003年8月 | 无 | 2026年8月20日 |
182 | 刘雅希 | 2026级社会工作3班 | 女 | 2008年2月 | 无 | 2026年8月20日 |
183 | 刘妍 | 2026级行政管理4班 | 女 | 2008年2月 | 无 | 2026年8月20日 |
184 | 刘妍洁 | 2026级学硕1班 | 女 | 2004年8月 | 无 | 2026年8月20日 |
185 | 刘奕童 | 2026级行政管理5班 | 女 | 2008年8月 | 无 | 2026年8月20日 |
186 | 刘奕萱 | 2026级土地资源管理3班 | 女 | 2007年8月 | 无 | 2026年8月20日 |
187 | 刘泳茵 | 2026级行政管理2班 | 女 | 2007年10月 | 无 | 2026年8月20日 |
188 | 刘宇桐 | 2026级公共事业管理(数字治理)2班 | 女 | 2008年7月 | 无 | 2026年8月20日 |
189 | 刘昱辰 | 2026级土地资源管理(辅修学士学位∶地理信息科学)1班 | 女 | 2008年7月 | 无 | 2026年8月20日 |
190 | 刘原 | 2026级土地资源管理(辅修学士学位∶地理信息科学)1班 | 男 | 2008年3月 | 无 | 2026年8月20日 |
191 | 刘子琪 | 2026级土地资源管理2班 | 女 | 2008年2月 | 无 | 2026年8月20日 |
192 | 刘子钰 | 2026级预科文班 | 女 | 2008年4月 | 无 | 2026年8月20日 |
193 | 刘紫涵 | 2026级预科理班 | 女 | 2008年2月 | 无 | 2026年8月20日 |
194 | 龙晓婷 | 2026级行政管理4班 | 女 | 2007年4月 | 无 | 2026年8月20日 |
195 | 卢柏蔚 | 2026级土地资源管理3班 | 女 | 2008年4月 | 无 | 2026年8月20日 |
196 | 卢雯清 | 2026级劳动与社会保障2班 | 女 | 2008年3月 | 无 | 2026年8月20日 |
197 | 鲁妍惠 | 2026级行政管理1班 | 女 | 2008年3月 | 无 | 2026年8月20日 |
198 | 鲁衍壮 | 2026级社会工作1班 | 男 | 2008年6月 | 无 | 2026年8月20日 |
199 | 陆诗薇 | 2026级劳动与社会保障2班 | 女 | 2008年3月 | 无 | 2026年8月20日 |
200 | 陆天恩 | 2026级农村发展1班 | 女 | 1999年3月 | 无 | 2026年8月20日 |
201 | 陆咏茵 | 2026级社会工作2班 | 女 | 2007年9月 | 无 | 2026年8月20日 |
202 | 陆芷姗 | 2026级行政管理2班 | 女 | 2007年12月 | 无 | 2026年8月20日 |
203 | 吕名扬 | 2026级预科文班 | 男 | 2007年10月 | 无 | 2026年8月20日 |
204 | 吕卫宇 | 2026级土地资源管理2班 | 男 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
205 | 吕笑语 | 2026级行政管理2班 | 女 | 2008年7月 | 无 | 2026年8月20日 |
206 | 罗恩琳 | 2026级行政管理1班 | 女 | 2008年6月 | 无 | 2026年8月20日 |
207 | 罗睿熙 | 2026级土地资源管理2班 | 女 | 2007年12月 | 无 | 2026年8月20日 |
208 | 罗夕瑜 | 2026级劳动与社会保障2班 | 女 | 2008年4月 | 无 | 2026年8月20日 |
209 | 罗煜婷 | 2026级社会工作1班 | 女 | 2008年8月 | 无 | 2026年8月20日 |
210 | 罗媛馨 | 2026级社会工作3班 | 女 | 2007年12月 | 无 | 2026年8月20日 |
211 | 罗紫琪 | 2026级公共事业管理(数字治理)3班 | 女 | 2008年6月 | 无 | 2026年8月20日 |
212 | 骆昌扬 | 2026级社会工作1班 | 男 | 2007年12月 | 无 | 2026年8月20日 |
213 | 骆昌杨 | 2026级社会工作1班 | 男 | 2007年12月 | 无 | 2026年8月20日 |
214 | 骆玟谕 | 2026级预科文班 | 女 | 2008年3月 | 无 | 2026年8月20日 |
215 | 骆驿 | 2026级行政管理7班 | 男 | 2008年3月 | 无 | 2026年8月20日 |
216 | 马梁骥 | 2026级预科文班 | 男 | 2008年5月 | 无 | 2026年8月20日 |
217 | 马依姗 | 2024级行政管理3班 | 女 | 2005年2月 | 华南农业大学星航合唱团组织部部长(现);华南农业大学星航合唱团演出副团长(现) | 2026年8月20日 |
218 | 麦羡佟 | 2026级土地资源管理3班 | 女 | 2008年1月 | 无 | 2026年8月20日 |
219 | 麦雪怡 | 2026级行政管理5班 | 女 | 2007年10月 | 无 | 2026年8月20日 |
220 | 麦子榆 | 2026级社会工作3班 | 女 | 2008年1月 | 无 | 2026年8月20日 |
221 | 毛梦瑜 | 2026级土地资源管理3班 | 女 | 2008年4月 | 无 | 2026年8月20日 |
222 | 茗浩 | 2026级行政管理5班 | 男 | 2007年3月 | 公管团委实践部干事(曾);公管团委实践部副部长(现) | 2026年8月20日 |
223 | 木子佳骏 | 2026级行政管理4班 | 男 | 2007年4月 | 无 | 2026年8月20日 |
224 | 倪文幸 | 2026级土地资源管理1班 | 女 | 2007年2月 | 无 | 2026年8月20日 |
225 | 倪宇廷 | 2026级行政管理2班 | 男 | 2008年2月 | 无 | 2026年8月20日 |
226 | 聂敏 | 2026级公共事业管理(数字治理)2班 | 女 | 2008年2月 | 无 | 2026年8月20日 |
227 | 欧灿娴 | 2026级劳动与社会保障1班 | 女 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
228 | 欧佳桐 | 2026级土地资源管理1班 | 女 | 2008年1月 | 无 | 2026年8月20日 |
229 | 欧阳宇轩 | 2026级行政管理4班 | 男 | 2008年2月 | 无 | 2026年8月20日 |
230 | 潘林韵 | 2026级农村发展2班 | 女 | 2002年4月 | 无 | 2026年8月20日 |
231 | 潘秀慧 | 2026级社会工作4班 | 女 | 2007年12月 | 无 | 2026年8月20日 |
232 | 潘奕君 | 2026级公共事业管理(数字治理)3班 | 女 | 2008年2月 | 无 | 2026年8月20日 |
233 | 庞欣瑜 | 2026级行政管理2班 | 女 | 2008年8月 | 无 | 2026年8月20日 |
234 | 彭海刚 | 2026级行政管理6班 | 男 | 2007年11月 | 无 | 2026年8月20日 |
235 | 彭湃 | 2026级预科理班 | 男 | 2008年6月 | 无 | 2026年8月20日 |
236 | 彭晓涵 | 2026级土地资源管理(辅修学士学位∶地理信息科学)1班 | 女 | 2008年1月 | 无 | 2026年8月20日 |
237 | 彭怡敏 | 2026级行政管理4班 | 女 | 2007年10月 | 无 | 2026年8月20日 |
238 | 彭梓晴 | 2026级公共事业管理(数字治理)1班 | 女 | 2007年12月 | 无 | 2026年8月20日 |
239 | 秦华杰 | 2026级行政管理7班 | 男 | 2007年10月 | 无 | 2026年8月20日 |
240 | 秦琪 | 2026级预科理班 | 女 | 2007年12月 | 无 | 2026年8月20日 |
241 | 丘翰林 | 2026级土地资源管理3班 | 男 | 2007年9月 | 无 | 2026年8月20日 |
242 | 丘婧涵 | 2026级公共事业管理(数字治理)2班 | 女 | 2007年10月 | 无 | 2026年8月20日 |
243 | 邱诗淇 | 2026级社会工作4班 | 女 | 2008年6月 | 无 | 2026年8月20日 |
244 | 任皎然 | 2026级农村发展2班 | 女 | 2003年5月 | 无 | 2026年8月20日 |
245 | 任梓淇 | 2026级土地资源管理2班 | 女 | 2008年6月 | 无 | 2026年8月20日 |
246 | 茹淑盈 | 2026级社会工作3班 | 女 | 2007年10月 | 无 | 2026年8月20日 |
247 | 邵可莹 | 2026级预科理班 | 女 | 2008年3月 | 无 | 2026年8月20日 |
248 | 申雨 | 2026级劳动与社会保障2班 | 女 | 2008年4月 | 无 | 2026年8月20日 |
249 | 沈慧婷 | 2026级劳动与社会保障1班 | 女 | 2007年12月 | 无 | 2026年8月20日 |
250 | 施诗 | 2026级行政管理2班 | 女 | 2008年6月 | 无 | 2026年8月20日 |
251 | 施袁缘 | 2026级公共事业管理(数字治理)1班 | 女 | 2007年10月 | 无 | 2026年8月20日 |
252 | 石佳 | 2026级预科理班 | 女 | 2007年4月 | 无 | 2026年8月20日 |
253 | 石也林 | 2026级预科文班 | 女 | 2008年1月 | 无 | 2026年8月20日 |
254 | 史芯瑜 | 2026级行政管理3班 | 女 | 2008年6月 | 无 | 2026年8月20日 |
