根据《华南农业大学本科生综合测评及评优实施办法》(华农党发〔2020〕38号)(以下简称《办法》)第21条的规定和学校党委学生工作部(党委研究生工作部)于2022年8月30日发布的《关于做好我校2021-2022学年本科生综合测评及评优工作的通知》的要求,按照学院本科生综合测评工作小组的统一安排,2020级综合测评工作小组(以下简称年级测评小组)于2022年9月3日至17日组织、指导2020级各个班级综合测评评议小组开展了2021-2022学年度综合测评学生自评、班内互评及班级评议、各班综合测评材料受理及复核工作,于9月21日-23日对初步测评结果进行了公示,9月22日进行了复议,9月22日至24日对初步测评结果公示后决定更改的测评结果进行了公示。更改的测评结果公示后,再无测评当事人提出复议申请。至此,本次综合测评工作测评阶段的工作已终结,年级测评小组自即日起开始评优阶段的工作,现将有关事宜通知如下。
一、一二三等奖学金可申评名单公示
已公示的更改的测评结果和初步测评结果中没有更改的测评结果,由于无再次更改,应当作为正式测评结果。
参加本次综合测评的2020级学生共693人。其中,行政管理(含企业行政管理方向)专业230人,公共事业管理(含公共部门人力资源管理方向)专业94人,劳动与社会保障专业78人,社会工作专业118人,土地资源管理专业104人,房地产开发与管理专业69人。根据《办法》第11条、第16条,《细则》第71条之规定,各专业可申评2021-2022学年度一、二、三等奖学金的学生名单如下:
(一)行政管理(含企业行政管理方向)
序号 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 体测 分数 | 综测 总分 | 拟获奖学金 等次 |
1 | 202026910419 | 陶格斯 | 4.48 | 83.4 | 91.22 | 一等奖 |
2 | 202026910909 | 赖佳佳 | 4.35 | 85.5 | 89.8 | 一等奖 |
3 | 202026910506 | 付金正 | 4.32 | 92 | 89.1 | 一等奖 |
4 | 202026911119 | 李倩婷 | 4.22 | 84.9 | 87.16 | 一等奖 |
5 | 202026911309 | 何佳慧 | 4.5 | 80.1 | 86.5 | 一等奖 |
6 | 202026910525 | 杨诗匀 | 4.36 | 81.5 | 86.14 | 二等奖 |
7 | 202026911403 | 陈凯文 | 4.43 | 88.8 | 85.77 | 二等奖 |
8 | 202026910602 | 陈思烁 | 4.41 | 84.9 | 85.65 | 二等奖 |
9 | 202026911102 | 陈佳欣 | 4.19 | 85 | 85.2 | 二等奖 |
10 | 202026910126 | 杨颢 | 4.4 | 83 | 84.57 | 二等奖 |
11 | 202026910324 | 许家瑜 | 4.42 | 79.4 | 84.39 | 体测成绩不符合 评优标准 |
12 | 202026910515 | 毛樱筱 | 4.34 | 80.1 | 84.07 | 二等奖 |
13 | 202026910914 | 林炜珊 | 4.13 | 82.5 | 83.95 | 二等奖 |
14 | 202026910709 | 李敏淇 | 4.39 | 89.3 | 83.83 | 二等奖 |
15 | 202026911306 | 陈紫琼 | 3.73 | 80.7 | 83.01 | 课程成绩不符合评优标准 |
16 | 202026910813 | 李钿 | 4.16 | 90 | 82.98 | 二等奖 |
17 | 202026910427 | 张子悦 | 4.44 | 87.6 | 82.69 | 二等奖 |
18 | 202026911120 | 任慧欣 | 4.07 | 93 | 82.68 | 二等奖 |
19 | 202026910224 | 王艳婧 | 4.29 | 82.9 | 82.46 | 二等奖 |
20 | 202026910710 | 林立建 | 4.33 | 83.7 | 82.39 | 二等奖 |
21 | 202026910911 | 李迪 | 4.15 | 80.2 | 82.08 | 二等奖 |
22 | 202026911406 | 何睿斯 | 4.17 | 82.8 | 81.54 | 三等奖 |
23 | 202026911006 | 李红豆 | 4.17 | 83 | 81.49 | 三等奖 |
24 | 202026911510 | 黄梓睿 | 4.34 | 80.4 | 81.28 | 三等奖 |
25 | 202026910916 | 刘彦君 | 4.19 | 83.8 | 80.91 | 三等奖 |
26 | 202026911502 | 陈静仪 | 4.22 | 73.6 | 80.75 | 体测成绩不符合 评优标准 |
27 | 202026910712 | 林芷翊 | 4.26 | 88 | 80.71 | 三等奖 |
28 | 202026911128 | 张蕴欣 | 4.08 | 80.9 | 80.64 | 三等奖 |
29 | 202026910404 | 陈雨欣 | 4.26 | 85.6 | 80.55 | 三等奖 |
30 | 202026910828 | 张含玉 | 4.12 | 84.3 | 80.54 | 三等奖 |
31 | 202026910330 | 祝宇媚 | 4.21 | 81.4 | 80.53 | 三等奖 |
32 | 202026911411 | 赖兴林 | 4.15 | 88.6 | 80.43 | 三等奖 |
33 | 202026910210 | 黄玲玲 | 4.26 | 85.4 | 80.37 | 三等奖 |
34 | 202026910418 | 沈婉仪 | 4.28 | 81.1 | 80.33 | 三等奖 |
35 | 202026910127 | 张琳 | 4.19 | 85.1 | 80.28 | 三等奖 |
36 | 202026910528 | 曾烨佳 | 4.21 | 80.6 | 80.05 | 三等奖 |
37 | 202026910610 | 赖熙敏 | 4.2 | 80.4 | 79.93 | 三等奖 |
38 | 202026910529 | 钟芯妮 | 4.33 | 82 | 79.9 | 三等奖 |
39 | 202026911026 | 张清波 | 4.04 | 71.1 | 79.83 | 体测成绩不符合 评优标准 |
40 | 202026910501 | 布至楠 | 4.08 | 87.8 | 79.65 | 三等奖 |
41 | 202026911011 | 潘惠琳 | 4.17 | 65.5 | 79.44 | 体测成绩不符合 评优标准 |
42 | 202026911227 | 赵月 | 3.9 | 85.2 | 79.43 | 三等奖 |
43 | 202026910601 | 蔡悦菲 | 4.26 | 80.2 | 79.04 | 三等奖 |
44 | 202026911301 | 蔡咏倩 | 4.19 | 81.1 | 78.99 | 三等奖 |
45 | 202026910610 | 刘佳 | 4.08 | 84.4 | 78.83 | 三等奖 |
46 | 202026910524 | 颜丽莎 | 4.29 | 82.4 | 78.73 | 三等奖 |
47 | 202026910503 | 陈乐婷 | 4.28 | 57.5 | 78.66 | 体测成绩不符合 评优标准 |
48 | 202026910714 | 陆亭方 | 4.21 | 88.3 | 78.65 | 三等奖 |
(二)公共事业管理(含公共部门人力资源管理方向)
序号 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 体测 分数 | 综测 总分 | 拟获奖学金 等次 |
1 | 202026910617 | 刘淑仪 | 4.29 | 82.6 | 85.81 | 一等奖 |
2 | 202026910616 | 刘淑敏 | 4.38 | 84.8 | 81.47 | 一等奖 |
3 | 202026910116 | 李宛睿 | 4.23 | 69.4 | 80.99 | 体测成绩不符合 评优标准 |
4 | 202026911001 | 陈炜楠 | 3.65 | 82.9 | 80.53 | 二等奖 |
5 | 202026910507 | 高诗敏 | 4.11 | 84.4 | 80.28 | 二等奖 |
6 | 202026910329 | 朱婷婷 | 4.21 | 89.2 | 80.18 | 二等奖 |
7 | 202026910321 | 魏卿卿 | 4.27 | 80.3 | 79.87 | 二等奖 |
8 | 202026910521 | 吴倩瑜 | 4.22 | 80.1 | 79.52 | 二等奖 |
9 | 202026910613 | 李如平 | 4.18 | 81.8 | 78.99 | 二等奖 |
10 | 202026910212 | 赖海峰 | 3.91 | 87.2 | 78.29 | 三等奖 |
11 | 202026911521 | 吴艳怡 | 4 | 80.1 | 78.13 | 三等奖 |
12 | 202026910609 | 柯奕敏 | 3.89 | 80.4 | 77.91 | 三等奖 |
13 | 202026910824 | 徐植 | 3.87 | 76.7 | 77.66 | 体测成绩不符合 评优标准 |
14 | 202026910826 | 余瑾 | 4.04 | 56.5 | 77.53 | 体测成绩不符合 评优标准 |
15 | 202026910106 | 龚仪 | 4.18 | 83.5 | 77.43 | 三等奖 |
16 | 202026910203 | 陈奕利 | 4.06 | 78.5 | 77.42 | 体测成绩不符合 评优标准 |
17 | 202026910229 | 姚懿慈 | 4 | 81.2 | 77.04 | 三等奖 |
18 | 202026911007 | 李松芝 | 3.97 | 96.3 | 76.96 | 三等奖 |
19 | 202026911009 | 梁乐怡 | 3.99 | 81.6 | 76.95 | 三等奖 |
20 | 202026910408 | 黄蓉蓉 | 3.99 | 82.6 | 76.43 | 三等奖 |
21 | 202026910102 | 陈思思 | 3.93 | 81 | 76.18 | 三等奖 |
(三)劳动与社会保障
序号 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 体测 分数 | 综测 总分 | 拟获奖学金 等次 |
1 | 202026911015 | 汤晗蕾 | 4.46 | 84.8 | 92.9 | 一等奖 |
2 | 202026911107 | 龚雨薇 | 4.3 | 83.7 | 81.47 | 一等奖 |
3 | 202026910526 | 余冬云 | 4.02 | 74.9 | 80.25 | 体测成绩不符合 评优标准 |
4 | 202026910420 | 王敏 | 4.12 | 83.2 | 78.99 | 二等奖 |
5 | 202026911211 | 区翠怡 | 4.17 | 84.6 | 78.92 | 二等奖 |
6 | 202026910912 | 李子晨 | 3.91 | 80.8 | 78.72 | 二等奖 |
7 | 202026911404 | 陈少婷 | 3.85 | 82.9 | 78.19 | 二等奖 |
8 | 202026911106 | 付丽霞 | 4.08 | 81.6 | 77.49 | 二等奖 |
9 | 202026911409 | 黄旭莲 | 4.01 | 80.4 | 76.95 | 三等奖 |
10 | 202026910505 | 陈彦伊 | 4.12 | 73.9 | 76.87 | 体测成绩不符合 评优标准 |
11 | 202026910509 | 黄彦霖 | 4.25 | 66 | 76.59 | 体测成绩不符合 评优标准 |
12 | 202026410508 | 李诗睿 | 4.09 | 76.7 | 76.47 | 体测成绩不符合 评优标准 |
13 | 202026910607 | 黄玥 | 3.93 | 80.5 | 76.45 | 三等奖 |
14 | 202026910920 | 彭思柳 | 4.03 | 91.7 | 75.74 | 三等奖 |
15 | 202026911518 | 罗乐 | 3.72 | 83.6 | 74.71 | 三等奖 |
16 | 202026911317 | 欧阳珊 | 3.89 | 87.8 | 74.6 | 三等奖 |
17 | 202026910319 | 彭禹菘 | 3.75 | 89.8 | 74.37 | 三等奖 |
18 | 202026910227 | 熊雅琪 | 4.13 | 72.9 | 73.71 | 体测成绩不符合 评优标准 |
19 | 202026911525 | 依秋梅 | 3.69 | 85.3 | 73.38 | 三等奖 |
20 | 202026910727 | 赵泽莹 | 3.84 | 80.4 | 72.99 | 三等奖 |
(四)社会工作
序号 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 体测 分数 | 综测 总分 | 拟获奖学金 等次 |
1 | 202026410206 | 黄懿莹 | 4.11 | 90.8 | 89.88 | 一等奖 |
2 | 202026410225 | 张艺溶 | 4.44 | 77.5 | 89.49 | 体测成绩不符合 评优标准 |
3 | 202026410416 | 廖俊然 | 4.41 | 83.1 | 87.99 | 一等奖 |
4 | 202026410424 | 王慧欣 | 4.14 | 95.5 | 84.3 | 二等奖 |
5 | 202026410217 | 肖俊涛 | 3.86 | 101.3 | 82.02 | 二等奖 |
6 | 202026410207 | 李婧涵 | 3.65 | 81.6 | 81.92 | 二等奖 |
7 | 202026410325 | 张梓涵 | 4.25 | 71 | 81.9 | 体测成绩不符合 评优标准 |
8 | 202026410408 | 黄栩桢 | 4.17 | 81 | 81.84 | 二等奖 |
9 | 202026410420 | 吕慧琳 | 3.98 | 83.3 | 81.75 | 二等奖 |
10 | 202026410326 | 赵佳玮 | 4.31 | 80.7 | 81.66 | 二等奖 |
11 | 202026410514 | 麦文敏 | 4.26 | 87.5 | 81.1 | 二等奖 |
12 | 202026410306 | 何梓瑶 | 4.13 | 80.5 | 80.76 | 三等奖 |
13 | 202026410218 | 肖雨昕 | 3.99 | 82.7 | 80.75 | 三等奖 |
14 | 202026410404 | 陈柔蓓 | 4.18 | 82.3 | 80.66 | 三等奖 |
15 | 202026410310 | 康文欣 | 4.23 | 80.2 | 80.07 | 三等奖 |
16 | 202026410117 | 邱良紫 | 4.17 | 85.9 | 79.7 | 三等奖 |
17 | 202026410511 | 林沁栩 | 4.21 | 81.3 | 79.57 | 三等奖 |
18 | 202026410403 | 陈琼 | 4.09 | 94.8 | 79.33 | 三等奖 |
19 | 202026410502 | 陈梓欣 | 4.02 | 85.7 | 79.25 | 三等奖 |
20 | 202026410313 | 李慧茹 | 3.93 | 100.4 | 79.15 | 三等奖 |
21 | 202026410507 | 李晨 | 4.15 | 81.3 | 79 | 三等奖 |
22 | 202026410113 | 卢晨燕 | 4.2 | 80.8 | 78.86 | 三等奖 |
23 | 202026410224 | 张晓冰 | 4.05 | 84.7 | 78.8 | 三等奖 |
(五)土地资源管理
序号 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 体测 分数 | 综测 总分 | 拟获奖学金 等次 |
1 | 202026610108 | 戴睿 | 4.43 | 87.8 | 84.2 | 一等奖 |
2 | 202026610307 | 黄淑晶 | 4.18 | 80.3 | 84.04 | 一等奖 |
3 | 202026610308 | 赖雯欣 | 4.12 | 免测 | 83.73 | 二等奖 |
4 | 202026610329 | 郑松清 | 4.15 | 88.7 | 83.06 | 二等奖 |
5 | 202026610331 | 植接弟 | 4.41 | 80 | 82.41 | 二等奖 |
6 | 202026610116 | 李意 | 4.31 | 85.6 | 82.02 | 二等奖 |
7 | 202026710215 | 林梓欣 | 4.25 | 81.1 | 81.96 | 二等奖 |
8 | 202026610328 | 张宜琳 | 4.28 | 82.4 | 81.1 | 二等奖 |
9 | 202026610118 | 林咏琪 | 4.2 | 85.8 | 80.58 | 三等奖 |
10 | 202026610207 | 姜帅 | 4.3 | 83.1 | 80.54 | 三等奖 |
11 | 202026610319 | 吴林浩 | 4.26 | 89.4 | 80.44 | 三等奖 |
12 | 202026610103 | 陈柏茹 | 3.99 | 80.1 | 80.39 | 三等奖 |
13 | 202026610214 | 林宇柠 | 4.26 | 77.6 | 80.37 | 体测成绩不符合 评优标准 |
14 | 202026610104 | 陈思盈 | 4.26 | 81.2 | 80.34 | 三等奖 |
15 | 202026610327 | 张润萍 | 4.27 | 71.8 | 80.24 | 体测成绩不符合 评优标准 |
16 | 202026610102 | 蔡卓铃 | 3.83 | 75.5 | 80.1 | 体测成绩不符合 评优标准 |
17 | 202026610133 | 张雨榕 | 4.24 | 84.7 | 79.95 | 三等奖 |
18 | 202026610119 | 林育凯 | 3.96 | 96.8 | 79.58 | 三等奖 |
19 | 202026610107 | 崔静婉 | 4.09 | 81.8 | 79.28 | 三等奖 |
20 | 202026610228 | 叶雨 | 4.12 | 85.8 | 79 | 三等奖 |
21 | 202026610205 | 黄绮薇 | 4.14 | 80.4 | 78.75 | 三等奖 |
(六)房地产开发与管理
序号 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 体测 分数 | 综测 总分 | 拟获奖学金 等次 |
1 | 202026710107 | 黄海贤 | 4.52 | 87.5 | 84.59 | 一等奖 |
2 | 202026710225 | 叶琳琳 | 4.3 | 85.7 | 83.81 | 二等奖 |
3 | 202026710108 | 黄芷芸 | 4.36 | 84.6 | 83.06 | 二等奖 |
4 | 202026710115 | 罗佳音 | 4.36 | 83.9 | 82.07 | 二等奖 |
5 | 202026710103 | 陈晴滢 | 4.27 | 81.8 | 80.21 | 二等奖 |
6 | 202026710320 | 吴小娟 | 4.28 | 84.5 | 79.46 | 三等奖 |
7 | 202026710116 | 麦春兰 | 4.13 | 80.9 | 79.24 | 三等奖 |
8 | 202026710120 | 苏瑞琳 | 4.2 | 84.2 | 79.17 | 三等奖 |
9 | 202026710312 | 李莹 | 4.23 | 85.1 | 78.68 | 三等奖 |
10 | 202026710117 | 莫静茹 | 4.3 | 78.7 | 78.42 | 体测成绩不符合 评优标准 |
11 | 202026710328 | 植婉莹 | 3.98 | 96 | 78.04 | 三等奖 |
12 | 202026710207 | 何佳泓 | 4 | 81.8 | 77.93 | 三等奖 |
13 | 202026710219 | 区伊雯 | 4.06 | 83.8 | 77.91 | 三等奖 |
若对以上名单有异议,请于2022年9月28日08:00前实名向年级测评小组成员黄寅森老师(联系方式:020-85283768)当面提出。以上学生若欲不申评可申评的奖学金的,请于2022年9月28日08:00前向年级测评小组成员黄寅森老师提出书面声明。公示期过后,年级测评小组未收到对以上名单的异议,以上学生亦未提出不申评的书面声明的,以上名单即作为2020级2021-2022学年度一、二、三等奖学金的申报名单。
公共管理学院
2022年9月25日